多久市議会議員名簿(令和5年5月11日現在)
任期 令和5年4月30日~令和9年4月29日
議席番号 | 氏名 | ふりがな | 性別 | 党派 |
---|---|---|---|---|
1 | 彌冨博幸 | いやどみひろゆき | 男 | 無所属 |
2 | 田渕厚 | たぶちあつし | 男 | 無所属 |
3 | 香月正則 | かつきまさのり | 男 | 無所属 |
4 | 坂口絹代 | さかぐちきぬよ | 女 | 公明党 |
5 | 中島慶子 | なかしまけいこ | 女 | 自由民主党 |
6 | 千北政利 | ちきたまさとし | 男 | 無所属 |
7 | 鷲崎義彦 | わしざきよしひこ | 男 | 無所属 |
8 | 尾形武史 | おがたたけし | 男 | 無所属 |
9 | 廣橋時則 | ひろはしときのり | 男 | 無所属 |
10 | 市丸勝義 | いちまるかつよし | 男 | 無所属 |
11 | 渡島幸司 | わたしまこうじ | 男 | 自由民主党 |
12 | 中島國孝 | なかしまくにたか | 男 | 無所属 |
13 | 古賀公彦 | こがまさひこ | 男 | 自由民主党 |
14 | 小川三郎 | おがわさぶろう | 男 | 自由民主党 |
15 | 野北悟 | のきたさとる | 男 | 自由民主党 |
7番議員の鷲崎義彦議員の「崎」の字は、正式には「大」ではなく「立」です。正式の文字は、「機種(環境)依存」のため、パソコン、携帯の機種によって表示されないことがあるため「崎」で表示しています。
住所 | 〒846-0003 多久市北多久町大字多久原2528番地10 (中多久団地二区) |
|
期数 | 5期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和38年9月18日 | |
電話番号 | 090-4984-0122 | |
所属委員会 | 総務文教委員会 |
住所 | 〒846-0014 多久市東多久町大字納所3136番地 (大畑) |
|
期数 | 4期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和25年7月17日 | |
電話番号 | 090-4773-9067 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会 |
住所 | 〒846-0023 多久市南多久町大字長尾3519番地 (長尾) |
|
期数 | 1期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和29年2月22日 | |
電話番号 | 0952-76-3756 | |
所属委員会 |
産業厚生委員会、議会広報委員会 |
住所 | 〒846-0023 多久市南多久町大字長尾4175番地2 (泉町) |
|
期数 | 4期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和47年7月20日 | |
電話番号 | 0952-75-5465 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会(副委員長)、議会運営委員会(委員長) |
住所 | 〒846-0012 多久市東多久町大字別府2949番地860 (池ノ平) |
|
期数 | 1期 | |
党派 | 公明党 | |
生年月日 | 昭和37年12月3日 | |
電話番号 | 0952-76-5083 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、議会広報委員会 |
住所 | 〒846-0031 多久市多久町2052番地3 (西の原) |
|
期数 | 6期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和22年11月18日 | |
電話番号 | 0952-37-5075 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会(委員長)、議会運営委員会 |
住所 | 〒846-0012 多久市東多久町大字別府3596番地5 (羽佐間) |
|
期数 | 1期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和31年2月2日 | |
電話番号 | 0952-76-3354 | |
所属委員会 | 総務文教委員会(副委員長)、議会運営委員会 |
住所 | 〒846-0024 多久市南多久町大字下多久4371番地9 (牟田辺) |
|
期数 | 2期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和30年7月6日 | |
電話番号 | 0952-76-4148 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、議会運営委員会(副委員長) |
鷲崎義彦議員の「崎」の字は、正式には「大」ではなく「立」です。正式の文字は、「機種(環境)依存」のため、パソコン、携帯の機種によって表示されないことがあるため「崎」で表示しています。
住所 | 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍782番地2 (砂原) |
|
期数 | 1期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和49年9月18日 | |
電話番号 | 0952-74-4355 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、議会広報委員会 |
住所 | 〒846-0012 多久市東多久町大字別府5249番地5 (別府二区) |
|
期数 | 1期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和33年6月10日 | |
電話番号 | 080-5608-3306 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、議会広報委員会(委員長) |
住所 | 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍5805番地 (あざみ原) |
|
期数 | 1期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和47年11月8日 | |
電話番号 | 0952-75-2002 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、議会広報委員会(副委員長) |
住所 | 〒846-0041 多久市西多久町大字板屋11826番地 (藤川内上) |
|
期数 | 1期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和45年3月13日 | |
電話番号 | 090-4984-4062 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、議会運営委員会、議会広報委員会 |
住所 | 〒846-0031 多久市多久町697番地1 (下鶴) |
|
期数 | 6期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和28年11月27日 | |
電話番号 | 0952-75-4013 | |
所属委員会 |
総務文教委員会(委員長) |
住所 | 〒846-0031 多久市多久町2252番地 (西町) |
|
期数 | 4期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和30年9月9日 | |
電話番号 | 0952-75-2446 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、議会運営委員会 |
住所 | 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍4619番地4 (前田) |
|
期数 | 2期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和55年5月31日 | |
電話番号 | 0952-77-0482 | |
所属委員会 | 総務文教委員会 |
総務文教委員会(定数8名)
産業厚生委員会(定数7名)
議会広報委員会(定数6名)
議会運営委員会(定数6名)
※産業厚生委員会、議会運営委員会の鷲崎議員の「崎」の字は、正式には「大」ではなく「立」です。
議員報酬は、「多久市議会議員の議員報酬および費用弁償等支給条例」で規定された額が支給されています。
(令和5年4月1日現在)
報酬
期末手当
費用弁償
議会事務局 議事係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4828 ファックス:0952-75-2110