多久市議会議員名簿(令和4年1月1日現在)
任期 平成31年4月30日~令和5年4月29日
議席番号 | 氏名 | ふりがな | 性別 | 党派 |
---|---|---|---|---|
1 | 飯守康洋 | いいもりやすひろ | 男 | 無所属 |
2 | 田渕厚 | たぶちあつし | 男 | 無所属 |
3 | 香月正則 | かつきまさのり | 男 | 無所属 |
4 | 樺島永二郎 | かばしまえいじろう | 男 | 無所属 |
5 | 國信好永 | くにのぶよしひさ | 男 | 自由民主党 |
6 | 山本茂雄 | やまもとしげお | 男 | 自由民主党 |
7 | 田中英行 | たなかひでゆき | 男 | 無所属 |
8 | 中島國孝 | なかしまくにたか | 男 | 無所属 |
9 | 平間智治 | へいまとしはる | 男 | 公明党 |
10 | 中島慶子 | なかしまけいこ | 女 | 自由民主党 |
11 | 小川三郎 | おがわさぶろう | 男 | 無所属 |
13 | 古賀公彦 | こがまさひこ | 男 | 自由民主党 |
14 | 鷲崎義彦 | わしざきよしひこ | 男 | 無所属 |
15 | 野北悟 | のきたさとる | 男 | 自由民主党 |
14番議員の鷲崎義彦議員の「崎」の字は、正式には「大」ではなく「立」です。正式の文字は、「機種(環境)依存」のため、パソコン、携帯の機種によって表示されないことがあるため「崎」で表示しています。
12番議員の議席は、現在欠員となっています。
![]() |
住所 | 〒846-0003 多久市北多久町大字多久原2528番地10 (中多久団地二区) |
期数 | 4期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和38年9月18日 | |
電話番号 | 0952-74-3901 | |
所属委員会 | 総務文教委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0014 多久市東多久町大字納所3136番地 (大畑) |
期数 | 3期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和25年7月17日 | |
電話番号 | 0952-76-3140 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、議会広報委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0041 多久市西多久町大字板屋7056番地1 (藤川内下) |
期数 | 6期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和29年1月15日 | |
電話番号 | 0952-74-2876 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0023 多久市南多久町大字長尾4175番地2 (泉町) |
期数 | 3期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和47年7月20日 | |
電話番号 | 0952-75-5465 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、議会広報委員会、議会運営委員会(委員長) |
![]() |
住所 | 〒846-0012 多久市東多久町大字別府5585番地1 (仁位所) |
期数 | 2期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和43年5月12日 | |
電話番号 | 090-8834-7217 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、議会広報委員会(委員長)、議会運営員会(副委員長) |
![]() |
住所 | 〒846-0012 多久市東多久町大字別府4764番地2 (別府一区) |
期数 | 4期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和18年6月7日 | |
電話番号 | 0952-76-2220 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍2268番地3 (あざみ原) |
期数 | 6期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和23年6月20日 | |
電話番号 | 0952-75-4644 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、議会運営委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍930番地1 (砂原) |
期数 | 6期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和24年5月14日 | |
電話番号 | 0952-74-3349 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会(副委員長) |
![]() |
住所 | 〒846-0031 多久市多久町697番地1 (下鶴) |
期数 | 5期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和28年11月27日 | |
電話番号 | 0952-75-4013 | |
所属委員会 | 総務文教委員会(委員長) |
![]() |
住所 | 〒846-0012 多久市東多久町大字別府2949番地818 (平和町) |
期数 | 4期 | |
党派 | 公明党 | |
生年月日 | 昭和27年12月3日 | |
電話番号 | 0952-76-5065 | |
所属委員会 | 総務文教委員会、議会広報委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0031 多久市多久町2052番地3 (西の原) |
期数 | 5期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和22年11月18日 | |
電話番号 | 0952-37-5075 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会、議会運営委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍4619番地4 (前田) |
期数 | 1期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和55年5月31日 | |
電話番号 | 0952-77-0482 | |
所属委員会 |
総務文教委員会、議会広報委員会 |
小川三郎議員の任期は令和3年9月6日~令和5年4月29日となります。
![]() |
住所 | 〒846-0031 多久市多久町2252番地 (西町) |
期数 | 3期 | |
党派 | 自由民主党 | |
生年月日 | 昭和30年9月9日 | |
電話番号 | 0952-75-2446 | |
所属委員会 | 総務文教委員会(副委員長)、議会運営委員会 |
![]() |
住所 | 〒846-0024 多久市南多久町大字下多久4371番地9 (牟田辺) |
期数 | 1期 | |
党派 | 無所属 | |
生年月日 | 昭和30年7月6日 | |
電話番号 | 0952-76-4148 | |
所属委員会 | 産業厚生委員会(委員長)、議会広報委員会(副委員長)、議会運営委員会 |
鷲崎義彦議員の「崎」の字は、正式には「大」ではなく「立」です。正式の文字は、「機種(環境)依存」のため、パソコン、携帯の機種によって表示されないことがあるため「崎」で表示しています。
総務文教委員会(委員数7名、欠員1名)
産業厚生委員会(委員数7名)
議会広報委員会(委員数6名)
議会運営委員会(委員数6名)
議員報酬は、「多久市議会議員の議員報酬および費用弁償等支給条例」で規定された額が支給されています。
(令和4年4月1日現在)
報酬
期末手当
費用弁償
議会事務局 議事係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4828 ファックス:0952-75-2110