弔慰 | 市政関係者およびその親族に対する香典、供花等に係る支出 |
---|---|
見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞い金等に係る支出 |
御祝 | 記念行事、式典等に際しての祝金等に係る支出 |
賛助 | 各種大会、新聞等の特別企画等で公益性のあるものに対する賛助金等に係る支出 |
激励金 | 市民等の各種全国大会・九州大会出場、海外派遣等に際しての激励等に係る支出 |
接遇 | 来客や市政関係者との懇談および土産、記念品等に係る支出 |
会費 | 市政の円滑な運営に資する会議、会合、研修会等の参加費等に係る支出 |
その他 | 上記以外の交際費の支出 |
単位:上段(件)、下段(円)
弔慰 | 見舞い | 御祝 | 賛助 | 激励金 | 接遇 | 会費 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 9件 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 | 1件 | 5件 | 3件 | 29件 |
48,000円 | 0円 | 67,250円 | 0円 | 0円 | 4,000円 | 22,000円 | 12,450円 | 153,700円 |
支出種別 |
支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 7月12日 | 10,000円 | 元唐津市長 坂井俊之様御香典 |
7月13日 | 3,000円 | 諸田賢順を偲ぶ会御供え | |
8月9日 | 3,000円 | 元議長 鳥越豊治様初盆御供え | |
8月9日 | 3,000円 | 元市長 百崎素弘様初盆御供え | |
8月9日 | 3,000円 | 元教育長 中川正博様の父 中川巌様 初盆御供え | |
8月9日 | 3,000円 | 元市議 石井順二郎様初盆御供え | |
8月9日 | 3,000円 | 神埼市議会山口義文議長の父 山口義信様初盆御供え | |
12月20日 | 10,000円 | 元県議会議長 石丸博議員 御香典 | |
3月12日 | 10,000円 | 武雄市議会 山口等議員 御香典 | |
見舞い | |||
御祝 | 4月6日 | 5,000円 | 小城春雨まつり |
4月22日 | 3,850円 | 多久市商工会青年部通常総会 | |
5月14日 | 3,850円 | 多久市商工会女性部通常総会 | |
5月28日 | 3,850円 | 多久市商工会通常総代会 | |
5月29日 | 3,850円 | 多久市観光協会通常総会 | |
6月2日 | 3,850円 | 南多久分団本部車庫お披露目会 | |
6月30日 | 5,000円 | 佐賀豊明会 創立六十五周年記念大会 | |
7月14日 | 4,000円 | 多久市自衛隊家族会定期総会 | |
7月27日 | 15,000円 | 関東多久の会 | |
8月24日 | 4,000円 | 多久市消友会総会 | |
11月9日 | 15,000円 | 関西多久会 | |
賛助 | |||
激励金 | |||
接遇 | 11月22日 | 4,000円 | 勤労感謝の日、保育園児花束贈呈お返し |
会費 | 5月25日 | 4,000円 | 佐賀県建築士会多久地区建築士会懇親会 |
6月1日 | 6,000円 | 多久市教職員管理職歓送迎会 | |
1月10日 | 5,000円 | 部落解放同盟佐賀県連合会2020新春旗びらき会費 | |
1月24日 | 3,000円 | 多久市保育協議会「新年情報交換会」 | |
2月1日 | 4,000円 | 佐賀県建築士会多久地区建築士会新年会 | |
その他 | 1月8日 | 4,150円 | 西多久町老人クラブ新年初会 |
1月11日 | 4,150円 | 東多久町老人クラブ新年初会 | |
1月13日 | 4,150円 | 大字下多久親睦会 | |
合計 | 153,700円 |
議会事務局
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4828 ファックス:0952-75-2110