| 弔慰 | 市政関係者およびその親族に対する香典、供花等に係る支出 | 
|---|---|
| 見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞い金等に係る支出 | 
| 御祝 | 記念行事、式典等に際しての祝金等に係る支出 | 
| 賛助 | 各種大会、新聞等の特別企画等で公益性のあるものに対する賛助金等に係る支出 | 
| 激励金 | 市民等の各種全国大会・九州大会出場、海外派遣等に際しての激励等に係る支出 | 
| 接遇 | 来客や市政関係者との懇談および土産、記念品等に係る支出 | 
| 会費 | 市政の円滑な運営に資する会議、会合、研修会等の参加費等に係る支出 | 
| その他 | 上記以外の交際費の支出 | 
単位:上段(件)、下段(円)
| 弔慰 | 見舞い | 御祝 | 賛助 | 激励金 | 接遇 | 会費 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 4件 | 0件 | 10件 | 0件 | 0件 | 1件 | 9件 | 3件 | 27件 | 
| 18,000円 | 0円 | 79,680円 | 0円 | 0円 | 3,120円 | 48,000円 | 11,010円 | 159,810円 | 
| 支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 | 
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 7月13日 | 3,000円 | 諸田賢順を偲ぶ会御供え | 
| 8月8日 | 3,000円 | 多久市原爆被爆死没者慰霊祭御供え | |
| 8月11日 | 2,000円 | 初盆線香代(小城市議会議長実母) | |
| 11月2日 | 10,000円 | 佐賀市議会議員・佐賀中部広域連合議会議長山本義昭様香典 | |
| 見舞い | |||
| 御祝 | 4月4日 | 5,000円 | 小城春雨まつり | 
| 5月22日 | 3,670円 | 多久市商工会通常総代会 | |
| 5月28日 | 3,670円 | 多久市観光協会通常総会 | |
| 7月5日 | 3,670円 | 多久市自衛隊父兄会定期総会 | |
| 7月25日 | 15,000円 | 関東多久の会 | |
| 8月8日 | 10,000円 | 医療法人ひらまつ病院新築披露祝賀会 | |
| 8月24日 | 10,000円 | 特別養護老人ホーム天寿荘落成式 | |
| 8月29日 | 3,670円 | 多久市消友会総会 | |
| 11月7日 | 15,000円 | 関西多久会 | |
| 3月13日 | 10,000円 | グループホームあさひ落成披露宴 | |
| 賛助 | 
 | ||
| 激励金 | |||
| 接遇 | 11月20日 | 3,120円 | 勤労感謝の日 保育園児花束贈呈お返し | 
| 会費 | 5月30日 | 4,000円 | 佐賀県建築士会多久地区建築士会新年会 | 
| 7月5日 | 6,000円 | 船津和正氏農林水産大臣表彰を祝う会会費 | |
| 8月7日 | 5,000円 | 県庁多久会 | |
| 8月22日 | 10,000円 | 二階俊博氏「時局講演会」会費 | |
| 10月16日 | 3,000円 | 市議会議員研修会(伊万里市)参加費 | |
| 11月28日 | 8,000円 | 江口吉則教育委員・中川正博教育長文部科学大臣表彰受賞祝賀会 | |
| 1月23日 | 4,000円 | 佐賀県建築士会多久地区建築士会新年会 | |
| 1月29日 | 3,000円 | 多久市保育協議会との懇談会・懇親会 | |
| 2月21日 | 5,000円 | サガン鳥栖佐賀市激励会参加費 | |
| その他 | 4月3日 | 3,670円 | JAさが佐城地区畜魂祭 | 
| 1月8日 | 3,670円 | 西多久町老人クラブ新年初会 | |
| 1月11日 | 3,670円 | 大字下多久親睦会 | |
| 合計 | 159,810円 | 
議会事務局 
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-4828 ファックス:0952-75-2110