弔慰 | 市政関係者およびその親族に対する香典、供花等に係る支出 |
---|---|
見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞い金等に係る支出 |
御祝 | 記念行事、式典等に際しての祝金等に係る支出 |
賛助 | 各種大会、新聞等の特別企画等で公益性のあるものに対する賛助金等に係る支出 |
激励金 | 市民等の各種全国大会・九州大会出場、海外派遣等に際しての激励等に係る支出 |
接遇 | 来客や市政関係者との懇談および土産、記念品等に係る支出 |
会費 | 市政の円滑な運営に資する会議、会合、研修会等の参加費等に係る支出 |
その他 | 上記以外の交際費の支出 |
月のところをクリックすると詳細内容を確認できます。
単位:上段(件)、下段(円)
弔慰 | 見舞い | 御祝 | 賛助 | 激励金 | 接遇 | 会費 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 9件 |
30,000円 | 0円 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | 50,000円 | |
2月 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 5件 | 3件 | 14件 |
25,750円 | 0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 14,700円 | 25,000円 | 11,655円 | 87,105円 | |
1月 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 8件 | 1件 | 17件 |
36,275円 | 10,000円 | 0円 | 4,289円 | 0円 | 11,039円 | 29,000円 | 30,450円 | 121,053円 | |
12月 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
0円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 16,000円 | |
11月 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 6件 | 0件 | 11件 |
5,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 5,205円 | 39,000円 | 0円 | 89,205円 | |
10月 | 2件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 10件 |
7,835円 | 0円 | 18,255円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 19,000円 | 0円 | 50,090円 | |
9月 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 2件 | 12件 |
0円 | 10,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 | 3,360円 | 25,000円 | 8,505円 | 71,865円 | |
8月 | 47件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 56件 |
89,940円 | 0円 | 6,000円 | 20,000円 | 0円 | 4,569円 | 5,000円 | 5,250円 | 130,759円 | |
7月 | 5件 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 | 46件 | 3件 | 0件 | 60件 |
23,000円 | 0円 | 3,255円 | 35,000円 | 0円 | 101,200円 | 20,000円 | 0円 | 182,455円 | |
6月 | 1件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 7件 |
10,000円 | 0円 | 35,000円 | 9,000円 | 0円 | 11,500円 | 5,000円 | 0円 | 70,500円 | |
5月 | 3件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 10件 |
30,750円 | 0円 | 9,765円 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 14,000円 | 0円 | 64,515円 | |
4月 | 2件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 | 14件 |
15,000円 | 0円 | 34,765円 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,000円 | 9,765円 | 79,530円 |
単位:上段(件)、下段(円)
弔慰 | 見舞い | 御祝 | 賛助 | 激励金 | 接遇 | 会費 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累計 | 73件 | 3件 | 26件 | 13件 | 0件 | 59件 | 38件 | 10件 | 222件 |
273,550円 | 30,000円 | 192,040円 | 88,289円 | 0円 | 157,573円 | 206,000円 | 65,625円 | 1,013,077円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 4月7日 | 10,000円 | 市職員(市立病院)古賀君江氏ご主人様逝去の折(香典) |
4月12日 | 5,000円 | 全日本同和会連合会佐賀支部長谷口早苗様逝去の折(香典) | |
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 4月7日 | 5,000円 | 小城春雨まつり |
4月8日 | 3,255円 | 藤川内地区春祭り | |
4月9日 | 10,000円 | 誘致企業福博印刷(株)九州プリンティングセンター落成式 | |
3,255円 | 花祭地区釈迦祭り | ||
4月23日 | 3,255円 | 多久市商工会青年部総会 | |
4月25日 | 10,000円 | 誘致企業ミタニ・マイクロニクス九州(株)竣工式 | |
賛助 | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 0円 | ||
会費 | 4月24日 | 10,000円 | 東京佐賀県人会年会費 |
4月27日 | 5,000円 | 市内校長・教頭合同歓送迎会会費 | |
4月28日 | 5,000円 | 全国高校総体アーチェリー競技100日前前進大会意見交換会会費 | |
その他 | 4月5日 | 3,255円 | JA佐城畜魂祭の折 |
4月15日 | 3,255円 | 佐賀県畜産公社畜魂祭の折 | |
4月26日 | 3,255円 | 八幡岳山開きの折 | |
合計 | 79,530円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 5月4日 | 5,000円 | 多久町消防団団員服部宏光氏逝去の折(香典) |
5月18日 | 10,000円 | 市政功労者・元市収入役古川正二氏逝去の折(香典) | |
15,750円 | 市政功労者・元市収入役古川正二氏逝去の折(供花) | ||
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 5月10日 | 3,255円 | 多久市商工会女性部総会 |
5月24日 | 3,255円 | 多久市商工会総会 | |
5月27日 | 3,255円 | 大野公民館新築祝賀会 | |
賛助 | 5月28日 | 10,000円 | 九州大学名誉教授・陽明学者岡田武彦記念館建設募金 |
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 0円 | ||
会費 | 5月15日 | 5,000円 | 霞ヶ関研究会会費 |
5月19日 | 4,000円 | 多久市建築士会総会会費 | |
5月28日 | 5,000円 | 佐賀県後期高齢者医療広域連合意見交換会出席負担金 | |
その他 | 0円 | ||
合計 | 64,515円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 6月4日 | 10,000円 | 多久郵便局長大坪広道氏逝去の折(香典) |
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 6月9日 | 5,000円 | 「歯の供養塔」建立30周年記念式典 |
6月29日 | 30,000円 | 関東多久の会総会(7月1日開催) | |
賛助 | 6月2日 | 9,000円 | 東京佐賀県人会大会の折市PR用として特産品寄贈(杏ゼリー・杏ジャム) |
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 6月15日 | 7,500円 | 国家公務員地方自治体実地研修の折市PR用として(論語カルタ3セット) |
6月16日 | 4,000円 | 総務省「がんばる地方応援懇談会in佐賀」の折市PR用として(女山大根アイスクリーム) | |
会費 | 6月16日 | 5,000円 | 市学校給食センター10周年記念式典会費 |
その他 | 0円 | ||
合計 | 70,500円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 7月6日 | 5,000円 | 市政功労者山田晶一郎氏逝去の折(香典) |
7月13日 | 3,000円 | 諸田賢順を偲ぶ会の折(御供) | |
7月17日 | 5,000円 | 市政功労者真崎正心氏逝去の折(香典) | |
7月22日 | 5,000円 | 福岡資磨東京事務所長深川英之氏御母堂様逝去の折(香典) | |
7月28日 | 5,000円 | 西多久町平野区長梶原和雄氏逝去の折(香典) | |
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 7月8日 | 3,255円 | 多久市自衛隊父兄会定期総会 |
賛助 | 7月6日 | 5,000円 | 梧竹・蒼海顕彰「第15回佐賀県書道展」多久市長賞 |
7月13日 | 5,000円 | 第24回佐賀県写真協会公募展多久市長賞 | |
7月20日 | 8,000円 | 関西佐賀県人会大会市特産品寄贈 | |
6,000円 | 中京佐賀県人会大会市特産品寄贈 | ||
7月26日 | 11,000円 | 嚶鳴フォーラム市特産品等寄贈 | |
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 7月20日 | 101,200円 | 市特産品PR用進物(枇杷46箱) |
会費 | 7月6日 | 5,000円 | 市政功労者田中行雄氏旭日双光章叙勲受章祝賀会会費 |
7月14日 | 10,000円 | 市政功労者秀村選三氏恩賜賞・日本学士院賞受章をお祝いする会会費 | |
7月18日 | 5,000円 | 霞ヶ関佐賀懇談会会費 | |
その他 | 0円 | ||
合計 | 182,455円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 8月4日 | 86,940円 | 市政関係者初盆御供物(46個) |
8月8日 | 3,000円 | 多久市原爆死没者慰霊祭の折(御供) | |
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 8月4日 | 3,000円 | メイプルタウン区夏祭り |
8月15日 | 3,000円 | 多久山笠祭り | |
賛助 | 8月30日 | 5,000円 | 岸川節全国大会多久市長賞 |
8月31日 | 5,000円 | 第25回佐賀たんす長持唄大会多久市長賞トロフィー代 | |
10,000円 | 多久市消防訓練大会(9月2日)多久市長賞 | ||
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 8月7日 | 2,469円 | 九州市長会事務局訪問の折 |
8月30日 | 2,100円 | 全国青年市長会事務局(新居浜市)訪問の折 | |
会費 | 8月9日 | 5,000円 | ローカル・マニフェスト推進首長連盟研修会会費 |
その他 | 8月24日 | 5,250円 | 名刺印刷代(500枚) |
合計 | 130,759円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0円 | ||
見舞い | 9月11日 | 10,000円 | |
御祝 | 9月9日 | 3,000円 | 東多久町民体育大会 |
9月16日 | 9,000円 | 町民体育大会(多久町、西多久町、納所地区) | |
9月20日 | 10,000円 | 誘致企業(株)ヒガシ21多久ロジネットセンター開所式 | |
9月23日 | 3,000円 | 南多久町民体育大会 | |
賛助 | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 9月26日 | 3,360円 | (財)長谷川町子美術館訪問の折 |
会費 | 9月3日 | 5,000円 | 佐賀中部広域連合意見交換会会費 |
9月25日 | 5,000円 | 唐津市・多久市共同浄水場運営協議会意見交換会会費 | |
9月26日 | 5,000円 | 市議・県選出国会議員意見交換会会費 | |
9月28日 | 10,000円 | 陶芸家中島宏氏人間国宝を祝う会会費 | |
その他 | 9月10日 | 5,250円 | 名刺印刷代(500枚) |
9月19日 |
3,255円 |
天山祈念碑祭の折 |
|
合計 | 71,865円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 10月12日 | 5,000円 | 市人権擁護委員草津浩明氏逝去の折(香典) |
10月29日 | 2,835円 | 会津戊辰戦役西軍墓前祭の折(線香) | |
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 10月2日 | 3,255円 | 全国和牛能力共進会出品壮行会 |
10月14日 | 3,000円 | 北多久町民体育大会 | |
10月19日 | 2,000円 | 納所地区ソフトボール大会 | |
10月25日 | 10,000円 | (株)多久製作所創立50周年記念式典 | |
賛助 | 10月15日 | 5,000円 | 多久市・鹿島市老人福祉囲碁クラブ大会多久市長賞 |
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 0円 | ||
会費 | 10月14日 | 3,000円 | 佐賀県日中友好協会「日中友好の集い」交流会会費 |
10月17日 | 6,000円 | 九州市長会各県市長意見交換会会費 | |
10月26日 | 10,000円 | 前・県教育委員長杉町誠二郎氏喜寿をお祝いする会会費 | |
その他 | 0円 | ||
合計 | 50,090円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 11月21日 | 5,000円 | 市政功労者成冨治巳氏逝去の折(香典) |
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 11月9日 | 10,000円 | 中華人民共和国駐福岡総領事就任招待会行会 |
11月11日 | 30,000円 | 関西多久会 | |
賛助 | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 11月6日 | 2,205円 | 古川貞二郎事務所訪問の折 |
11月22日 |
3,000円 |
保育園児勤労感謝の花束贈呈に対する御礼(折紙代) |
|
会費 | 11月11日 | 10,000円 | 関西多久会役員懇談会会費 |
11月17日 | 4,000円 | 多久市消防本部OB叙勲受章祝賀会会費 | |
11月21日 | 4,000円 | かすみがせき佐賀会会費 | |
11月28日 | 4,000円 | 新年名刺交換会(1月4日)会費 | |
11月30日 | 7,000円 | 西山清太氏(全・市教育委員長)文部科学大臣表彰祝賀会(12月1日)会費 | |
11月30日 | 10,000円 | 今村雅弘氏・岩永浩美氏農林水産副大臣就任祝賀会(12月1日)会費 | |
その他 | 0円 | ||
合計 | 89,205円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0円 | ||
見舞い | 12月11日 | 10,000円 | |
御祝 | 0円 | ||
賛助 | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 12月8日 | 6,000円 | トウキョウ音楽企画勝田友彰氏来訪の折市PR用として(論語カルタ2セット) |
会費 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
合計 | 16,000円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 1月4日 | 5,000円 |
元・佐賀市議会議長木下祺一郎氏逝去の折(香典) |
1月8日 | 5,000円 |
元・佐賀商工会議所副会頭古賀成敏氏逝去の折(香典) |
|
1月21日 | 16,275円 |
市政功労者・野球解説者加藤博一氏逝去の折(供花) |
|
1月23日 | 10,000円 |
市政功労者・野球解説者加藤博一氏逝去の折(香典) |
|
見舞い | 1月28日 | 10,000円 | |
御祝 | 0円 | ||
賛助 | 1月31日 | 4,289円 |
2月4日女山大根まつり女山大根品評会多久市長賞 |
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 1月18日 | 6,039円 |
NTT西日本野球部市ふれあい少年野球教室指導選手団来市懇談会の折 |
1月28日 | 5,000円 |
(株)データマックス日下部晃志氏・清田進来市の折 |
|
会費 | 1月4日 | 5,000円 |
佐賀県後期高齢者医療広域連合意見交換会会費 |
1月10日 | 2,000円 |
北多久町砂原区高齢者クラブ高砂会新年初会会費 |
|
1月11日 | 2,000円 |
東多久町老人クラブ新年初会会費 |
|
1月12日 | 2,000円 |
北多久町老人クラブ新年初会会費 |
|
2,000円 |
納所老人クラブ新年初会会費 |
||
1月18日 | 3,000円 |
市保育協議会「保育を語る会」意見交換会会費 |
|
1月22日 | 10,000円 |
杉町誠二郎氏旭日双光章受章祝賀会会費 |
|
1月26日 | 3,000円 |
佐賀県建築士会多久支部新年初会会費 |
|
その他 | 1月29日 | 30,450円 |
多久駅開所式記念缶バッチ(110個) |
合計 | 121,053円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 2月7日 | 10,000円 |
元・多久市収入役田中勝義氏逝去の折(香典) |
2月7日 | 15,750円 |
元・多久市収入役田中勝義氏逝去の折(弔花) |
|
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 2月16日 | 10,000円 |
双葉保育園新園舎落成記念式典 |
賛助 | 0円 | ||
激励金 | 0円 | ||
接遇 | 2月13日 | 6,300円 |
日豪地方行政セミナーシドニー訪問の折(在シドニー日本総領事館 |
6,300円 |
日豪地方行政セミナーシドニー訪問の折((財)自治体国際化協会シドニー事務所) |
||
2,100円 |
日豪地方行政セミナーシドニー訪問の折(通訳) |
||
会費 | 2月3日 | 10,000円 |
中里逢庵氏日本芸術院会員を祝う会会費 |
2月5日 |
5,000円 |
全国青年市長会意見交換会会費 |
|
2月8日 | 5,000円 |
日中友好協会多久支部春節会費(2月10日) |
|
2月10日 | 2,000円 |
西多久町女山大根まつり会費 |
|
2月29日 | 3,000円 |
多久高校卒業祝賀会会費(3月1日) |
|
その他 | 2月29日 | 3,255円 |
県JA畜産センター畜魂祭の折 |
2月27日 | 5,250円 |
名刺印刷代(500枚) |
|
3,150円 |
名刺印刷代(両面・100枚) |
||
合計 | 87,105円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出金額 | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 3月2日 | 5,000円 |
傷痍軍人会会長近藤長造氏ご逝去の折(香典) |
3月10日 | 5,000円 |
県商工会連合会専務理事島毅氏ご逝去の折(香典) |
|
3月10日 |
5,000円 |
市政功労者荒谷春男氏ご逝去の折(香典) |
|
3月14日 |
5,000円 |
元中部小学校校長岩井重喜氏ご逝去の折(香典) |
|
3月17日 |
5,000円 |
地球市民の会会長古賀武夫氏ご逝去の折(香典) |
|
3月21日 |
5,000円 |
市政功労者山田末男氏ご逝去の折(香典) |
|
見舞い | 0円 | ||
御祝 | 3月28日 | 10,000円 |
十時忠秀佐大付属病院長退任記念祝賀会(御祝) |
賛助 | 3月8日 | 5,000円 | 第7回近県高校バスケットボール多久大会の折楯代 |
激励金 | 0円 | ||
会費 | 3月17日 | 5,000円 |
佐賀県市町村振興協会意見交換会会費 |
その他 | 0円 | ||
合計 | 50,000円 |