災害に対する準備・避難場所について
災害に対する準備や避難場所
風水害に備える情報を収集しましょう
台風や集中豪雨による被害を最小限に抑えるため、日ごろから天気予報を気にかけ、
注意が必要な時はテレビ、ラジオ、インターネットなどから最新の情報を集めましょう。
階級 | 風速15m以上の半径 |
---|---|
大型(大きい) | 500キロメートル以上~800キロメートル未満 |
超大型(非常に大きい) | 800キロメートル以上 |
階級 | 最大風速(毎秒) |
---|---|
強い | 33m以上~44m未満 |
非常に強い | 44m以上~54m未満 |
猛烈な | 54m以上 |
平均風速(毎秒) | 予報用語 | 人への影響や被害 |
---|---|---|
10以上15未満 | やや強い風 | 風に向かって歩きにくくなる。取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める。 |
15以上20未満 | 強い風 | 風に向かって歩けない。ビニールハウスが壊れ始める。 |
20以上25未満 | 非常に強い風 | しっかりと身体を確保しないと転倒する。鋼製シャッターが壊れ始める。風で飛ばされたもので窓ガラスが割れる。 |
25以上30未満 | 非常に強い風 | 立っていられない。屋外での行動は危険。ブロック塀が壊れ、取り付けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める。 |
30以上 | 猛烈な風 | 屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる。 |
1時間雨量(ミリ) | 予報用語 | 人への影響や被害 |
---|---|---|
10以上20未満 | ザーザーと降る | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる |
20以上30未満 | どしゃ降り | 傘をさしていてもぬれる。側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる |
30以上50未満 | 激しい雨 | 山崩れ、崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要。都市では下水管から雨水があふれる。 |
50以上80未満 | 非常に激しい雨 | 傘はまったく役に立たなくなる。土石流が起こりやく多くの災害が発生する。 |
80以上 | 猛烈な雨 | 雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要。 |
事前に対策を行いましょう
台風の接近が予側された場合は、風が強くなる前に建物や建物の回りに危険な箇所がないか確認し対策を行いましょう。風が強まってからは危険ですのでやめましょう。
チェックポイント
- 瓦屋やトタンのずれをなくし、アンテナなどはしっかりと固定する。
- 家のまわりやベランダなどに飛ばされそうなものを置かない、飛びそうな物はしっかりと固定しておく。
- 窓ガラスにひび割れやぐらつきがないか確認する。
- 雨戸にぐらつきがないか確認する。
土砂災害にも注意しましょう
大雨や長雨の時には、土砂災害についても注意が必要です。次のような現象を発見したら早めに避難し、防災機関に通報しましょう。
がけ崩れ | 土石流 | 地すべり |
---|---|---|
がけからの水がにごる | 山鳴りがする | 地面にひび割れができる |
地下水や湧き水がとまる | 雨が降り続いているのに、川の推移が下がる | 井戸や沢の水がにごる |
斜面のひび割れ、変形がある | 川の水がにごったり流木がまざる | がけや斜面から水がふき出す |
避難所を確認しておきましょう
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)