町別住民基本台帳人口は、住民基本台帳に登載された人口をとりまとめたものです。国勢調査を基礎として算出している推計人口とは一致しません。「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民も住基法の適用対象に加えられることとなりました。※外国人の人口は()で表記
年月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 男 | 女 | 総計 | 男 | 女 | 総計 | 男 | 女 | 総計 | |
人口 | 東多久町 | 2,067 | 2,308 | 4,375 | 2,069 | 2,289 | 4,358 | 2,080 | 2,294 | 4,374 |
(55) | (81) | (136) | (53) | (67) | (120) | (63) | (75) | (138) | ||
南多久町 | 1,264 | 1,306 | 2,552 | 1,244 | 1,300 | 2,544 | 1,238 | 1,294 | 2,532 | |
(16) | (11) | (27) | (17) | (13) | (30) | (17) | (13) | (30) | ||
多久町 | 1,249 | 1,310 | 2,559 | 1,249 | 1,303 | 2,552 | 1,246 | 1,298 | 2,544 | |
(8) | (7) | (15) | (8) | (7) | (15) | (8) | (7) | (15) | ||
西多久町 | 413 | 473 | 886 | 411 | 472 | 883 | 410 | 466 | 876 | |
(0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||
北多久町 | 3,717 | 4,187 | 7,904 | 3,708 | 4,175 | 7,883 | 3,700 | 4,157 | 7,857 | |
(41) | (19) | (60) | (41) | (19) | (60) | (37) | (19) | (56) | ||
計 | 8,692 | 9,584 | 18,276 | 8,681 | 9,539 | 18,220 | 8,674 | 9,509 | 18,183 | |
(120) | (119) | (239) | (119) | (107) | (226) | (125) | (115) | (240) | ||
世帯数 | 7,933 | 7,909 |
7,911 |
年月 | 令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 男 | 女 | 総計 | 男 | 女 | 総計 | 男 | 女 | 総計 | |
人口 | 東多久町 | 2,063 | 2,282 | 4,345 | 2,060 | 2,266 | 4,326 | 2,054 | 2,276 | 4,330 |
(56) | (79) | (135) | (65) | (70) | (135) | (65) | (81) | (146) | ||
南多久町 | 1,229 | 1,286 | 2,515 | 1,226 | 1,288 | 2,514 | 1,222 | 1,280 | 2,502 | |
(17) | (13) | (30) | (18) | (13) | (31) | (17) | (11) | (28) | ||
多久町 | 1,240 | 1,295 | 2,535 | 1,242 | 1,292 | 2,534 | 1,241 | 1,293 | 2,534 | |
(8) | (7) | (15) | (8) | (7) | (15) | (8) | (7) | (15) | ||
西多久町 | 412 | 460 | 872 | 409 | 461 | 870 | 409 | 459 | 868 | |
(0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||
北多久町 | 3,676 | 4,133 | 7,809 | 3,672 | 4,138 | 7,810 | 3,679 | 4,142 | 7,821 | |
(39) | (18) | (57) | (37) | (19) | (56) | (38) | (19) | (57) | ||
計 | 8,620 | 9,456 | 18,076 | 8,609 | 9,445 | 18,054 | 8,605 | 9,450 | 18,055 | |
(120) | (118) | (238) | (128) | (110) | (238) | (128) | (119) | (247) | ||
世帯数 | 7,892 | 7,884 | 7,892 |
年月 | 令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 男 | 女 | 総計 | 男 | 女 | 総計 | 男 | 女 | 総計 | |
人口 |
東多久町 |
2,045 | 2,257 | 4,302 | 2,055 | 2,262 | 4,317 | 2,063 | 2,267 | 4,330 |
(63) | (71) | (134) | (68) | (80) | (148) | (72) | (83) | (155) | ||
南多久町 | 1,221 | 1,282 | 2,503 | 1,219 | 1,290 | 2,509 | 1,215 | 1,288 | 2,503 | |
(17) | (12) | (29) | (14) | (16) | (30) | (13) | (17) | (30) | ||
多久町 | 1,244 | 1,288 | 2,532 | 1,243 | 1,287 | 2,530 | 1,236 | 1,283 | 2,519 | |
(7) | (7) | (14) | (7) | (7) | (14) | (8) | (7) | (15) | ||
西多久町 | 411 | 459 | 870 | 409 | 457 | 866 | 410 | 457 | 867 | |
(0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||
北多久町 | 3,674 | 4,131 | 7,805 | 3,678 | 4,127 | 7,805 | 3,679 | 4,116 | 7,795 | |
(40) | (19) | (59) | (42) | (19) | (61) | (42) | (19) | (61) | ||
計 | 8,595 | 9,417 | 18,012 | 8,604 | 9,423 | 18,027 | 8,603 | 9,411 | 18,014 | |
(127) | (110) | (237) | (131) | (123) | (254) | (135) | (127) | (262) | ||
世帯数 | 7,874 | 7,893 | 7,887 |