人口・世帯数の推移
(単位:人、世帯、k平方メートル)
総数 | 男 | 女 |
世帯数 |
||||
1世帯当たり人口 | 面積 | 人口密度(1k平方メートル当たり人口 | |||||
大正9年 | 24,700 | 12,193 | 12,507 | 5,049 | 4.89 | … | … |
大正14年 | 19,704 | 9,547 | 10,157 | 3,803 | 5.18 | … | … |
昭和5年 | 17,859 | 8,547 | 9,312 | 3,367 | 5.30 | … | … |
昭和10年 | 17,538 | 8,236 | 9,302 | 3,286 | 5.34 | … | … |
昭和15年 | 19,882 | 8,975 | 10,907 | 3,705 | 5.37 | … | … |
昭和22年 | 32,142 | 15,752 | 16,390 | 5,948 | 5.40 | … | … |
昭和25年 | 37,787 | 19,019 | 18,768 | 7,129 | 5.30 | 97.75 | 386.6 |
昭和30年 | 45,346 | 22,539 | 22,807 | 8,938 | 5.07 | 97.16 | 466.7 |
昭和35年 | 45,627 | 22,283 | 23,344 | 9,717 | 4.70 | 97.16 | 469.6 |
昭和40年 | 35,985 | 17,192 | 18,793 | 8,317 | 4.33 | 97.16 | 370.4 |
昭和45年 | 26,785 | 12,491 | 14,294 | 6,819 | 3.93 | 97.16 | 275.7 |
昭和50年 | 25,535 | 11,986 | 13,549 | 6,833 | 3.74 | 97.16 | 262.8 |
昭和55年 | 25,636 | 12,106 | 13,530 | 6,955 | 3.69 | 97.16 | 263.9 |
昭和60年 | 25,831 | 12,289 | 13,542 | 7,123 | 3.63 | 97.16 | 265.9 |
平成 2年 | 25,162 | 11,843 | 13,319 | 7,047 | 3.57 | 96.93 | 259.6 |
平成7年 | 24,507 | 11,485 | 13,022 | 7,151 | 3.43 | 96.93 | 252.8 |
平成12年 | 23,949 | 11,236 | 12,713 | 7,305 | 3.28 | 96.93 | 247.1 |
平成17年 | 22,739 | 10,611 | 12,128 | 7,166 | 3.17 | 96.93 | 234.6 |
平成22年 | 21,404 | 9,894 | 11,510 | 7,100 | 3.01 | 96.93 | 220.8 |
平成27年 | 19,749 | 9,146 | 10,603 | 6,847 | 2.88 | 96.96 | 203.7 |
令和2年 | 18,295 | 8,555 | 9,740 | 6,773 | 2.70 | 96.96 | 188.7 |
※ 大正9年:第1回国勢調査
資料:国勢調査結果 各年10月1日現在