ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計 > 経済活動別市内総生産

経済活動別市内総生産

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年3月31日更新 <外部リンク>

経済活動別市内総生産

単位:百万円

経済活動別市内総生産
経済活動別 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
1.農林水産業 1,796 1,865 1,924 1,847 1,789 1,804 1,856 1,712 1,679 1,802
 (1)農業 1,747 1,806 1,861 1,790 1,734 1,743 1,800 1,649 1,618 1,722
 (2)林業 49 59 63 56 55 60 55 63 61 79
 (3)水産業 - - - 1 - - - - 0 0
2.鉱業 486 367 222 91 84 71 48 30 - -
3.製造業 11,268 11,740 11,054 14,762 14,131 10,926 16,681 17,181 16,229 11,694
4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1,595 1,507 1,496 1,654 1,540 1,211 1,064 1,134 1,279 1,661
5.建設業 4,955 3,983 5,680 3,165 2,652 4,252 3,770 4,997 4,168 2,653
6.卸売・小売業 4,349 3,764 3,439 3,272 2,831 2,498 2,802 3,119 3,707 4,320
7.運輸・郵便業 6,792 6,849 6,662 5,590 6,343 5,898 5,789 5,646 5,961 6,146
8.宿泊・飲食サービス業 911 878 785 748 671 640 590 591 601 626
9.情報通信業 1,473 1,547 1,505 1,416 1,541 1,590 1,665 1,749 1,673 1,598
10.金融・保険業 757 1,134 983 1,006 987 1,086 948 934 1,041 1,032
11.不動産業 5,623 5,882 6,127 6,388 6,388 6,378 6,359 6,389 6,273 6,272
12.専門・科学技術、業務支援サービス業 674 721 800 802 774 780 737 744 729 762
13.公務 2,601 2,607 2,557 2,515 2,460 2,391 2,447 2,345 2,387 2,378
14.教育 3,165 3,182 3,072 2,996 3,106 3,144 3,141 2,716 2,891 2,921
15.保健衛生・社会事業 5,505 5,497 5,314 5,508 5,595 5,474 5,626 5,548 5,317 5,477
16.その他のサービス 3,544 3,379 3,118 2,911 2,697 2,615 2,608 2,639 2,715 2,736
17.小計 55,494 54,900 54,739 54,671 53,590 50,759 56,129 57,475 56,648 52,078
18.輸入品に課せられる税・関税 569 590 626 488 520 576 650 733 966 867
19.(控除)総資本形成に係る消費税 279 362 345 368 253 226 252 285 328 394
20.市町内総生産 55,784 55,127 55,020 54,792 53,858 51,109 56,528 57,923 57,287 52,551
(参考) 1次産業 1,796 1,865 1,924 1,847 1,789 1,804 1,856 1,712 1,679 1,802
(参考) 2次産業 16,709 16,089 16,956 18,017 16,866 15,249 20,498 22,208 20,397 14,346
(参考) 3次産業 36,989 36,946 35,858 34,807 34,935 33,706 33,775 33,555 34,573 35,930


資料:市町村民経済計算報告書