単位:百万円
経済活動別 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
1.農林水産業 | 1,796 | 1,865 | 1,924 | 1,847 | 1,789 | 1,804 | 1,856 | 1,712 | 1,679 | 1,802 | 2,092 | 2,087 | 2,039 | 1,677 | 1,702 | 1,717 |
(1)農業 | 1,747 | 1,806 | 1,861 | 1,790 | 1,734 | 1,743 | 1,800 | 1,649 | 1,618 | 1,722 | 2,032 | 2,028 | 1,982 | 1,618 | 1,655 | 1,626 |
(2)林業 | 49 | 59 | 63 | 56 | 55 | 60 | 55 | 63 | 61 | 79 | 59 | 58 | 56 | 58 | 47 | 90 |
(3)水産業 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.鉱業 | 486 | 367 | 222 | 91 | 84 | 71 | 48 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.製造業 | 11,268 | 11,740 | 11,054 | 14,762 | 14,131 | 10,926 | 16,681 | 17,181 | 16,229 | 11,694 | 9,411 | 16,570 | 17,157 | 18,519 | 10,127 | 13,174 |
4.電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 1,595 | 1,507 | 1,496 | 1,654 | 1,540 | 1,211 | 1,064 | 1,134 | 1,279 | 1,661 | 1,672 | 1,706 | 1,823 | 1,898 | 1,525 | 1,567 |
5.建設業 | 4,955 | 3,983 | 5,680 | 3,165 | 2,652 | 4,252 | 3,770 | 4,997 | 4,168 | 2,653 | 3,384 | 3,010 | 3,198 | 2,879 | 6,707 | 6,082 |
6.卸売・小売業 | 4,349 | 3,764 | 3,439 | 3,272 | 2,831 | 2,498 | 2,802 | 3,119 | 3,707 | 4,320 | 5,435 | 5,623 | 5,616 | 5,828 | 6,097 | 6,836 |
7.運輸・郵便業 | 6,792 | 6,849 | 6,662 | 5,590 | 6,343 | 5,898 | 5,789 | 5,646 | 5,961 | 6,146 | 6,748 | 6,914 | 6,866 | 7,113 | 5,687 | 6,020 |
8.宿泊・飲食サービス業 | 911 | 878 | 785 | 748 | 671 | 640 | 590 | 591 | 601 | 626 | 629 | 647 | 642 | 602 | 412 | 418 |
9.情報通信業 | 1,473 | 1,547 | 1,505 | 1,416 | 1,541 | 1,590 | 1,665 | 1,749 | 1,673 | 1,598 | 1,852 | 1,806 | 1,841 | 1,800 | 1,686 | 1,717 |
10.金融・保険業 | 757 | 1,134 | 983 | 1,006 | 987 | 1,086 | 948 | 934 | 1,041 | 1,032 | 873 | 963 | 958 | 891 | 783 | 630 |
11.不動産業 | 5,623 | 5,882 | 6,127 | 6,388 | 6,388 | 6,378 | 6,359 | 6,389 | 6,273 | 6,272 | 6,135 | 6,017 | 5,813 | 5,639 | 5,002 | 4,676 |
12.専門・科学技術、業務支援サービス業 | 674 | 721 | 800 | 802 | 774 | 780 | 737 | 744 | 729 | 762 | 795 | 787 | 796 | 805 | 899 | 893 |
13.公務 | 2,601 | 2,607 | 2,557 | 2,515 | 2,460 | 2,391 | 2,447 | 2,345 | 2,387 | 2,378 | 2,133 | 2,305 | 2,314 | 2,330 | 2,300 | 2,418 |
14.教育 | 3,165 | 3,182 | 3,072 | 2,996 | 3,106 | 3,144 | 3,141 | 2,716 | 2,891 | 2,921 | 3,120 | 1,448 | 1,255 | 1,241 | 1,363 | 1,200 |
15.保健衛生・社会事業 | 5,505 | 5,497 | 5,314 | 5,508 | 5,595 | 5,474 | 5,626 | 5,548 | 5,317 | 5,477 | 7,238 | 7,162 | 7,230 | 7,423 | 6,900 | 7,031 |
16.その他のサービス | 3,544 | 3,379 | 3,118 | 2,911 | 2,697 | 2,615 | 2,608 | 2,639 | 2,715 | 2,736 | 2,547 | 2,602 | 2,555 | 2,513 | 2,278 | 2,369 |
17.小計 | 55,494 | 54,900 | 54,739 | 54,671 | 53,590 | 50,759 | 56,129 | 57,475 | 56,648 | 52,078 | 54,064 | 59,646 | 60,102 | 61,159 | 53,468 | 56,749 |
18.輸入品に課せられる税・関税 | 569 | 590 | 626 | 488 | 520 | 576 | 650 | 733 | 966 | 867 | 815 | 983 | 1,062 | 1,064 | 951 | 1,177 |
19.(控除)総資本形成に係る消費税 | 279 | 362 | 345 | 368 | 253 | 226 | 252 | 285 | 328 | 394 | 572 | 672 | 784 | 848 | 880 | 749 |
20.市町内総生産 | 55,784 | 55,127 | 55,020 | 54,792 | 53,858 | 51,109 | 56,528 | 57,923 | 57,287 | 52,551 | 54,306 | 59,957 | 60,380 | 61,375 | 53,559 | 57,176 |
(参考) 1次産業 | 1,796 | 1,865 | 1,924 | 1,847 | 1,789 | 1,804 | 1,856 | 1,712 | 1,679 | 1,802 | 2,092 | 2,087 | 2,039 | 1,677 | 1,702 | 1,717 |
(参考) 2次産業 | 16,709 | 16,089 | 16,956 | 18,017 | 16,866 | 15,249 | 20,498 | 22,208 | 20,397 | 14,346 | 12,796 | 19,579 | 20,355 | 21,399 | 16,833 | 19,256 |
(参考) 3次産業 | 36,989 | 36,946 | 35,858 | 34,807 | 34,935 | 33,706 | 33,775 | 33,555 | 34,573 | 35,930 | 39,176 | 37,980 | 37,708 | 38,084 | 34,933 | 35,776 |
資料:市町村民経済計算報告書