単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
執行年月日 | 昭和30年2月27日 | 昭和33年5月22日 | 昭和35年11月20日 | 昭和38年11月21日 | 昭和42年1月29日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当日の有権者数 | 男 | 11,673人 | 11,682人 | 12,199人 | 11,162人 | 9,576人 |
女 | 12,012人 | 12,398人 | 13,224人 | 13,037人 | 11,428人 | |
総数 | 23,685人 | 24,080人 | 25,423人 | 24,199人 | 21,004人 | |
投票者数 | 男 | 9,698人 | 10,072人 | 9,703人 | 8,215人 | 8,193人 |
女 | 9,296人 | 10,369人 | 10,215人 | 9,386人 | 9,449人 | |
総数 | 18,994人 | 20,441人 | 19,918人 | 17,601人 | 17,642人 | |
投票率 | 男 | 83.08% | 86.22% | 79.54% | 73.6% | 85.56% |
女 | 77.39% | 83.63% | 77.25% | 72% | 82.68% | |
総数 | 80.19% | 84.89% | 78.35% | 72.73% | 83.99% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
執行年月日 | 昭和44年12月27日 | 昭和47年12月10日 | 昭和51年12月5日 | 昭和54年10月7日 | 昭和55年6月22日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当日の有権者数 | 男 | 8,366人 | 8,485人 | 8,547人 | 8,684人 | 8,750人 |
女 | 10,166人 | 10,289人 | 10,123人 | 10,186人 | 10,222人 | |
総数 | 18,532人 | 18,774人 | 18,670人 | 18,870人 | 18,972人 | |
投票者数 | 男 | 6,530人 | 6,932人 | 7,211人 | 7,204人 | 7,430人 |
女 | 7,683人 | 8,179人 | 8,457人 | 8,799人 | 8,899人 | |
総数 | 14,213人 | 15,111人 | 15,668人 | 16,003人 | 16,329人 | |
投票率 | 男 | 78.05% | 81.7% | 84.37% | 82.96% | 84.91% |
女 | 75.58% | 79.49% | 83.54% | 86.38% | 87.06% | |
総数 | 76.69% | 80.49% | 83.92% | 84.81% | 86.07% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
執行年月日 | 昭和57年1月10日 | 昭和58年12月18日 | 昭和61年7月6日 | 平成2年2月18日 | 平成5年7月18日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当日の有権者数 | 男 | 8,794人 | 8,908人 | 8,813人 | 8,761人 | 8,700人 |
女 | 10,170人 | 10,276人 | 10,321人 | 10,297人 | 10,221人 | |
総数 | 18,964人 | 19,184人 | 19,134人 | 19,058人 | 18,921人 | |
投票者数 | 男 | 5,937人 | 6,331人 | 7,423人 | 7,134人 | 6,831人 |
女 | 7,215人 | 7,477人 | 8,916人 | 8,532人 | 8,298人 | |
総数 | 13,152人 | 13,808人 | 16,339人 | 15,666人 | 15,129人 | |
投票率 | 男 | 67.51% | 71.07% | 84.23% | 81.43% | 78.52% |
女 | 70.94% | 72.76% | 86.39% | 82.86% | 81.19% | |
総数 | 69.35% | 71.98% | 85.39% | 82.2% | 79.96% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
執行年月日 | 平成8年10月20日 | 平成12年6月25日 | 平成15年11月9日 | 平成17年9月11日 | 平成21年8月30日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当日の有権者数 | 男 | 8,663人 | 8,777人 | 8,714人 | 8,561人 | 8,328人 |
女 | 10,263人 | 10,295人 | 10,235人 | 10,050人 | 9,850人 | |
総数 | 18,926人 | 19,072人 | 18,949人 | 18,611人 | 18,178人 | |
投票者数 | 男 | 5,820人 | 5,916人 | 5,564人 | 6,053人 | 5,057人 |
女 | 6,997人 | 7,091人 | 6,700人 | 7,207人 | 5,741人 | |
総数 | 12,817人 | 13,007人 | 12,264人 | 13,260人 | 10,798人 | |
投票率 | 男 | 67.18% | 67.4% | 63.85% | 70.7% | 60.72% |
女 | 68.18% | 68.88% | 65.46% | 71.71% | 58.28% | |
総数 | 67.72% | 68.2% | 64.72% | 71.25% | 59.4% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
執行年月日 | 平成24年12月16日 | 平成26年12月14日 | 平成29年10月22日 | 令和3年10月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
当日の有権者数 | 男 | 8,025人 | 7,860人 | 7,749人 | 7,446人 |
女 | 9,454人 | 9,153人 | 8,949人 | 8,397人 | |
総数 | 17,479人 | 17,013人 | 16,698人 | 15,843人 | |
投票者数 | 男 | 4,878人 | 4,691人 | 4,893人 | 4,454人 |
女 | 5,692人 | 5,525人 | 5,722人 | 5,040人 | |
総数 | 10,570人 | 10,216人 | 10,615人 | 9,494人 | |
投票率 | 男 | 60.79% | 59.68% | 63.14% | 59.82% |
女 | 60.21% | 60.36% | 63.94% | 60.02% | |
総数 | 60.47% | 60.05% | 63.57% | 59.93% |