単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 昭和30年4月23日 | 昭和34年4月23日 | 昭和38年4月17日 | 昭和42年4月15日 | |
当日の有権者数 | 男 | 11,684人 | 12,066人 | 10,414人 | 9,278人 |
女 | 12,013人 | 12,936人 | 12,168人 | 11,182人 | |
総数 | 23,697人 | 25,002人 | 22,582人 | 20,460人 | |
投票者数 | 男 | 無投票 | 9,794人 | 9,118人 | 無投票 |
女 | 10,318人 | 10,550人 | |||
総数 | 20,112人 | 19,668人 | |||
投票率 | 男 | - | 81.17% | 87.56% | - |
女 | - | 79.76% | 86.7% | - | |
総数 | - | 80.44% | 87.1% | - |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 昭和46年4月11日 | 昭和50年4月13日 | 昭和54年4月8日 | 昭和58年4月10日 | |
当日の有権者数 | 男 | 8,297人 | 8,413人 | 8,539人 | 8,773人 |
女 | 10,036人 | 10,036人 | 10,071人 | 10,141人 | |
総数 | 18,333人 | 18,449人 | 18,610人 | 18,914人 | |
投票者数 | 男 | 6,906人 | 無投票 | 無投票 | 7,699人 |
女 | 8,360人 | 9,191人 | |||
総数 | 15,266人 | 16,890人 | |||
投票率 | 男 | 83.23% | - | - | 87.76% |
女 | 83.3% | - | - | 90.63% | |
総数 | 83.27% | - | - | 89.3% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員補欠選挙 | 県議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 昭和62年4月12日 | 平成3年4月7日 | 平成4年7月26日 | 平成7年4月9日 | |
当日の有権者数 | 男 | 8,639人 | 8,634人 | 8,722人 | 8,571人 |
女 | 10,145人 | 10,096人 | 10,221人 | 10,143人 | |
総数 | 18,784人 | 18,730人 | 18,943人 | 18,714人 | |
投票者数 | 男 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 5,972人 |
女 | 7,547人 | ||||
総数 | 13,519人 | ||||
投票率 | 男 | - | - | - | 69.68% |
女 | - | - | - | 74.41% | |
総数 | - | - | - | 72.24% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 平成11年4月11日 | 平成15年4月13日 | 平成19年4月8日 | 平成23年4月10日 | |
当日の有権者数 | 男 | 8,593人 | 8,737人 | 8,412人 | 8,087人 |
女 | 10,196人 | 10,233人 | 9,822人 | 9,539人 | |
総数 | 18,789人 | 18,970人 | 18,234人 | 17,626人 | |
投票者数 | 男 | 6,541人 | 5,767人 | 無投票 | 5,204人 |
女 | 8,166人 | 7,085人 | 6,348人 | ||
総数 | 14,707人 | 12,852人 | 11,552人 | ||
投票率 | 男 | 76.12% | 66.01% | - | 64.35% |
女 | 80.09% | 69.24% | - | 66.55% | |
総数 | 78.27% | 67.75% | - | 65.54% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|
執行年月日 | 平成27年4月12日 | 平成31年4月7日 | 令和5年4月9日 | |
当日の有権者数 | 男 | 7,690人 | 7,582人 | 7,294人 |
女 | 8,966人 | 8,681人 | 8,104人 | |
総数 | 16,656人 | 16,263人 | 15,398人 | |
投票者数 | 男 | 4,790人 | 無投票 | 無投票 |
女 | 5,689人 | |||
総数 | 10,479人 | |||
投票率 | 男 | 62.29% | - | - |
女 | 63.45% | - | - | |
総数 | 62.91% | - | - |