単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
市議会議員選挙 | 市議会議員補欠選挙 | 市議会議員補欠選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員補欠選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 昭和30年3月27日 | 昭和30年11月27日 | 昭和33年7月6日 | 昭和34年3月15日 | 昭和36年9月17日 | |
当日の有権者数 | 男 | 11,678人 | 1,692人 | 1,578人 | 12,069人 | 11,310人 |
女 | 12,021人 | 1,890人 | 1,728人 | 12,947人 | 12,796人 | |
総数 | 23,699人 | 3,582人 | 3,306人 | 25,016人 | 24,106人 | |
投票者数 | 男 | 10,502人 | 無投票 | 無投票 | 11,205人 | 9,189人 |
女 | 10818人 | 12,020人 | 10,290人 | |||
総数 | 21320人 | 23,225人 | 19,479人 | |||
投票率 | 男 | 89.93% | - | - | 92.84% | 81.25% |
女 | 89.99% | - | - | 92.84% | 80.42% | |
総数 | 89.96% | - | - | 92.84% | 80.81% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
市議会議員選挙 | 市議会議員補欠選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員補欠選挙 | 市議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 昭和38年4月30日 | 昭和40年9月5日 | 昭和42年4月28日 | 昭和44年9月7日 | 昭和46年4月25日 | |
当日の有権者数 | 男 | 10,521人 | 9,654人 | 9,166人 | 8,926人 | 8,204人 |
女 | 12,283人 | 11,466人 | 11,042人 | 10,718人 | 9,902人 | |
総数 | 22,804 | 21,120 | 20,208 | 19,644 | 18,106 | |
投票者数 | 男 | 9,537人 | 7,671人 | 8,386人 | 無投票 | 7,344人 |
女 | 11,058人 | 9,107人 | 9,989人 | 8,985人 | ||
総数 | 20,595人 | 16,778人 | 18,375人 | 16,329人 | ||
投票率 | 男 | 90.65% | 79.46% | 91.49% | - | 89.52% |
女 | 90.03% | 79.43% | 90.46% | - | 90.74% | |
総数 | 90.31 | 79.44 | 90.93 | - | 90.19 |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 昭和50年4月27日 | 昭和54年4月22日 | 昭和58年4月24日 | 昭和62年4月26日 | 平成3年4月21日 | 平成7年4月23日 | |
当日の有権者数 | 男 | 8,349人 | 8,564人 | 8,769人 | 8,649人 | 8,635人 | 8,562人 |
女 | 9,980人 | 10,069人 | 10,144人 | 10,143人 | 10,091人 | 10,142人 | |
総数 | 18,329人 | 18,633人 | 18,913人 | 18,792人 | 18,726人 | 18,704人 | |
投票者数 | 男 | 7,575人 | 7,840人 | 8,051人 | 7,640人 | 7,463人 | 7,302人 |
女 | 9,270人 | 9,499人 | 9,315人 | 9,253人 | 9,129人 | 8,966人 | |
総数 | 16,845人 | 17,339人 | 17,366人 | 16,893人 | 16,592人 | 16,268人 | |
投票率 | 男 | 90.73% | 91.55% | 91.81% | 88.33% | 86.43% | 85.28% |
女 | 92.89% | 94.34% | 91.83% | 91.23% | 90.47% | 88.4% | |
総数 | 91.9% | 93.06% | 91.82% | 89.89% | 88.6% | 86.98% |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員補欠選挙 | 市議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 平成11年4月25日 | 平成15年4月27日 | 平成19年4月22日 | 平成21年8月30日 | 平成23年4月24日 | 平成27年4月26日 | |
当日の有権者数 | 男 | 8,598人 | 8,665人 | 8,400人 | 8,252人 | 8,087人 | 7,678人 |
女 | 10,183人 | 10,148人 | 9,810人 | 9,768人 | 9,523人 | 8,957人 | |
総数 | 18,781人 | 18,813人 | 18,210人 | 18,020人 | 17,610人 | 16,635人 | |
投票者数 | 男 | 7,193人 | 6,856人 | 6,186人 | 5,985人 | 5,931人 | 無投票 |
女 | 8,837人 | 8,427人 | 7,763人 | 7,098人 | 7,296人 | ||
総数 | 16,030人 | 15,283人 | 13,949人 | 13,083人 | 13,227人 | ||
投票率 | 男 | 83.66% | 79.12% | 73.64% | 72.53% | 73.34% | - |
女 | 86.78% | 83.04% | 79.13% | 72.67% | 76.61% | - | |
総数 | 85.35% | 81.24% | 76.6% | 72.6% | 75.11% | - |
単位:当日の有権者数、投票者数(人)、投票率(パーセント)
市議会議員選挙 | 市議会議員補欠選挙 | 市議会議員選挙 | ||
---|---|---|---|---|
執行年月日 | 平成31年4月21日 | 令和3年9月5日 | 令和5年4月23日 | |
当日の有権者数 | 男 | 7,544人 | 7,414人 | 7,217人 |
女 | 8,630人 | 8,362人 | 8,036人 | |
総数 | 16,174人 | 15,776人 | 15,253人 | |
投票者数 | 男 | 無投票 | 無投票 | 4,075人 |
女 | 4,754人 | |||
総数 | 8,829人 | |||
投票率 | 男 | - | - | 56.46% |
女 | - | - | 59.16% | |
総数 | - | - | 57.88% |