ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計 > 歳出の状況(目的別)

歳出の状況(目的別)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年3月31日更新 <外部リンク>

決算額

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円)

  昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度
議会費 19,645 19,575 17,866 20,429 23,108 27,556
総務費 149,539 169,341 206,880 200,426 304,475 330,449
民生費 107,534 118,122 129,971 150,717 161,192 205,722
衛生費 34,105 42,185 34,682 28,405 79,266 56,034
労働費 79,091 74,855 81,025 96,436 134,058 200,997
農林業費 64,480 82,028 85,937 105,276 108,115 198,897
商工費 12,272 13,318 15,298 21,545 35,023 36,554
土木費 51,027 59,951 69,935 120,174 113,955 260,251
消防費 33,076 22,355 30,737 27,715 38,476 44,612
教育費 86,960 101,941 130,276 115,905 96,858 108,018
災害復旧費 14,847 19,409 170,640 222,729 103,930 40,488
公債費 31,730 34,712 39,296 45,098 54,279 61,298
諸支出金 2,581 7,868 1,433 - 4,996 -
合計 686,887 760,660 1,013,976 1,154,855 1,257,731 1,570,876

 資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円)

  昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度
議会費 32,167 37,941 45,553 62,897 64,373 73,260
総務費 397,159 473,433 710,413 745,730 805,540 889,443
民生費 241,323 359,506 479,514 623,053 747,836 881,926
衛生費 50,235 82,518 88,795 155,483 634,628 460,928
労働費 189,577 165,699 204,771 254,227 267,409 298,333
農林業費 222,611 265,567 221,378 305,635 330,813 250,965
商工費 43,100 64,657 56,377 291,419 92,132 114,116
土木費 337,230 371,611 425,020 479,138 519,228 688,081
消防費 59,240 66,067 89,507 99,828 121,747 127,851
教育費 140,760 189,386 159,687 183,319 213,439 306,345
災害復旧費 60,942 165,087 207,671 193,699 185,603 355,200
公債費 66,664 67,810 76,604 100,767 124,058 165,243
諸支出金 - 61 6,519 40,366 525 1,331
合計 1,841,008 2,309,343 2,771,809 3,535,561 4,107,331 4,613,022

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円) 

  昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度
議会費 89,562 100,251 110,457 119,952 125,605 126,554
総務費 1,080,631 1,264,129 1,336,742 1,304,841 1,611,135 1,535,736
民生費 1,013,054 1,268,282 1,286,208 1,406,505 1,451,432 1,538,006
衛生費 263,257 239,714 265,800 422,173 338,273 416,362
労働費 309,456 337,215 347,894 341,847 404,985 328,487
農林業費 285,613 313,746 455,901 649,885 567,270 564,343
商工費 84,255 64,458 67,197 72,434 144,147 132,658
土木費 964,491 928,593 760,620 1,082,703 880,651 882,737
消防費 143,380 158,973 169,596 179,183 194,736 240,112
教育費 258,544 655,794 1,954,397 693,596 520,082 1,404,917
災害復旧費 458,188 308,973 139,582 367,433 680,647 726,451
公債費 226,040 279,722 334,636 443,226 517,642 700,945
諸支出金 6,916 55,302 19,732 28,676 - -
合計 5,183,387 5,975,152 7,248,753 7,112,454 7,436,605 8,597,308

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円) 

  昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度
議会費 126,022 128,257 140,006 133,231 129,318 147,922
総務費 1,645,629 1,483,050 1,344,393 1,407,594 1,163,937 1,093,967
民生費 1,358,561 1,803,919 1,488,658 1,522,506 1,592,717 1,684,146
衛生費 534,718 484,004 486,515 533,025 562,758 803,900
労働費 311,762 321,072 293,789 387,518 277,278 295,481
農林業費 472,426 598,333 762,595 568,267 643,125 481,568
商工費 323,569 96,658 355,070 160,728 98,274 370,141
土木費 835,017 801,279 830,553 998,140 869,370 1,079,159
消防費 229,871 217,313 240,173 263,712 667,622 286,151
教育費 968,578 798,818 1,057,810 1,225,377 1,721,984 1,271,504
災害復旧費 513,782 242,343 450,015 413,874 562,616 845,707
公債費 758,063 702,377 893,446 809,988 819,742 849,736
諸支出金 12,663 - 8,997 2,364 53,158 32,430
合計 8,090,661 7,677,423 8,352,020 8,426,324 9,161,899 9,241,812

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円) 

  平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度
議会費 150,068 164,465 172,468 180,193 181,691 181,318
総務費 1,749,660 1,909,943 2,523,800 2,277,329 2,190,679 2,147,136
民生費 1,684,865 1,860,291 1,999,720 2,191,389 2,269,040 2,200,833
衛生費 669,188 913,852 1,129,920 1,224,784 1,536,756 823,748
労働費 270,074 216,200 205,315 140,926 72,077 69,374
農林業費 516,371 594,256 527,726 834,495 1,102,171 811,549
商工費 224,939 143,612 237,415 370,283 216,012 617,812
土木費 1,286,731 1,434,443 1,198,902 1,608,894 2,276,823 1,927,795
消防費 380,505 305,899 589,200 417,025 860,559 395,731
教育費 1,908,070 1,437,172 1,644,587 1,261,232 873,995 867,496
災害復旧費 775,304 1,538,031 1,757,847 829,896 517,427 690,096
公債費 887,266 934,536 979,999 1,023,929 1,087,435 1,578,955
諸支出金 46,954 - 1,291 - - 7,045
合計 10,549,995 11,452,700 12,968,225 12,360,375 13,184,665 12,318,888

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円) 

  平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
議会費 188,516 194,382 192,881 193,286 182,421 182,890
総務費 1,919,760 1,659,449 1,672,557 1,417,091 1,714,185 1,795,102
民生費 2,307,946 2,507,968 2,711,849 2,841,918 3,054,650 2,422,434
衛生費 784,880 1,211,615 746,841 785,549 837,006 956,622
労働費 92,388 33,507 21,122 21,363 21,377 11,513
農林業費 769,508 661,788 843,968 1,522,301 2,605,885 2,721,138
商工費 930,967 325,401 166,274 250,226 412,886 193,471
土木費 2,026,608 1,881,285 2,557,655 2,348,814 2,109,989 1,743,674
消防費 370,370 373,732 394,350 385,133 405,824 376,524
教育費 825,569 1,528,808 948,622 1,108,913 1,094,588 1,474,914
災害復旧費 633,966 936,945 367,732 173,021 86,817 4,524
公債費 1,118,080 1,119,041 1,127,198 1,228,832 1,209,336 1,276,981
諸支出金 - - - 317,850 549 -
合計 11,968,558 12,433,921 11,751,049 12,594,297 13,735,513 13,159,787

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円) 

  平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
議会費 182,665 182,024 162,285 163,465 163,396 159,845
総務費 1,510,167 1,384,118 1,393,984 1,344,291 1,274,370 1,228,408
民生費 2,665,234 2,652,139 2,724,934 2,671,414 2,778,405 2,945,094
衛生費 1,368,549 948,999 1,414,269 1,549,884 1,204,863 898,938
労働費 11,048 11,048 11,258 11,193 10,950 11,002
農林業費 698,823 727,120 682,766 552,532 623,211 435,137
商工費 257,909 133,023 141,001 133,321 132,467 153,379
土木費 1,792,803 1,571,640 1,177,413 974,093 1,269,185 1,789,596
消防費 403,064 395,696 395,343 363,505 419,630 399,044
教育費 941,636 1,513,989 810,280 1,061,734 737,803 1,172,526
災害復旧費 105,490 57,897 42,033 59,256 39,183 67,616
公債費 1,313,624 1,293,969 1,387,969 1,357,722 1,309,596 1,524,209
諸支出金 75,169 - 2,076 - 2,325 0
合計 11,326,181 10,871,662 10,345,611 10,242,410 9,965,384 10,784,794

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円) 

  平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
議会費 139,132 142,134 139,083 139,150 181,354 164,822
総務費 1,386,347 1,370,730 1,991,553 1,741,739 1,467,588 1,168,361
民生費 2,887,448 2,832,157 2,908,817 3,312,383 3,252,751 3,549,666
衛生費 825,965 802,302 926,002 940,619 982,171 1,043,688
労働費 10,901 10,468 83,578 118,926 108,377 51,582
農林業費 454,884 596,283 489,655 429,831 435,018 549,250
商工費 2,135,680 153,227 204,414 155,010 176,227 281,577
土木費 2,127,900 1,680,257 1,637,494 1,020,786 1,056,983 1,118,724
消防費 369,334 568,340 498,185 346,799 363,728 320,332
教育費 1,110,985 654,713 828,265 911,490 1,373,285 3,977,899
災害復旧費 19,538 12,420 97,031 80,327 62,021 115,317
公債費 1,292,653 1,406,758 1,303,863 1,316,137 1,256,205 1,204,378
諸支出金 2,916 2,839 8,552 0 0 0
合計 12,763,683 10,232,628 11,116,492 10,513,197 10,715,708 13,545,596 

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:千円)

  平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
議会費 180,659 167,321 168,271 155,311
総務費 1,676,614 1,264,565 1,654,420 2,008,657
民生費 3,412,189 3,572,558 3,796,110 4,486,099
衛生費 922,114 945,243 917,533 948,074
労働費 48,399 46,571 12,557 10,203
農林業費 609,108 1,536,949 621,462 586,622
商工費 318,500 494,554 250,542 661,949
土木費 1,217,830 838,764 893,730 1,420,245
消防費 343,979 414,940 348,045 338,342
教育費 783,893 790,431 856,924 1,001,364
災害復旧費 175,775 30,045 6,604 81,126
公債費 1,210,197 1,226,162 1,222,660 1,335,525
諸支出金 365,204 6,188 63 6,405
合計 11,264,461 11,334,291 10,748,921 13,039,922

構成比

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント)

  昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度
議会費 2.9% 2.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%
総務費 21.8%% 22.3% 20.4% 17.4% 24.2% 21%
民生費 15.7% 15.5% 12.8% 13% 12.8% 13.1%
衛生費 5% 5.5% 3.4% 2.5% 6.3% 3.6%
労働費 11.5% 9.8% 8% 8.3% 10.7% 12.8%
農林業費 9.4% 10.8% 8.5% 9.1% 8.6% 12.7%
商工費 1.8% 1.7% 1.5% 1.9% 2.8% 2.3%
土木費 7.4% 7.9% 6.9% 10.4% 9.1% 16・6%
消防費 4.8% 2.9% 3% 2.4% 3% 2.8%
教育費 12.7% 13.4% 12.9% 10% 7.7% 6.9%
災害復旧費 2.2% 2.6% 16.8% 19.3% 8.3% 2.6%
公債費 4.6% 4.6% 3.9% 3.9% 4.3% 3.9%
諸支出金 0.4% 0.4% 0.1% - 0.4% -
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント) 

  昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度
議会費 1.8% 1.6% 1.6% 1.8% 1.6% 1.6%
総務費 21.6% 20.5% 25.6% 21.1% 19.6% 19.3%
民生費 13.1% 15.6% 17.3% 17.6% 18.2% 19.1%
衛生費 2.7% 3.6% 3.2% 4.4% 15.5% 10%
労働費 10.3% 7.2% 7.4% 7.2% 6.5% 6.5%
農林業費 12.1% 11.5% 8% 8.6% 8.1% 5.4%
商工費 2.3% 2.8% 2% 8.2% 2.2% 2.5%
土木費 18.3% 16.1% 15.3% 13.6% 12.6% 14.9%
消防費 3.2% 2.9% 3.2% 2.8% 3% 2.8%
教育費 7.7% 8.2% 5.8% 5.2% 5.2% 6.6%
災害復旧費 3.3% 7.1% 7.5% 5.5% 4.5% 7.7%
公債費 3.6% 2.9% 2.8% 2.9% 3% 3.6%
諸支出金 - 0% 0.3% 1.1% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント)

  昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度
議会費 1.7% 1.7% 1.5% 1.7% 1.7% 1.5%
総務費 20.8% 21.1% 18.4% 18.3% 21.7% 17.9%
民生費 19.5% 21.2% 17.8% 19.8% 19.5% 17.9%
衛生費 5.1% 4% 3.7% 5.9% 4.6% 4.8%
労働費 6% 5.6% 4.8% 4.8% 5.4% 3.8%
農林業費 5.5% 5.3% 6.3% 9.1% 7.6% 6.6%
商工費 1.6% 1.1% 0.9% 1% 1.9% 1.5%
土木費 18.6% 15.5% 10.5% 15.2% 11.8% 10.3%
消防費 2.8% 2.7% 2.3% 2.5% 2.6% 2.8%
教育費 5% 11% 27% 9.8% 7% 16.3%
災害復旧費 8.8% 5.2% 1.9% 5.2% 9.2% 8.4%
公債費 4.4% 4.7% 4.6% 6.2% 7% 8.2%
諸支出金 0.1% 0.9% 0.3% 0.4% - -
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント) 

  昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度
議会費 1.6% 1.7% 1.7% 1.6% 1.4% 1.6%
総務費 20.3% 19.3% 16.1% 16.7% 12.7% 11.8%
民生費 16.8% 23.5% 17.8% 18.1% 17.4% 18.2%
衛生費 6.6% 6.3% 5.8% 6.3% 6.1% 8.7%
労働費 3.9% 4.2% 3.5% 4.6% 3% 3.2%
農林業費 5.8% 7.8% 9.1% 6.8% 7% 5.2%
商工費 4% 1.3% 4.3% 1.9% 1.1% 4%
土木費 10.3% 10.3% 9.9% 11.9% 9.5% 11.7%
消防費 2.8% 2.8% 2.9% 3.1% 7.3% 3.1%
教育費 12% 10.4% 12.7% 14.5% 18.8% 13.8%
災害復旧費 6.4% 3.2% 5.4% 4.9% 6.1% 9.1%
公債費 9.4% 9.1% 10.7% 9.6% 9% 9.2%
諸支出金 0.1% - 0.1% 0% 0.6% 0.4%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント)

  平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度
議会費 1.4% 1.4% 1.3% 1.5% 1.4% 1.5%
総務費 16.6% 16.7% 19.5% 17.7% 16.6% 17.4%
民生費 16% 16.2% 15.4% 17.7% 17.2% 17.9%
衛生費 6.3% 8% 8.7% 9.9% 11.7% 6.7%
労働費 2.6% 1.9% 1.6% 1.1% 0.6% 0.6%
農林業費 4.9% 5.2% 4.1% 6.8% 8.4% 6.6%
商工費 2.1% 1.3% 1.8% 3% 1.6% 5%
土木費 12.2% 12.5% 9.2% 13% 17.3% 15.6%
消防費 3.6% 2.7% 4.5% 3.4% 6.5% 3.2%
教育費 18.1% 12.5% 12.7% 10.2% 6.6% 7%
災害復旧費 7.4% 13.4% 13.6% 6.7% 3.9% 5.6%
公債費 8.4% 8.2% 7.6% 8.3% 8.2% 12.8%
諸支出金 0.4% - 0% - - 0.1%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント) 

  平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
議会費 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.3% 1.4%
総務費 16% 13.4% 14.2% 11.2% 12.5% 13.6%
民生費 19.3% 20.2% 23.1% 22.6% 22.2% 18.4%
衛生費 6.6% 9.7% 6.3% 6.2% 6.1% 7.3%
労働費 0.8% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
農林業費 6.4% 5.3% 7.2% 12.1% 19% 20.7%
商工費 7.8% 2.6% 1.4% 2% 3% 1.5%
土木費 16.9% 15.1% 21.8% 18.6% 15.4% 13.3%
消防費 3.1% 3% 3.4% 3.1% 3% 2.9%
教育費 6.9% 12.3% 8.1% 8.8% 8% 11.2%
災害復旧費 5.3% 7.5% 3.1% 1.4% 0.6% 0%
公債費 9.3% 9% 9.6% 9.8% 8.8% 9.7%
諸支出金 - - - 2.5% 0% -
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント) 

  平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
議会費 1.6% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5%
総務費 13.3% 12.7% 13.5% 13.1% 12.8% 11.4%
民生費 23.5% 24.4% 26.3% 26.1% 27.9% 27.3%
衛生費 12.1% 8.7% 13.7% 15.1% 12.1% 8.3%
労働費 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
農林業費 6.2% 6.7% 6.6% 5.4% 6.3% 4%
商工費 2.3% 1.2% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4%
土木費 15.8% 14.5% 11.4% 9.5% 12.7% 16.6%
消防費 3.6% 3.7% 3.8% 3.5% 4.2% 3.7%
教育費 8.3% 13.9% 7.8% 10.4% 7.4% 10.9%
災害復旧費 0.9% 0.5% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6%
公債費 11.6% 11.9% 13.4% 13.3% 13.1% 14.1%
諸支出金 0.7% - 0% - 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント) 

  平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
議会費 1.1% 1.4% 1.3% 1.3% 1.7% 1.2%
総務費 10.9% 13.4% 17.9% 16.6% 13.7% 8.6%
民生費 22.6% 27.7% 26.2% 31.5% 30.4% 26.2%
衛生費 6.5% 7.8% 8.3% 8.9% 9.2% 7.7%
労働費 0.1% 0.1% 0.8% 1.1% 1% 0.3%
農林業費 3.6% 5.8% 4.4% 4.1% 4.1% 4.1%
商工費 16.7% 1.5% 1.8% 1.5% 1.6% 2.1%
土木費 16.7% 16.4% 14.7% 9.7% 9.9% 8.2%
消防費 2.9% 5.6% 4.5% 3.3% 3.4% 2.4%
教育費 8.7% 6.4% 7.5% 8.7% 12.8% 29.4%
災害復旧費 0.2% 0.1% 0.9% 0.8% 0.6% 0.9%
公債費 10.1% 13.7% 11.7% 12.5% 11.7% 8.9%
諸支出金 0% 0% 0.1% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料:財政課「決算状況カード綴」(単位:パーセント) 

  平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
議会費 1.6% 1.5% 1.6 1.2
総務費 14.9% 11.1% 15.4 15.4
民生費 30.3% 31.5% 35.3 34.4
衛生費 8.2% 8.3% 8.5 7.3
労働費 0.4% 0.4% 0.1 0.1
農林業費 5.4% 13.5% 5.8 4.5
商工費 2.8% 4.4% 2.3 5.1
土木費 10.8% 7.4% 8.3 10.9
消防費 3.1% 3.7% 3.2 2.6
教育費 7% 7% 8.0 7.7
災害復旧費 1.6% 0.3% 0.1 0.6
公債費 10.7% 10.8% 11.4 10.2
諸支出金 3.2% 0.1% 0.0 0.0
合計 100% 100% 100% 100%