資料:決算説明書(単位:千円)
昭和43年度 | 昭和44年度 | 昭和45年度 | 昭和46年度 | 昭和47年度 | 昭和48年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 44,678 | 42,587 | 44,387 | 51,223 | 69,240 | 86,645 |
固定資産税 | 76,446 | 80,835 | 93,332 | 107,070 | 121,039 | 137,241 |
軽自動車税 | 6,521 | 7,353 | 8,240 | 9,306 | 10,338 | 10,870 |
市たばこ消費税 | 25,233 | 29,182 | 30,409 | 33,070 | 36,298 | 39,195 |
電気・ガス税 | 9,453 | 11,707 | 14,790 | 16,512 | 18,445 | 19,994 |
鉱産税 | 21,309 | 17,585 | 17,655 | 8,027 | 7,096 | 3,235 |
木材取引税 | 152 | 93 | 177 | 249 | 53 | 635 |
特別土地保有税 | 1,132 | |||||
市たばこ税 | ||||||
入湯税 | ||||||
合計 | 183,792 | 189,342 | 208,990 | 225,457 | 262,509 | 298,947 |
資料:決算説明書(単位:千円)
昭和49年度 | 昭和50年度 | 昭和51年度 | 昭和52年度 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 123,615 | 143,593 | 175,455 | 219,250 | 282,093 | 346,362 |
固定資産税 | 155,087 | 171,810 | 215,198 | 245,388 | 271,130 | 314,737 |
軽自動車税 | 10,752 | 10,702 | 13,612 | 13,546 | 14,146 | 15,815 |
市たばこ消費税 | 43,651 | 43,823 | 45,421 | 69,471 | 69,720 | 73,337 |
電気・ガス税 | 22,751 | 20,758 | 30,155 | 33,868 | 34,881 | 37,541 |
鉱産税 | 3,235 | 3,186 | - | - | - | - |
木材取引税 | 608 | 648 | 365 | 308 | 288 | 326 |
特別土地保有税 | 4,961 | 4,855 | 2,862 | 2,236 | 1,151 | 986 |
市たばこ税 | ||||||
入湯税 | ||||||
合計 | 364,660 | 399,375 | 483,068 | 584,067 | 673,409 | 789,104 |
資料:決算説明書(単位:千円)
昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 411,410 | 470,273 | 489,230 | 551,379 | 529,327 | 631,216 |
固定資産税 | 343,857 | 381,142 | 420,185 | 457,973 | 484,001 | 524,767 |
軽自動車税 | 17,141 | 17,558 | 18,358 | 19,700 | 23,755 | 25,688 |
市たばこ消費税 | 76,240 | 87,477 | 90,234 | 91,151 | 96,455 | 92,978 |
電気・ガス税 | 51,355 | 59,671 | 60,302 | 66,046 | 70,227 | 73,326 |
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | 275 | 70 | 218 | 473 | 151 | 180 |
特別土地保有税 | 793 | 7,038 | 3,632 | 4,855 | 6,963 | 5,604 |
市たばこ税 | ||||||
入湯税 | ||||||
合計 | 901,071 | 1,023,229 | 1,082,159 | 1,191,577 | 1,210,879 | 1,353,759 |
資料:決算説明書(単位:千円)
昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 607,351 | 667,287 | 682,899 | 723,684 | 737,774 | 753,306 |
固定資産税 | 570,855 | 595,970 | 616,714 | 646,832 | 685,368 | 719,100 |
軽自動車税 | 27,317 | 28,412 | 29,586 | 30,336 | 31,411 | 32,404 |
市たばこ消費税 | 106,496 | 104,754 | 101,843 | 7,915 | ||
電気・ガス税 | 71,373 | 67,683 | 70,561 | 11,179 | ||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | 313 | 270 | 657 | 524 | ||
特別土地保有税 | 4,014 | 1,350 | 1,553 | 6,175 | 11,746 | 17,624 |
市たばこ税 | 91,477 | 103,177 | 103,823 | |||
入湯税 | ||||||
合計 | 1,387,719 | 1,465,726 | 1,503,813 | 1,518,122 | 1,581,800 | 1,626,257 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 824,748 | 820,229 | 737,352 | 806,204 | 784,285 | 791,572 |
固定資産税 | 771,176 | 898,551 | 940,082 | 988,476 | 1,051,603 | 1,075,207 |
軽自動車税 | 33,615 | 34,775 | 36,056 | 36,823 | 38,009 | 38,830 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 11,340 | 20,783 | 15,831 | 15,758 | 13,968 | 3,196 |
市たばこ税 | 104,198 | 110,054 | 110,997 | 111,752 | 113,585 | 136,334 |
入湯税 | 10,866 | 10,059 | ||||
合計 | 1,745,177 | 1,884,392 | 1,840,318 | 1,959,013 | 2,012,316 | 2,054,632 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 675,451 | 763,869 | 734,181 | 730,251 | 701,611 | 731,845 |
固定資産税 | 1,123,963 | 1,202,752 | 1,162,558 | 1,204,087 | 1,250,221 | 1,159,277 |
軽自動車税 | 39,678 | 41,008 | 43,335 | 45,626 | 49,495 | 52,389 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 2,624 | 2,562 | 2,069 | 3,160 | 2,821 | 834 |
市たばこ税 | 136,217 | 147,688 | 145,227 | 141,447 | 133,579 | 134,964 |
入湯税 | 9,970 | 9,421 | 9,057 | 10,538 | 9,450 | 5,944 |
合計 | 1,987,903 | 2,167,300 | 2,096,427 | 2,135,109 | 2,147,177 | 2,085,253 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 658,878 | 600,683 | 667,638 | 847,251 | 828,773 | 800,153 |
固定資産税 | 1,196,693 | 1,186,121 | 1,141,049 | 1,135,488 | 1,163,485 | 1,167,243 |
軽自動車税 | 54,406 | 57,412 | 59,791 | 60,997 | 62,773 | 60,655 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 723 | 659 | 639 | 620 | 0 | 0 |
市たばこ税 | 132,282 | 128,526 | 130,326 | 131,601 | 127,204 | 122,664 |
入湯税 | 4,591 | 3,430 | 1,538 | 2,396 | 899 | 899 |
合計 | 2,047,573 | 1,976,831 | 2,000,981 | 2,178,353 | 2,183,134 | 2,151,615 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 751,633 | 762,636 | 784,358 | 759,356 | 817,410 | 762,288 |
固定資産税 | 1,075,779 | 1,022,075 | 943,046 | 951,959 | 966,183 | 951,585 |
軽自動車税 | 60,379 | 59,819 | 60,635 | 61,103 | 62,014 | 62,871 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市たばこ税 | 124,600 | 140,615 | 136,976 | 153,061 | 147,884 | 146,198 |
入湯税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2,2,012,391 | 1,985,145 | 1,925,015 | 1,925,479 | 1,993,491 | 1,922,942 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 796,567 | 851,783 | 808,028 | 802,792 | 769,132 | 786,615 |
固定資産税 | 967,831 | 985,998 | 958,162 | 959,970 | 972,636 | 923,502 |
軽自動車税 | 73,660 | 76,176 | 77,625 | 79,949 | 81,878 | 82,981 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市たばこ税 | 141,545 | 135,504 | 134,168 | 139,424 | 139,708 | 148,649 |
入湯税 | 0 | 0 | 3,663 | 4,551 | 1,909 | 2,426 |
合計 | 1,979,605 | 2,049,461 | 1,981,646 | 1,986,686 | 1,965,263 | 1,944,173 |
資料:決算説明書(単位:千円)
令和4年度 | |
---|---|
市民税 | 782,959 |
固定資産税 | 951,033 |
軽自動車税 | 85,229 |
市たばこ消費税 | |
電気・ガス税 | |
鉱産税 | - |
木材取引税 | |
特別土地保有税 | 0 |
市たばこ税 | 155,694 |
入湯税 | 2,761 |
合計 | 1,977,676 |
資料:決算説明書(単位:千円)
昭和43年度 | 昭和44年度 | 昭和45年度 | 昭和46年度 | 昭和47年度 | 昭和48年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 42,711 | 40,578 | 43,469 | 50,116 | 68,027 | 85,289 |
固定資産税 | 67,666 | 67,412 | 85,629 | 98,341 | 111,318 | 127,401 |
軽自動車税 | 6,309 | 7,101 | 7,936 | 8,918 | 9,794 | 10,314 |
市たばこ消費税 | 25,233 | 29,182 | 30,409 | 33,070 | 36,298 | 39,195 |
電気・ガス税 | 9,453 | 11,707 | 14,790 | 16,512 | 18,445 | 19,994 |
鉱産税 | 6,991 | 4,366 | 8,258 | 4,792 | 3,861 | - |
木材取引税 | 139 | 93 | 177 | 249 | 53 | 635 |
特別土地保有税 | 1,132 | |||||
市たばこ税 | ||||||
入湯税 | ||||||
合計 | 158,502 | 160,439 | 190,668 | 211,998 | 247,796 | 283,960 |
資料:決算説明書(単位:千円)
昭和49年度 | 昭和50年度 | 昭和51年度 | 昭和52年度 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 121,664 | 141,704 | 172,373 | 215,870 | 277,888 | 341,850 |
固定資産税 | 147,459 | 165,555 | 207,534 | 235,536 | 261,821 | 306,918 |
軽自動車税 | 10,054 | 10,147 | 12,916 | 12,871 | 13,500 | 15,243 |
市たばこ消費税 | 43,651 | 43,823 | 45,421 | 69,471 | 69,720 | 73,337 |
電気・ガス税 | 22,751 | 20,758 | 30,155 | 33,868 | 34,881 | 37,541 |
鉱産税 | - | 3,186 | - | - | - | - |
木材取引税 | 608 | 648 | 365 | 308 | 288 | 326 |
特別土地保有税 | 4,961 | 4,847 | 2,832 | 2,206 | 1,151 | 956 |
市たばこ税 | ||||||
入湯税 | ||||||
合計 | 651,148 | 390,668 | 471,596 | 570,130 | 659,219 | 776,171 |
資料:決算説明書(単位:千円)
昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 405,530 | 462,227 | 480,475 | 541,075 | 519,416 | 619,095 |
固定資産税 | 336,603 | 372,899 | 411,743 | 446,673 | 470,824 | 508,093 |
軽自動車税 | 16,543 | 17,174 | 18,033 | 19,405 | 23,375 | 25,133 |
市たばこ消費税 | 76,240 | 87,477 | 90,234 | 91,151 | 96,455 | 92,978 |
電気・ガス税 | 51,355 | 59,671 | 60,302 | 66,046 | 70,227 | 73,326 |
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | 261 | 70 | 218 | 473 | 151 | 180 |
特別土地保有税 | 763 | 7,038 | 3,632 | 4,855 | 6,963 | 5,604 |
市たばこ税 | ||||||
入湯税 | ||||||
合計 | 887,295 | 1,006,556 | 1,064,637 | 1,169,678 | 1,187,411 | 1,324,409 |
資料:決算説明書(単位:千円)
昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 595,340 | 654,433 | 670,082 | 710,869 | 750,098 | 731,276 |
固定資産税 | 550,029 | 558,463 | 585,830 | 613,375 | 651,896 | 684,125 |
軽自動車税 | 26,459 | 27,247 | 28,450 | 29,208 | 30,355 | 31,448 |
市たばこ消費税 | 106,496 | 104,754 | 101,843 | 7,915 | ||
電気・ガス税 | 71,373 | 67,683 | 70,561 | 11,179 | ||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | 313 | 270 | 133 | 524 | ||
特別土地保有税 | 4,014 | 1,350 | 1,553 | 6,175 | 11,746 | 17,624 |
市たばこ税 | 91,477 | 103,177 | 103,823 | |||
入湯税 | ||||||
合計 | 1,354,024 | 1,426,102 | 1,458,452 | 1,470,722 | 1,534,948 | 1,568,296 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 801,291 | 791,134 | 703,068 | 768,774 | 746,263 | 746,453 |
固定資産税 | 734,757 | 854,454 | 892,875 | 937,293 | 994,763 | 1,012,845 |
軽自動車税 | 32,486 | 33,460 | 34,521 | 35,158 | 36,186 | 36,850 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 11,340 | 20,783 | 15,831 | 15,758 | 13,968 | 3,196 |
市たばこ税 | 104,198 | 110,054 | 110,997 | 111,752 | 113,585 | 136,334 |
入湯税 | 10,866 | 10,059 | ||||
合計 | 1,684,072 | 1,809,885 | 1,757,292 | 1,868,735 | 1,915,631 | 1,945,737 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 628,466 | 714,460 | 681,729 | 675,175 | 640,254 | 667,988 |
固定資産税 | 1,052,104 | 1,119,082 | 1,067,824 | 1,080,260 | 1,102,233 | 1,028,661 |
軽自動車税 | 37,493 | 38,466 | 40,036 | 41,190 | 44,115 | 46,480 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 2,624 | 2,522 | 1,929 | 2,970 | 1,987 | 111 |
市たばこ税 | 136,217 | 147,688 | 145,227 | 141,447 | 133,579 | 134,964 |
入湯税 | 9,970 | 9,421 | 9,057 | 10,538 | 9,450 | 5,944 |
合計 | 1,866,874 | 2,031,639 | 1,945,802 | 1,951,580 | 1,931,618 | 1,884,148 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 597,362 | 548,900 | 616,358 | 785,584 | 763,279 | 735,002 |
固定資産税 | 1,063,124 | 1,042,707 | 1,010,534 | 991,866 | 987,353 | 976,080 |
軽自動車税 | 48,528 | 51,069 | 52,710 | 53,950 | 55,787 | 58,212 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市たばこ税 | 132,282 | 128,526 | 130,326 | 131,601 | 127,204 | 122,664 |
入湯税 | 4,591 | 3,430 | 1,538 | 1,497 | 0 | 0 |
合計 | 1,845,911 | 1,774,632 | 1,811,466 | 1,964,498 | 1,933,623 | 1,891,959 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 698,029 | 721,071 | 746,561 | 722,394 | 782,924 | 732,830 |
固定資産税 | 974,966 | 949,325 | 873,168 | 885,469 | 907,064 | 901,209 |
軽自動車税 | 57,316 | 56,462 | 57,215 | 57,470 | 58,210 | 59,390 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市たばこ税 | 124,600 | 140,615 | 136,976 | 153,061 | 147,884 | 146,198 |
入湯税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,854,911 | 1,867,473 | 1,813,920 | 1,818,394 | 1,896,082 | 1,839,627 |
資料:決算説明書(単位:千円)
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 767,881 | 823,713 | 780,106 | 776,031 | 746,643 | 761,537 |
固定資産税 | 920,202 | 942,992 | 924,289 | 931,110 | 943,610 | 900,959 |
軽自動車税 | 70,006 | 72,952 | 74,077 | 76,847 | 79,052 | 80,080 |
市たばこ消費税 | ||||||
電気・ガス税 | ||||||
鉱産税 | - | - | - | - | - | - |
木材取引税 | ||||||
特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市たばこ税 | 141,545 | 135,504 | 134,168 | 139,424 | 139,708 | 148,649 |
入湯税 | 0 | 0 | 3,663 | 4,551 | 1,909 | 2,426 |
合計 | 1,899,634 | 1,975,161 | 1,916,363 | 1,927,963 | 1,910,922 | 1,893,651 |
資料:決算説明書(単位:千円)
令和4年度 | |
---|---|
市民税 | 762,278 |
固定資産税 | 926,659 |
軽自動車税 | 82,315 |
市たばこ消費税 | |
電気・ガス税 | |
鉱産税 | - |
木材取引税 | |
特別土地保有税 | 0 |
市たばこ税 | 155,694 |
入湯税 | 2,761 |
合計 | 1,929,707 |