ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計 > 歳入の状況

歳入の状況

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年3月31日更新 <外部リンク>

決算額

資料:決算説明書(単位:千円)

  市税 地方交付税 国・県支出金 財産収入 繰入金 繰越金 地方債 その他 歳入合計
昭和40年度 155,731 205 172,117 27,037 46,117 22,698 38,000 49,269 511,174
昭和41年度 165,026 220,591 208,093 18,533 38,246 28,257 52,200 61,151 792,097
昭和42年度 178,572 264,647 326,609 32,834 53,300 31,437 61,800 93,682 1,042,881
昭和43年度 158,502 317,676 419,448 22,686 45,363 28,905 88,600 97,497 1,178,677
昭和44年度 160,439 416,129 400,592 13,756 137,099 23,822 57,500 77,988 1,287,325
昭和45年度 190,668 576 485,991 22,402 114,104 29,594 57,300 104,830 1,005,465
昭和46年度 211,998 676,242 483,173 31,566 177,472 36,604 88,000 173,473 1,878,528
昭和47年度 247,796 739,159 688,351td> 21,050 195,319 37,260 211,800 223,701 2,364,436
昭和48年度 283,960 900,029 765,743 45,822 195,128 55,093 288,300 292,812 2,826,887
昭和49年度 351,148 1,154,162 874,674 335,719 147,987 55,080 282,200 398,863 3,599,833
昭和50年度 390,668 1,272,797 1,165,026 53,207 208,343 64,272 620,400 388,063 4,162,776
昭和51年度 471,596 1,422,562 1,385,826 65,572 260,000 55,445 648,250 368,956 4,678,207
昭和52年度 570,130 1,548,959 1,572,840 49,366 375,000 65,185 637,670 442,129 5,261,279
昭和53年度 659,219 1,820,505 1,813,831 141,268 308,033 77,892 726,900 493,092 6,040,740
昭和54年度 776,171 1,947,466 1,993,083 149,730 978,500 65,588 1,009,400 406,940 7,326,878
昭和55年度 887,295 2,069,616 2,158,673 270,958 567,479 78,125 681,200 484,090 7,197,436
昭和56年度 1,006,556 2,272,004 2,198,352 151,476 473,466 85,247 642,800 714,290 7,544,191
昭和57年度 1,064,637 2,396,337 2,459,922 144,876 1,011,396 107,586 724,400 792,039 8,701,193
昭和58年度 1,169,678 2,421,901 2,068,360 124,583 593,375 103,885 928,400 808,540 8,218,722
昭和59年度 1,187,411 2,400,953 1,916,057 195,175 629,850 128,061 637,700 689,973 7,785,180
昭和60年度 1,324,409 2,748,634 2,051,972 231,556 632,256 107,757 587,400 823,950 8,507,934
昭和61年度 1,354,024 3,003,191 1,930,969 216,543 662,205 155,914 585,300 730,308 8,638,454
昭和62年度 1,426,102 3,130,475 1,787,921 251,640 760,243 212,130 567,800 1,183,303 9,319,614
昭和63年度 1,458,452 3,355,815 1,909,306 224,210 423,118 157,715 569,400 1,392,840 9,490,856
平成元年度 1,470,722 3,874,941 2,206,150 314,989 538,006 249,044 641,400 1,493,227 10,788,479
平成2年度 1,534,948 4,001,065 2,476,809 367,511 796,973 238,484 720,500 1,598,983 11,735,273
平成3年度 1,568,296 4,231,537 2,718,448 388,548 1,390,558 281,945 1,068,900 1,556,967 13,205,119
平成4年度 1,684,072 4,430,163 2,266,934 319,658 1,103,065 236,974 1,107,100 1,473,210 12,621,176
平成5年度 1,809,885 4,239,363 2,614,030 234,702 1,999,492 260,801 1,115,100 1,200,660 13,474,033
平成6年度 1,757,292 4,134,534 2,325,043 220,444 1,467,453 289,368 1,107,900 1,279,917 12,581,951
平成7年度 1,868,735 4,300,912 2,159,845 102,741 774,982 263,063 1,261,100 1,470,962 12,202,340
平成8年度 1,915,631 4,325,238 2,124,948 72,949 792,164 233,782 1,267,500 1,960,734 12,692,946
平成9年度 1,945,737 4,322,392 2,542,493 47,800 226,523 259,025 1,275,710 1,401,677 12,021,357
平成10年度 1,866,874 4,493,074 2,715,467 92,441 571,813 270,308 1,155,490 1,961,599 13,127,066
平成11年度 2,031,639 4,747,128 2,221,205 56,494 65,877 532,769 1,370,600 3,170,344 14,196,056
平成12年度 1,945,802 4,661,206 1,791,746 96,520 161,104 460,543 1,080,000 3,306,587 13,503,508
平成13年度 1,951,580 4,420,732 1,754,863 130,899 518,487 343,721 1,245,300 1,367,446 11,733,028
平成14年度 1,931,618 4,128,055 1,860,725 77,365 75,449 406,847 1,446,432 1,236,920 11,163,411
平成15年度 1,884,148 3,878,791 1,815,315 67,984 378,271 291,749 1,120,500 1,269,905 10,706,663
平成16年度 1,845,911 3,684,074 1,789,178 80,698 233,896 361,052 1,376,800 1,237,368 10,608,977
平成17年度 1,774,632 3,726,885 1,623,707 92,401 599,653 366,567 1,073,200 1,328,667 10,585,712
平成18年度 1,811,466 3,809,078 1,990,442 77,133 135,887 620,328 1,186,500 1,508,530 11,139,364
平成19年度 1,964,498 3,686,648 2,146,364 140,776 2,268,136 354,570 1,397,900 1,058,840 13,017,732
平成20年度 1,933,623 3,926,604 1,721,206 101,378 297,526 254,049 1,191,100 1,201,813 10,627,299
平成21年度 1,891,959 3,997,442 3,089,236 88,706 55,701 394,671 860,300 1,126,956 11,504,971
平成22年度 1,854,911 4,299,703 2,392,437 83,979 57,466 388,479 867,100 962,278 10,906,353
平成23年度 1,867,473 4,307,447 2,335,624 80,431 56,856 393,156 1,230,300 937,625 11,208,912
平成24年度 1,813,920 4,229,958 3,038,399 61,187 570,612 493,204 2,828,500 888,976 13,924,756
平成25年度 1,818,394 4,331,467 2,633,904 376,038 229,730 379,160 696,600 1,115,511 11,580,804
平成26年度 1,896,082 4,227,981 2,918,990 87,408 604,187 316,343 1,270,540 949,145 12,270,676

構成比

資料:決算説明書(単位:パーセント)

  市税 地方交付税 国・県支出金 財産収入 繰入金 繰越金 地方債 その他 歳入合計
昭和40年度 30.5 0.0 33.7 5.3 9.0 4.4 7.4 9.6 100
昭和41年度 20.8 27.9 26.3 2.3 4.8 3.6 6.6 7.7 100
昭和42年度 17.1 25.4 31.3 3.2 5.1 3.0 5.9 9.0 100
昭和43年度 13.4 27.0 35.6 1.9 3.8 2.5 7.5 8.3 100
昭和44年度 12.5 32.3 31.1 1.1 10.6 1.8 4.5 6.1 100
昭和45年度 19.0 0.1 48.3 2.2 11.3 2.9 5.7 10.4 100
昭和46年度 11.3 36.0 25.7 1.7 9.4 2.0 4.7 9.2 100
昭和47年度 10.4 31.3 29.1 0.9 8.3 1.6 8.9 9.5 100
昭和48年度 10.1 31.8 27.1 1.6 6.9 1.9 10.2 10.4 100
昭和49年度 9.8 32.1 24.3 9.3 4.1 1.5 7.8 11.1 100
昭和50年度 9.4 30.6 28.0 1.3 5.0 1.5 14.9 9.3 100
昭和51年度 10.1 30.4 29.6 1.4 5.6 1.2 13.8 7.9 100
昭和52年度 10.8 29.5 29.9 0.9 7.1 1.3 12.1 8.4 100
昭和53年度 10.9 30.1 30.0 2.4 5.1 1.3 12.0 8.2 100
昭和54年度 10.6 26.6 27.2 2.0 13.4 0.9 13.8 5.5 100
昭和55年度 12.3 28.8 30.0 3.8 7.9 1.1 9.5 6.7 100
昭和56年度 13.4 30.1 29.1 2.0 6.3 1.1 8.5 9.5 100
昭和57年度 12.2 27.6 28.3 1.7 11.6 1.2 8.3 9.1 100
昭和58年度 14.2 29.5 25.2 1.5 7.2 1.3 11.3 9.8 100
昭和59年度 15.3 30.8 24.6 2.5 8.1 1.6 8.2 8.9 100
昭和60年度 15.6 32.3 24.1 2.7 7.4 1.3 6.9 9.7 100
昭和61年度 15.7 34.8 22.4 2.5 7.7 1.7 6.8 8.4 100
昭和62年度 15.3 33.6 19.2 2.7 8.1 2.3 6.1 12.7 100
昭和63年度 15.3 35.3 20.1 2.4 4.5 1.7 6.0 14.7 100
平成元年度 13.6 35.9 20.4 2.9 5.0 2.3 6.0 13.9 100
平成2年度 13.1 34.1 21.1 3.1 6.8 2.0 6.1 13.6 100
平成3年度 11.9 32.1 20.6 2.9 10.5 2.1 8.1 11.8 100
平成4年度 13.3 35.1 18.0 2.5 8.7 1.9 8.8 11.7 100
平成5年度 13.4 31.5 19.4 1.8 14.8 1.9 8.3 8.9 100
平成6年度 14.0 32.9 18.5 1.7 11.7 2.3 8.8 10.1 100
平成7年度 15.3 35.2 17.7 0.8 6.4 2.2 10.3 12.1 100
平成8年度 15.1 34.1 16.7 0.6 6.2 1.8 10.0 15.5 100
平成9年度 16.2 36.0 21.1 0.4 1.9 2.2 10.6 11.6 100
平成10年度 14.2 34.2 20.7 0.7 4.4 2.1 8.8 14.9 100
平成11年度 14.3 33.4 15.7 0.4 0.4 3.8 9.7 22.3 100
平成12年度 14.4 34.5 13.3 0.7 1.2 3.4 8.0 24.5 100
平成13年度 16.6 37.7 14.9 1.1 4.4 2.9 10.6 11.8 100
平成14年度 17.3 37.0 16.7 0.7 0.7 3.6 12.9 11.1 100
平成15年度 17.6 36.2 17.0 0.6 3.5 2.7 10.5 11.9 100
平成16年度 17.4 34.7 16.9 0.8 2.2 3.4 13.0 11.6 100
平成17年度 16.8 35.2 15.3 0.9 5.7 3.5 10.1 12.6 100
平成18年度 16.3 34.2 17.9 0.7 1.2 5.6 10.7 13.5 100
平成19年度 15.1 28.3 16.5 1.1 17.4 2.7 10.7 8.1 100
平成20年度 18.2 36.9 16.2 1.0 2.8 2.4 11.2 11.3 100
平成21年度 16.4 34.7 26.9 0.8 0.5 3.4 7.5 9.8 100
平成22年度 17.0 39.4 21.9 0.8 0.5 3.6 8.0 8.8 100
平成23年度 17.2 39.6 21.5 0.7 0.5 3.5 11.0 8.4 100
平成24年度 13.1 30.4 21.8 0.4 4.1 3.5 20.3 6.4 100
平成25年度 15.7 37.4 22.7 3.3 2.0 3.3 6.0 9.6 100
平成26年度 15.5 34.5 23.7 0.7 4.9 2.6 10.4 7.7 100