資料:佐賀県統計年鑑 (単位:人)
東多久 | |||
---|---|---|---|
乗車 | 降車 | ||
うち定期 | |||
昭和40年度 | 328,007人 | 272,288人 | 320,108人 |
昭和41年度 | 309,810人 | 261,948人 | 299,850人 |
昭和42年度 | 305,118人 | 259,471人 | 302,359人 |
昭和43年度 | 245,901人 | 205,356人 | 245,264人 |
昭和44年度 | 213,133人 | 177,135人 | 208,633人 |
昭和45年度 | 189,242人 | 159,739人 | 200,902人 |
昭和46年度 | 205,338人 | 169,076人 | 205,388人 |
昭和47年度 | 173,071人 | 136,659人 | 172,614人 |
昭和48年度 | 173,182人 | 133,874人 | 179,431人 |
昭和49年度 | 174,457人 | 127,162人 | 185,349人 |
昭和50年度 | 168,739人 | 120,700人 | 176,635人 |
昭和51年度 | 163,066人 | 115,047人 | 166,496人 |
昭和52年度 | 145,662人 | 104,995人 | 147,759人 |
昭和53年度 | 133,248人 | 99,134人 | 137,651人 |
昭和54年度 | 114,751人 | 83,447人 | 118,175人 |
昭和55年度 | 100,228人 | 72,149人 | 104,383人 |
昭和56年度 | 87,381人 | 60,199人 | 92,250人 |
昭和57年度 | 82,933人 | 56,761人 | 87,760人 |
昭和58年度 | 72,647人 | 49,973人 | 76,931人 |
昭和59年度 | 69,104人 | 48,334人 | 72,941人 |
昭和60年度 | 64,986人 | 44,589人 | 68,425人 |
昭和61年度 | 62,870人 | 41,560人 | 66,415人 |
昭和62年度 | 56,219人 | 45,702人 | 72,283人 |
昭和63年度 | 60,243人 | 44,191人 | 66,112人 |
平成元年度 | 68,673人 | 44,905人 | 70,568人 |
平成2年度 | 65,585人 | 50,175人 | 68,246人 |
平成3年度 | 70,301人 | 52,482人 | 75,243人 |
平成4年度 | 77,875人 | 61,052人 | 82,230人 |
平成5年度 | 86,721人 | 65,727人 | 86,253人 |
平成6年度 | 90,897人 | 69,450人 | 95,566人 |
平成7年度 | 91,401人 | 70,708人 | 96,667人 |
平成8年度 | 96,821人 | 68,339人 | 99,433人 |
平成9年度 | 100,072人 | 66,113人 | 97,464人 |
平成10年度 | 97,141人 | 67,403人 | 100,864人 |
平成11年度 | 90,862人 | 63,938人 | 94,105人 |
平成12年度 | 93,852人 | 68,363人 | 97,714人 |
平成13年度 | 89,520人 | 67,277人 | 96,025人 |
平成14年度 | 88,066人 | 65,864人 | 93,422人 |
平成15年度 | 80,740人 | 61,336人 | 89,057人 |
平成16年度 | 77,055人 | 59,770人 | 82,739人 |
平成17年度 | 74,872人 | 58,686人 | 80,176人 |
平成18年度 | 73,765人 | 57,979人 | 78,272人 |
平成19年度 | 68,234人 | 53,846人 | 73,684人 |
平成20年度 | 75,386人 | 59,844人 | 78,979人 |
平成21年度 | 71,781人 | 58,185人 | 77,331人 |
平成22年度 | 64,345人 | 51,818人 | 69,533人 |
平成23年度 | 65,891人 | 53,104人 | 70,786人 |
平成24年度 | 57,738人 | 46,181人 | 62,648人 |
平成25年度 | 57,061人 | 45,208人 | 62,383人 |
平成26年度 | 57,673人 | 46,350人 | 63,309人 |
平成27年度 | 69,193人 | 54,073人 | 71,451人 |
平成28年度 | 78,817人 | 59,503人 | 78,883人 |
資料:佐賀県統計年鑑 (単位:人)
中多久 | |||
---|---|---|---|
乗車 | 降車 | ||
うち定期 | |||
昭和40年度 | 411,083人 | 319,390人 | 385,838人 |
昭和41年度 | 364,137人 | 291,148人 | 345,539人 |
昭和42年度 | 457,804人 | 378,233人 | 435,153人 |
昭和43年度 | 373,337人 | 322,348人 | 457,431人 |
昭和44年度 | 346,424人 | 303,324人 | 329,208人 |
昭和45年度 | 347,367人 | 302,148人 | 340,828人 |
昭和46年度 | 333,800人 | 290,021人 | 326,878人 |
昭和47年度 | 338,567人 | 294,669人 | 333,766人 |
昭和48年度 | 342,398人 | 287,498人 | 334,167人 |
昭和49年度 | 347,918人 | 283,674人 | 339,124人 |
昭和50年度 | 332,285人 | 261,513人 | 320,631人 |
昭和51年度 | 329,864人 | 258,475人 | 327,180人 |
昭和52年度 | 317,742人 | 249,654人 | 310,600人 |
昭和53年度 | 283,108人 | 222,323人 | 275,683人 |
昭和54年度 | 258,073人 | 203,071人 | 250,343人 |
昭和55年度 | 249,927人 | 196,236人 | 243,736人 |
昭和56年度 | 243,909人 | 191,475人 | 239,068人 |
昭和57年度 | 216,535人 | 164,114人 | 213,473人 |
昭和58年度 | 210,165人 | 166,189人 | 211,430人 |
昭和59年度 | 198,083人 | 155,575人 | 194,828人 |
昭和60年度 | 181,850人 | 144,703人 | 179,407人 |
昭和61年度 | 163,168人 | 130,638人 | 162,014人 |
昭和62年度 | 158,918人 | 128,071人 | 156,322人 |
昭和63年度 | 161,791人 | 135,358人 | 165,259人 |
平成元年度 | 183,970人 | 155,930人 | 176,309人 |
平成2年度 | 187,206人 | 164,299人 | 180,578人 |
平成3年度 | 185,554人 | 160,474人 | 182,206人 |
平成4年度 | 183,983人 | 162,627人 | 191,331人 |
平成5年度 | 186,822人 | 163,036人 | 191,796人 |
平成6年度 | 188,322人 | 165,362人 | 194,607人 |
平成7年度 | 190,119人 | 170,666人 | 198,737人 |
平成8年度 | 195,716人 | 164,843人 | 209,394人 |
平成9年度 | 197,144人 | 153,540人 | 196,480人 |
平成10年度 | 182,534人 | 147,308人 | 194,331人 |
平成11年度 | 172,610人 | 140,439人 | 181,960人 |
平成12年度 | 190,981人 | 152,427人 | 192,003人 |
平成13年度 | 208,488人 | 164,309人 | 204,745人 |
平成14年度 | 199,566人 | 155,535人 | 199,352人 |
平成15年度 | 187,428人 | 144,289人 | 188,628人 |
平成16年度 | 190,060人 | 149,622人 | 190,579人 |
平成17年度 | 189,133人 | 150,267人 | 188,721人 |
平成18年度 | 184,247人 | 147,441人 | 184,590人 |
平成19年度 | 170,592人 | 136,207人 | 170,849人 |
平成20年度 | 170,229人 | 135,688人 | 170,859人 |
平成21年度 | 173,717人 | 140,175人 | 173,702人 |
平成22年度 | 174,394人 | 141,084人 | 172,836人 |
平成23年度 | 180,318人 | 146,295人 | 179,496人 |
平成24年度 | 184,176人 | 151,659人 | 183,304人 |
平成25年度 | 182,509人 | 148,347人 | 180,495人 |
平成26年度 | 167,190人 | 136,452人 | 165,765人 |
平成27年度 | 165,840人 | 133,954人 | 162,655人 |
平成28年度 | 169,653人 | 138,613人 | 166,686人 |
資料:佐賀県統計年鑑 (単位:人)
多久 | |||
---|---|---|---|
乗車 | 降車 | ||
うち定期 | |||
昭和40年度 | 569,962人 | 452,044人 | 582,034人 |
昭和41年度 | 532,078人 | 437,939人 | 539,373人 |
昭和42年度 | 510,206人 | 417,546人 | 512,112人 |
昭和43年度 | 441,441人 | 358,657人 | 418,256人 |
昭和44年度 | 368,659人 | 296,633人 | 352,539人 |
昭和45年度 | 341,881人 | 264,765人 | 332,933人 |
昭和46年度 | 313,768人 | 237,379人 | 305,005人 |
昭和47年度 | 283,800人 | 204,974人 | 272,731人 |
昭和48年度 | 299,387人 | 208,343人 | 287,858人 |
昭和49年度 | 306,746人 | 199,139人 | 295,996人 |
昭和50年度 | 307,153人 | 239,292人 | 303,957人 |
昭和51年度 | 296,369人 | 188,841人 | 285,159人 |
昭和52年度 | 271,567人 | 180,936人 | 264,114人 |
昭和53年度 | 236,841人 | 157,191人 | 231,546人 |
昭和54年度 | 206,654人 | 135,112人 | 202,283人 |
昭和55年度 | 196,627人 | 130,958人 | 192,486人 |
昭和56年度 | 198,888人 | 134,288人 | 192,880人 |
昭和57年度 | 180,246人 | 119,998人 | 178,273人 |
昭和58年度 | 161,067人 | 107,542人 | 162,249人 |
昭和59年度 | 147,469人 | 104,035人 | 146,769人 |
昭和60年度 | 154,021人 | 112,177人 | 154,971人 |
昭和61年度 | 147,224人 | 108,036人 | 147,501人 |
昭和62年度 | 155,642人 | 117,419人 | 155,894人 |
昭和63年度 | 161,228人 | 123,021人 | 161,291人 |
平成元年度 | 171,488人 | 129,834人 | 174,244人 |
平成2年度 | 165,413人 | 127,405人 | 164,985人 |
平成3年度 | 174,426人 | 130,682人 | 172,689人 |
平成4年度 | 196,783人 | 142,609人 | 189,342人 |
平成5年度 | 190,384人 | 137,468人 | 186,620人 |
平成6年度 | 188,504人 | 136,662人 | 184,298人 |
平成7年度 | 182,482人 | 129,664人 | 180,635人 |
平成8年度 | 191,512人 | 139,662人 | 188,031人 |
平成9年度 | 177,138人 | 129,711人 | 178,254人 |
平成10年度 | 163,695人 | 121,744人 | 165,971人 |
平成11年度 | 157,277人 | 118,085人 | 159,368人 |
平成12年度 | 157,333人 | 119,100人 | 158,970人 |
平成13年度 | 153,944人 | 116,293人 | 156,344人 |
平成14年度 | 140,712人 | 105,513人 | 144,114人 |
平成15年度 | 140,103人 | 103,842人 | 142,153人 |
平成16年度 | 136,472人 | 100,831人 | 138,301人 |
平成17年度 | 128,595人 | 97,090人 | 132,776人 |
平成18年度 | 131,228人 | 99,851人 | 133,660人 |
平成19年度 | 129,008人 | 97,094人 | 131,982人 |
平成20年度 | 133,043人 | 97,629人 | 132,156人 |
平成21年度 | 126,929人 | 93,560人 | 127,637人 |
平成22年度 | 125,079人 | 92,186人 | 125,422人 |
平成23年度 | 116,049人 | 82,885人 | 113,944人 |
平成24年度 | 112,369人 | 80,607人 | 110,877人 |
平成25年度 | 128,356人 | 94,904人 | 125,007人 |
平成26年度 | 129,491人 | 96,069人 | 125,142人 |
平成27年度 | 136,969人 | 100,590人 | 132,385人 |
平成28年度 | 131,426人 | 96,182人 | 128,285人 |
※平成29年度から公表しなくなった
総合政策課 企画係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-2116 ファックス:0952-75-2110