資料:佐賀県統計年鑑(単位:台)
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和61年度 | - | 17,632台 | - | 928台 | 95台 | 18,655台 |
昭和62年度 | - | 398,303台 | - | 29,470台 | 3,871台 | 431,644台 |
昭和63年度 | - | 444,404台 | - | 47,019台 | 4,885台 | 496,308台 |
平成元年度 | 33,666台 | 436,105台 | 39,323台 | 50,181台 | 5,704台 | 564,979台 |
平成2年度 | 47,595台 | 516,644台 | 57,846台 | 54,833台 | 7,211台 | 684,129台 |
平成3年度 | 52,078台 | 569,453台 | 66,658台 | 56,694台 | 7,536台 | 752,419台 |
平成4年度 | 55,500台 | 636,099台 | 71,548台 | 56,742台 | 7,931台 | 827,820台 |
平成5年度 | 58,573台 | 612,347台 | 73,849台 | 57,994台 | 7,440台 | 810,203台 |
平成6年度 | 61,885台 | 647,927台 | 81,061台 | 71,654台 | 9,181台 | 871,708台 |
平成7年度 | 62,803台 | 683,460台 | 88,626台 | 65,487台 | 10,294台 | 910,670台 |
平成8年度 | 64,562台 | 723,079台 | 88,412台 | 67,119台 | 11,216台 | 954,388台 |
平成9年度 | 64,480台 | 719,022台 | 82,983台 | 64,554台 | 10,442台 | 941,481台 |
平成10年度 | 66,914台 | 726,832台 | 82,009台 | 58,487台 | 10,524台 | 944,766台 |
平成11年度 | 74,014台 | 724,603台 | 78,336台 | 60,589台 | 10,135台 | 947,677台 |
平成12年度 | 79,014台 | 716,604台 | 79,446台 | 64,127台 | 10,515台 | 949,706台 |
平成13年度 | 85,419台 | 701,896台 | 75,291台 | 62,439台 | 9,386台 | 934,431台 |
平成14年度 | 85,507台 | 654,531台 | 67,862台 | 58,083台 | 7,750台 | 873,733台 |
平成15年度 | 88,378台 | 628,098台 | 69,945台 | 54,226台 | 7,601台 | 848,248台 |
平成16年度 | 91,619台 | 610,909台 | 72,237台 | 55,744台 | 7,016台 | 837,525台 |
平成17年度 | 95,755台 | 619,199台 | 74,000台 | 56,512台 | 6,731台 | 852,197台 |
平成18年度 | 101,905台 | 619,477台 | 76,442台 | 61,913台 | 7,257台 | 866,994台 |
平成19年度 | 110,254台 | 630,734台 | 79,010台 | 62,012台 | 6,955台 | 888,965台 |
平成20年度 | 116,265台 | 617,558台 | 75,567台 | 57,491台 | 5,838台 | 872,719台 |
平成21年度 | 130,264台 | 663,026台 | 68,664台 | 55,586台 | 6,042台 | 923,582台 |
平成22年度 | 134,352台 | 645,603台 | 69,886台 | 57,807台 | 6,074台 | 913,722台 |
平成23年度 | 139,227台 | 631,724台 | 71,926台 | 56,575台 | 5,640台 | 905,092台 |
平成24年度 | 144,640台 | 627,952台 | 76,001台 | 57,207台 | 5,470台 | 911,270台 |
平成25年度 | 154,493台 | 629,281台 | 83,008台 | 62,294台 | 6,412台 | 935,488台 |
平成26年度 | 153,901台 | 598,393台 | 85,601台 | 55,801台 | 5,356台 | 899,052台 |
平成27年度 | 158,907台 | 608,697台 | 86,223台 | 56,873台 | 5,738台 | 916,438台 |
平成28年度 | 163,758台 | 633,175台 | 88,754台 | 60,274台 | 7,156台 | 953,117台 |
平成29年度 | 169,215台 | 638,147台 | 94,666台 | 67,394台 | 8,320台 | 977,742台 |
平成30年度 | 166,700台 | 609,500台 | 90,400台 | 66,700台 | 7,900台 | 941,200台 |
※令和元年度からインターチェンジごとの出入り計車種計での公表に変更された