ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計 > 上水道用途別件数と給水量の状況

上水道用途別件数と給水量の状況

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年3月31日更新 <外部リンク>
資料:水道統計調査(単位:立方メートル、件)

 

総数 家事用 官公署・学校用 営業用
年間給水量 件数 年間給水量 件数 年間給水量 件数 年間給水量 件数
昭和49年度 889,000 3,886 604,000 3,709 98,000 38 187,000 139
昭和50年度 934,332 3,932 631,150 3,755 103,082 38 200,100 139
昭和51年度 987,000 4,100 665,000 3,918 214,000 38 108,000 144
昭和52年度 1,061,000 4,190 715,000 4,008 116,000 38 230,000 144
昭和53年度 1,105,000 4,380 749,000 4,186 120,000 38 236,000 156
昭和54年度 1,155,000 4,478 866,000 4,278 132,000 39 157,000 161
昭和55年度 1,174,000 4,606 858,000 4,342 19,000 18 297,000 246
昭和56年度 1,225,000 4,610 888,000 4,342 23,000 22 314,000 246
昭和57年度 1,220,000 4,719 845,000 4,419 78,000 54 297,000 246
昭和58年度 1,322,000 4,806 896,000 4,467 79,000 88 347,000 251
昭和59年度 1,350,000 4,824 928,000 4,482 76,000 89 346,000 253
昭和60年度 1,354,355 4,787 938,300 4,478 86,005 55 330,050 254
昭和61年度 1,360,199 4,792 900,100 4,481 92,000 55 368,099 256
昭和62年度 1,394,084 4,914 884,000 4,594 101,000 58 409,084 262
昭和63年度 1,418,718 4,888 902,718 4,562 97,000 56 419,000 270
平成元年度 1,450,896 4,809 933,500 4,482 91,415 58 425,981 269
平成2年度 1,516,536 4,831 966,415 4,495 86,006 58 464,115 278
平成3年度 1,507,606 4,869 1,019,330 4,530 137,176 60 351,100 279
平成4年度 1,601,164 5,211 1,037,050 4,879 82,004 61 482,110 271
平成5年度 1,659,583 5,259 1,050,500 4,930 79,083 61 530,000 268
平成6年度 1,654,492 5,437 1,070,854 5,106 71,291 54 512,347 277
平成7年度 1,649,569 5,535 1,081,350 5,213 76,628 55 491,591 267
平成8年度 1,665,103 5,398 1,089,004 5,084 72,172 55 503,927 259
平成9年度 1,643,002 5,468 1,093,613 5,144 69,609 56 479,780 268
平成10年度 1,609,058 5,529 1,120,893 5,206 68,978 56 419,187 267
平成11年度 1,571,132 5,548 1,098,357 5,225 62,310 55 410,465 268
平成12年度 1,559,239 5,599 1,086,162 5,272 71,737 55 401,340 272
平成13年度 1,530,861 5,622 1,028,559 5,115 76,824 56 425,478 451
平成14年度 1,468,124 5,619 1,002,912 5,129 80,539 58 384,673 432
平成15年度 1,441,059 5,608 989,465 5,126 81,494 61 370,100 421
平成16年度 1,414,005 5,590 985,263 5,118 80,138 61 348,604 411
平成17年度 1,390,935 5,568 976,393 5,108 72,445 63 342,097 397
平成18年度 1,355,022 5,583 968,673 5,132 72,120 63 314,229 388
平成19年度 1,820,243 7,797 1,331,936 7,201 78,592 88 409,715 508
平成20年度 1,749,216 7,793 1,301,925 7,197 77,092 88 370,199 508
平成21年度 1,724,799 7,805 1,301,518 7,196 77,868 88 345,413 521
平成22年度 1,722,187 7,815 1,305,765 7,209 76,859 87 339,563 519
平成23年度 1,703,279 7,777 1,292,315 7,177 77,315 90 333,649 510
平成24年度 1,683,601 7,779 1,275,444 7,173 77,800 86 330,357 520
平成25年度 1,665,498 7,770 1,269,868 7,162 68,704 84 326,826 524
平成26年度 1,635,744 7,760 1,250,717 7,154 65,777 84 319,250 522
平成27年度 1,636,163 7,734 1,245,881 7,118 66,763 84 323,519 532
平成28年度 1,649,060 7,723 1,247,360 7,105 68,488 83 333,212 535

問い合わせ

水道課
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-3003 ファックス:0952-75-2146