年間総配水量(立方メートル) | 1日最大配水量(立方メートル) | 1日平均配水量(立方メートル) | 1人1日最大配水量(リットル) | 1人1日平均配水量(リットル) | 年間有収水量(立方メートル) | 有収水量比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年度 | 250,902立方メートル | 850立方メートル | 687立方メートル | 273リットル | 95リットル | 173,192立方メートル | 69.0% |
昭和55年度 | 398,248立方メートル | 1,434立方メートル | 1,091立方メートル | 210リットル | 150リットル | 314,615立方メートル | 79.0% |
昭和60年度 | 521,297立方メートル | 1,894立方メートル | 1,428立方メートル | 242リットル | 197リットル | 434,868立方メートル | 83.4% |
平成2年度 | 637,519立方メートル | 1,820立方メートル | 1,747立方メートル | 238リットル | 240リットル | 521,269立方メートル | 81.8% |
平成7年度 | 648,946立方メートル | 2,186立方メートル | 1,778立方メートル | 283リットル | 245リットル | 581,024立方メートル | 89.5% |
平成10年度 | 660,686立方メートル | 2,118立方メートル | 1,810立方メートル | 279リットル | 249リットル | 547,693立方メートル | 82.9% |
平成11年度 | 667,583立方メートル | 1,972立方メートル | 1,829立方メートル | 262リットル | 252リットル | 538,192立方メートル | 80.6% |
平成12年度 | 633,437立方メートル | 1,986立方メートル | 1,735立方メートル | 266リットル | 239リットル | 539,380立方メートル | 85.2% |
平成13年度 | 670,299立方メートル | 2,270立方メートル | 1,836立方メートル | 307リットル | 253リットル | 542,097立方メートル | 80.9% |
平成14年度 | 633,346立方メートル | 2,269立方メートル | 1,735立方メートル | 312リットル | 239リットル | 536,613立方メートル | 84.7% |
平成15年度 | 631,303立方メートル | 2,225立方メートル | 1,730立方メートル | 312リットル | 243リットル | 536,225立方メートル | 84.9% |
平成16年度 | 625,400立方メートル | 2,210立方メートル | 1,713立方メートル | 314リットル | 244リットル | 519,542立方メートル | 83.1% |
平成17年度 | 610,773立方メートル | 2,178立方メートル | 1,673立方メートル | 317リットル | 243リットル | 499,248立方メートル | 81.7% |
平成18年度 | 576,456立方メートル | 2,106立方メートル | 1,579立方メートル | 312リットル | 234リットル | 477,919立方メートル | 82.9% |
平成19年度 | 12,090立方メートル | 49立方メートル | 33立方メートル | 249リットル | 168リットル | 11,032立方メートル | 91.2% |
平成20年度 | 12,252立方メートル | 69立方メートル | 34立方メートル | 356リットル | 173リットル | 11,390立方メートル | 93.0% |
平成21年度 | 11,746立方メートル | 60立方メートル | 32立方メートル | 317リットル | 169リットル | 10,760立方メートル | 91.6% |
平成22年度 | 上水道と統合 |
水道課
〒846-8501佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-3003ファックス:0952-75-2146