|
年間総配水量(立方メートル) | 1日最大配水量(立方メートル) | 1日平均配水量(立方メートル) | 1人1日最大配水量(リットル) | 1人1日平均配水量(リットル) | 年間有収水量(立方メートル) | 有収水量比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和49年度 | 1,180,000立方メートル | 3,912立方メートル | 3,233立方メートル | 282リットル | 233リットル | 889,000立方メートル |
75.3% |
昭和50年度 | 1,128,000立方メートル | 4,050立方メートル | 3,090立方メートル | 285リットル | 218リットル | 934,332立方メートル | 82.8% |
昭和51年度 | 1,135,000立方メートル | 4,158立方メートル | 3,110立方メートル | 277リットル | 208リットル | 987,000立方メートル | 87.0% |
昭和52年度 | 1,248,000立方メートル | 4,529立方メートル | 3,419立方メートル | 292リットル | 221リットル | 1,061,000立方メートル | 85.0% |
昭和53年度 | 1,334,000立方メートル | 4,207立方メートル | 3,655立方メートル | 260リットル | 226リットル | 1,105,000立方メートル | 82.8% |
昭和54年度 | 1,391,000立方メートル | 5,341立方メートル | 3,811立方メートル | 322リットル | 230リットル | 1,155,000立方メートル | 83.0% |
昭和55年度 | 1,402,000立方メートル | 5,448立方メートル | 3,841立方メートル | 314リットル | 225リットル | 1,174,000立方メートル | 83.7% |
昭和56年度 | 1,471,000立方メートル | 5,248立方メートル | 4,030立方メートル | 304リットル | 234リットル | 1,225,000立方メートル | 83.3% |
昭和57年度 | 1,488,000立方メートル | 4,756立方メートル | 4,077立方メートル | 283リットル | 236リットル | 1,220,000立方メートル | 82.0% |
昭和58年度 | 1,598,000立方メートル | 5,477立方メートル | 4,378立方メートル | 318リットル | 254リットル | 1,322,000立方メートル | 82.7% |
昭和59年度 | 1,652,000立方メートル | 5,722立方メートル | 4,526立方メートル | 337リットル | 267リットル | 1,350,000立方メートル | 81.7% |
昭和60年度 | 1,641,642立方メートル | 5,541立方メートル | 4,498立方メートル | 314リットル | 210リットル | 1,354,355立方メートル | 82.5% |
昭和61年度 | 1,644,042立方メートル | 5,756立方メートル | 4,504立方メートル | 327リットル | 256リットル | 1,366,199立方メートル | 83.1% |
昭和62年度 | 1,679,619立方メートル | 5,893立方メートル | 4,601立方メートル | 334リットル | 261リットル | 1,394,084立方メートル | 83.0% |
昭和63年度 | 1,709,298立方メートル | 5,678立方メートル | 4,683立方メートル | 324リットル | 267リットル | 1,418,718立方メートル | 83.0% |
平成元年度 | 1,779,678立方メートル | 6,005立方メートル | 4,876立方メートル | 346リットル | 281リットル | 1,450,896立方メートル | 81.5% |
平成2年度 | 1,978,866立方メートル | 8,208立方メートル | 5,422立方メートル | 477リットル | 315リットル | 1,516,536立方メートル | 76.6% |
平成3年度 | 1,942,551立方メートル | 6,682立方メートル | 5,308立方メートル | 386リットル | 306リットル | 1,507,606立方メートル | 77.6% |
平成4年度 | 2,130,063立方メートル | 7,542立方メートル | 5,836立方メートル | 439リットル | 339リットル | 1,601,164立方メートル | 75.2% |
平成5年度 | 1,979,099立方メートル | 7,435立方メートル | 5,422立方メートル | 437リットル | 319リットル | 1,659,583立方メートル | 83.9% |
平成6年度 | 1,987,439立方メートル | 7,407立方メートル | 5,445立方メートル | 440リットル | 323リットル | 1,654,492立方メートル | 83.2% |
平成7年度 | 2,034,451立方メートル | 7,016立方メートル | 5,574立方メートル | 419リットル | 333リットル | 1,649,569立方メートル | 81.1% |
平成8年度 | 2,003,720立方メートル | 6,703立方メートル | 5,490立方メートル | 402リットル | 329リットル | 1,665,103立方メートル | 83.1% |
平成9年度 | 1,999,933立方メートル | 6,658立方メートル | 5,479立方メートル | 400リットル | 329リットル | 1,643,002立方メートル | 82.2% |
平成10年度 | 1,996,349立方メートル | 6,961立方メートル | 5,469立方メートル | 417リットル | 327リットル | 1,609,058立方メートル | 80.6% |
平成11年度 | 1,944,566立方メートル | 7,170立方メートル | 5,313立方メートル | 430リットル | 319リットル | 1,571,132立方メートル | 80.8% |
平成12年度 | 1,920,245立方メートル | 6,606立方メートル | 5,261立方メートル | 396リットル | 316リットル | 1,559,239立方メートル | 81.2% |
平成13年度 | 1,889,952立方メートル | 6,809立方メートル | 5,178立方メートル | 409リットル | 311リットル | 1,530,861立方メートル | 81.0% |
平成14年度 | 1,783,347立方メートル | 5,811立方メートル | 4,886立方メートル | 352リットル | 296リットル | 1,468,124立方メートル | 82.3% |
平成15年度 | 1,723,571立方メートル | 6,269立方メートル | 4,722立方メートル | 384リットル | 289リットル | 1,441,059立方メートル | 83.6% |
平成16年度 | 1,864,734立方メートル | 6,467立方メートル | 5,109立方メートル | 402リットル | 318リットル | 1,414,005立方メートル | 75.8% |
平成17年度 | 1,686,106立方メートル | 5,570立方メートル | 4,619立方メートル | 347リットル | 288リットル | 1,390,935立方メートル | 82.5% |
平成18年度 | 1,625,542立方メートル | 5,986立方メートル | 4,454立方メートル | 380リットル | 283リットル | 1,355,022立方メートル | 83.4% |
平成19年度 | 2,156,144立方メートル | 6,861立方メートル | 5,891立方メートル | 309リットル | 265リットル | 1,820,243立方メートル | 84.4% |
平成20年度 | 2,070,097立方メートル | 6,420立方メートル | 5,672立方メートル | 293リットル | 259リットル | 1,749,216立方メートル | 84.5% |
平成21年度 | 2,041,218立方メートル | 7,418立方メートル | 5,593立方メートル | 343リットル | 258リットル | 1,724,799立方メートル | 84.5% |
平成22年度 | 2,034,586立方メートル | 7,640立方メートル | 5,574立方メートル | 356リットル | 260リットル | 1,722,187立方メートル | 84.6% |
平成23年度 | 2,066,588立方メートル | 7,557立方メートル | 5,663立方メートル | 357リットル | 268リットル | 1,703,279立方メートル | 82.4% |
平成24年度 | 2,088,648立方メートル | 7,112立方メートル | 5,722立方メートル | 340リットル | 274リットル | 1,683,601立方メートル | 80.6% |
平成25年度 | 2,055,983立方メートル | 6,510立方メートル | 5,633立方メートル | 315リットル | 273リットル | 1,665,498立方メートル | 81.0% |
平成26年度 | 1,997,777立方メートル | 6,320立方メートル | 5,474立方メートル | 313リットル | 271リットル | 1,635,745立方メートル | 81.9% |
平成27年度 | 2,040,640立方メートル | 10,315立方メートル | 5,576立方メートル | 517リットル | 280リットル | 1,636,163立方メートル | 80.2% |
平成28年度 | 2,084,533立方メートル | 6,710立方メートル | 5,711立方メートル | 341リットル | 290リットル | 1,649,060立方メートル | 79.1% |
平成29年度 | 2,012,991立方メートル | 6,200立方メートル | 5,515立方メートル | 320リットル | 285リットル | 1,647,156立方メートル | 81.8% |
平成30年度 | 2,007,916立方メートル | 6,362立方メートル | 5,501立方メートル | 333リットル | 288リットル | 1,647,640立方メートル | 82.1% |
令和元年度 | 2,037,492立方メートル | 6,302立方メートル | 5,581立方メートル | 335リットル | 297リットル | 1,633,994立方メートル | 80.2% |
令和2年度 | 2,086,056立方メートル | 6,730立方メートル | 5,715立方メートル | 362リットル | 308リットル | ※1,425,505立方メートル | 68.3% |
令和3年度 | 2,011,665立方メートル | 6,354立方メートル | 5,511立方メートル | 346リットル | 300リットル | 1,662,214立方メートル | 82.6% |
平成19年度から平成21年度上水道と簡易水道一部統合
平成22年度から簡易水道を統合
※統合の影響により、令和2年度の有収水量は10ヶ月分
資料提供
多久市水道課「水道統計調査」、佐賀西部広域水道企業団多久営業所