単位:件
|
典型7公害 | 典型7公害以外 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水質 | 騒音 | 振動 | 悪臭 | 土壌汚染・地盤沈下 | 計 | 不法投棄その他 | 総計 | |
昭和48年度 | 3件 | 10件 | 9件 | - | 4件 | - | 26件 | 4件 | 30件 |
昭和49年度 | 2件 | 8件 | 5件 | - | 6件 | - | 21件 | 6件 | 27件 |
昭和50年度 | 2件 | 9件 | 4件 | - | 6件 | - | 21件 | 7件 | 28件 |
昭和51年度 | 2件 | 10件 | 2件 | - | 3件 | - | 17件 | 7件 | 24件 |
昭和52年度 | 6件 | 9件 | 1件 | - | 9件 | - | 25件 | 11件 | 36件 |
昭和53年度 | 4件 | 11件 | 3件 | - | 3件 | - | 21件 | 11件 | 32件 |
昭和54年度 | 6件 | 10件 | - | - | 10件 | - | 26件 | 9件 | 35件 |
昭和55年度 | 2件 | 12件 |
1件 |
- | 3件 | - | 18件 | 2件 | 20件 |
昭和56年度 | 1件 | 12件 | 2件 | - | 6件 | - | 21件 | 5件 | 26件 |
昭和57年度 | 3件 | 3件 | 1件 | - | 3件 | - | 10件 | 5件 | 15件 |
昭和58年度 | 2件 | 4件 | 1件 | - | - | - | 7件 | - | 7件 |
昭和59年度 | 1件 | 3件 | 2件 | - | 1件 | - | 7件 | 3件 | 10件 |
昭和60年度 | 1件 | 6件 | 1件 | - | 2件 | - | 10件 | 4件 | 14件 |
昭和61年度 | 1件 | 5件 | 1件 | - | 5件 | - | 12件 | 1件 | 13件 |
昭和62年度 | 3件 | 8件 | - | - | 4件 | - | 15件 | 1件 | 16件 |
昭和63年度 | 1件 | 4件 | 7件 | - | 8件 | - | 20件 | 3件 | 23件 |
平成元年 | - | 3件 | 3件 | - | 5件 | - | 11件 | 3件 | 14件 |
平成2年度 | - | 5件 | - | - | 2件 | - | 7件 | 2件 | 9件 |
平成3年度 | - | 6件 | 4件 | - | 3件 | - | 13件 | 5件 | 18件 |
平成4年度 | 1件 | 10件 | 1件 | - | 6件 | - | 18件 | 2件 | 20件 |
平成5年度 | 3件 | 7件 | 2件 | - | 9件 | - | 21件 | 2件 | 23件 |
平成6年度 | 9件 | 3件 | 1件 | - | 10件 | - | 23件 | 18件 | 41件 |
平成7年度 | 6件 | 7件 | 4件 | - | 8件 | - | 25件 | 15件 | 40件 |
平成8年度 | 3件 | 2件 | - | - | 3件 | - | 8件 | 4件 | 12件 |
平成9年度 | 2件 | 5件 | 2件 | - | 1件 | - | 10件 | 11件 | 21件 |
平成10年度 | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - | 4件 | 3件 | 7件 |
平成11年度 | 5件 | 3件 | 1件 | - | 1件 | - | 10件 | 17件 | 27件 |
平成12年度 | 4件 | 3件 | 3件 | - | 4件 | - | 14件 | 11件 | 25件 |
平成13年度 | 10件 | 6件 | 1件 | - | 5件 | - | 22件 | 28件 | 50件 |
平成14年度 | 16件 | 13件 | - | - | 2件 | - | 31件 | 27件 | 58件 |
平成15年度 | 22件 | 6件 | 3件 | - | 11件 | - | 42件 | 54件 | 96件 |
平成16年度 | 18件 | 10件 | 1件 | - | 9件 | - | 38件 | 29件 | 67件 |
平成17年度 | 22件 | 8件 | 2件 | - | 8件 | - | 40件 | 43件 | 83件 |
平成18年度 | 19件 | 12件 | - | - | 2件 | - | 33件 | 34件 | 67件 |
平成19年度 | 16件 | 4件 | 1件 | - | 9件 | - | 30件 | 25件 | 55件 |
平成20年度 | 25件 | 9件 | 4件 | - | 6件 | - | 44件 | 23件 | 67件 |
平成21年度 | 16件 | 9件 | 1件 | - | 5件 | - | 31件 | 28件 | 59件 |
平成22年度 | - | 3件 | 4件 | - | 4件 | - | 11件 | 29件 | 40件 |
平成23年度 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | 4件 | 15件 |
19件 |
平成24年度 | 5件 | 3件 | 2件 | - | 3件 | - | 13件 | 13件 |
26件 |
平成25年度 | 7件 | 4件 | 2件 | - | 1件 | - | 14件 | 2件 |
16件 |
平成26年度 | 10件 | 4件 | 1件 | - | 1件 | - | 16件 | 2件 | 18件 |
平成27年度 | 6件 | 2件 | - | - | 2件 | - | 10件 | 3件 | 13件 |
平成28年度 | 11件 | 4件 | 1件 | - | 4件 | - | 20件 | 8件 | 28件 |
平成29年度 | 3件 | - | - | - | 1件 | - | 4件 | 9件 | 13件 |
平成30年度 | 8件 | 7件 | 2件 | - | 3件 | - | 20件 | 11件 | 31件 |
令和元年度 | 5件 | 2件 | 2件 | - | - | - | 9件 | 15件 | 24件 |
令和2年度 | 10件 | 5件 | 1件 | - | 4件 | - | 20件 | 14件 | 34件 |
令和3年度 | 9件 | 3件 | 1件 | - | 4件 | - | 17件 | 10件 | 27件 |
令和4年度 | 7件 | 7件 | 3件 | - | 1件 | - | 18件 | 16件 | 34件 |