単位:人、千円
区分 | 老齢年金 | 障害年金 | 遺族 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 |
昭和61年 | 9 | 3,191 | 346 | 191,642 | 4 | 3,737 | 359 | 198,569 |
昭和62年 | 57 | 20,898 | 362 | 251,455 | 6 | 5,826 | 425 | 278,179 |
昭和63年 | 102 | 37,779 | 361 | 265,249 | 17 | 15,428 | 480 | 318,456 |
平成元年 | 145 | 58,048 | 357 | 284,251 | 22 | 20,284 | 524 | 362,583 |
平成2年 | 193 | 81,181 | 363 | 287,756 | 19 | 18,117 | 575 | 387,053 |
平成3年 | 414 | 212,753 | 373 | 303,385 | 22 | 22,191 | 809 | 538,329 |
平成4年 | 639 | 356,661 | 371 | 309,843 | 22 | 23,136 | 1,032 | 689,640 |
平成5年 | 853 | 500,543 | 373 | 316,921 | 25 | 26,578 | 1,251 | 844,042 |
平成6年 | 1,101 | 700,423 | 311 | 281,265 | 24 | 27,172 | 1,436 | 1,008,860 |
平成7年 | 1,325 | 866,582 | 408 | 373,068 | 26 | 29,613 | 1,759 | 1,269,263 |
平成8年 | 1,605 | 1,061,073 | 294 | 272,762 | 27 | 31,152 | 1,926 | 1,364,987 |
平成9年 | 1,886 | 1,261,937 | 395 | 354,173 | 25 | 29,581 | 2,306 | 1,645,691 |
平成10年 | 2,144 | 1,471,161 | 391 | 353,368 | 28 | 33,295 | 2,563 | 1,857,824 |
平成11年 | 2,382 | 1,658,290 | 397 | 359,704 | 30 | 35,619 | 2,809 | 2,053,613 |
平成12年 | 2,609 | 1,839,073 | 394 | 361,131 | 33 | 38,956 | 3,036 | 2,239,160 |
平成13年 | 2,861 | 2,021,964 | 405 | 370,443 | 29 | 33,966 | 3,295 | 2,426,373 |
平成14年 | 3,079 | 2,191,948 | 414 | 378,680 | 35 | 39,067 | 3,528 | 2,609,695 |
平成15年 | 3,277 | 2,320,873 | 422 | 382,083 | 32 | 35,484 | 3,731 | 2,738,440 |
平成16年 | 3,452 | 2,442,050 | 415 | 373,014 | 30 | 32,794 | 3,897 | 2,847,858 |
平成17年 | 3,634 | 2,576,983 | 433 | 389,177 | 30 | 33,328 | 4,097 | 2,999,488 |
平成18年 | 3,821 | 2,706,245 | 438 | 391,638 | 33 | 37,381 | 4,292 | 3,135,264 |
平成19年 | 3,997 | 2,830,477 | 450 | 402,746 | 33 | 37,533 | 4,480 | 3,270,756 |
平成20年 | 4,214 | 2,980,571 | 448 | 398,072 | 27 | 31,489 | 4,689 | 3,410,132 |
平成21年 | 4,418 | 3,115,961 | 496 | 439,822 | 80 | 58,074 | 4,994 | 3,613,857 |
平成22年 | 5,463 | 3,581,146 | 530 | 467,622 | 96 | 66,049 | 6,089 | 4,114,817 |
平成23年 | 4,680 | 3,283,685 | 508 | 445,252 | 72 | 54,404 | 5,260 | 3,783,341 |
平成24年 | 4,936 | 3,452,143 | 518 | 450,324 | 71 | 54,496 | 5,525 | 3,956,963 |
平成25年 | 5,159 | 3,605,703 | 526 | 454,083 | 62 | 46,448 | 5,747 | 4,106,234 |
平成26年 | 5,349 | 3,684,557 | 522 | 441,198 | 50 | 38,388 | 5,921 | 4,164,143 |
平成27年 | 5,595 | 3,891,649 | 527 | 452,466 | 46 | 36,517 | 6,168 | 4,380,632 |
平成28年 | 6,208 | 4,217,227 | 553 | 475,108 | 48 | 34,685 | 6,809 | 4,727,020 |
平成29年 | 6,361 | 3,132,370 | 556 | 474,835 | 36 | 23,872 | 6,953 | 3,631,077 |
平成30年 | 6,221 | 4,314,853 | 545 | 463,460 | 26 | 20,029 | 6,792 | 4,798,342 |
令和元年 | 6,300 | 4,376,641 | 547 | 464,594 | 25 | 19,568 | 6,872 | 4,860,803 |
令和2年 | 6,397 | 4,466,330 | 545 | 463,182 | 18 | 14,981 | 6,960 | 4,944,493 |
令和3年 | 6,431 | 4,490,351 | 549 | 465,201 | 20 | 15,490 | 7,000 | 4,971,042 |
令和4年 | 6,447 | 4,484,796 | 555 | 466,752 | 15 | 11,422 | 7,017 | 4,962,970 |
市民課 保険年金係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-2159 ファックス:0952-75-2182