単位:人、千円
年度 | 人員 | 受給額 |
---|---|---|
昭和61年 | 693人 | 193,063千円 |
昭和62年 | 490人 | 154,630千円 |
昭和63年 | 433人 | 131,821千円 |
平成元年 | 367人 | 115,496千円 |
平成2年 | 312人 | 103,664千円 |
平成3年 | 251人 | 86,826千円 |
平成4年 | 201人 | 72,277千円 |
平成5年 | 163人 | 59,471千円 |
平成6年 | 142人 | 54,724千円 |
平成7年 | 112人 | 43,101千円 |
平成8年 | 92人 | 35,159千円 |
平成9年 | 73人 | 28,573千円 |
平成10年 | 60人 | 23,649千円 |
平成11年 | 47人 | 18,640千円 |
平成12年 | 38人 | 15,124千円 |
平成13年 | 37人 | 14,713千円 |
平成14年 | 27人 | 10,593千円 |
平成15年 | 18人 | 7,252千円 |
平成16年 | 13人 | 5,197千円 |
平成17年 | 7人 | 2,846千円 |
平成18年 | 5人 | 2,027千円 |
平成19年 | 5人 | 2,027千円 |
平成20年 | 5人 | 2,027千円 |
平成21年 | 3人 | 1,215千円 |
平成22年 | 1人 | 404千円 |
平成23年 | 1人 | 404千円 |
平成24年 | - | - |
平成25年 | - | - |
平成26年 | - | - |
平成27年 | - | - |
平成28年 | - | - |
平成29年 | - | - |
平成30年 | - | - |
令和元年 | - | - |
令和2年 | - | - |
令和3年 | - | - |
令和4年 | - | - |
市民課 保険年金係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-2159 ファックス:0952-75-2182