単位:人、千円
老齢年金 | 障害年金 | 母子・準母子 | 遺児年金 | 寡婦年金 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 | 人員 | 受給額 | |
昭和40年 | - | - | 7 | 181 | 32 | 560 | 7 | 52 | - | - | 46 | 793 |
昭和45年 | - | - | 33 | 3,744 | 74 | 7,022 | 6 | 461 | - | - | 113 | 11,227 |
昭和50年 | 968 | 167,563 | 54 | 30,885 | 59 | 20,358 | 3 | 689 | 4 | 303 | 1,089 | 209,799 |
昭和55年 | 1,904 | 492,208 | 78 | 44,266 | 46 | 24,552 | - | - | 4 | 441 | 2,032 | 561,467 |
昭和60年 | 2,676 | 822,797 | 107 | 70,765 | 40 | 23,692 | 1 | 327 | 8 | 1,833 | 2,832 | 919,414 |
昭和61年 | 2,759 | 872,323 | 104 | 74,549 | 33 | 22,578 | - | - | 9 | 3,331 | 2,905 | 972,780 |
昭和62年 | 2,820 | 907,837 | 101 | 72,265 | 30 | 19,955 | - | - | 9 | 3,423 | 2,960 | 1,003,481 |
昭和63年 | 2,877 | 940,183 | 99 | 70,403 | 25 | 16,874 | - | - | 11 | 4,046 | 3,012 | 1,031,507 |
平成1年 | 2,896 | 993,003 | 91 | 68,726 | 23 | 16,064 | - | - | 12 | 4,786 | 3,022 | 1,082,579 |
平成2年 | 2,934 | 1,041,272 | 87 | 67,238 | 21 | 14,773 | - | - | 16 | 6,820 | 3,058 | 1,130,103 |
平成3年 | 2,872 | 1,050,675 | 82 | 65,596 | 17 | 12,201 | - | - | 12 | 5,316 | 2,983 | 1,133,788 |
平成4年 | 2,785 | 1,050,366 | 78 | 64,257 | 16 | 11,794 | - | - | 15 | 6,881 | 2,894 | 1,133,298 |
平成5年 | 2,699 | 1,032,468 | 75 | 62,853 | 13 | 9,904 | - | - | 14 | 6,923 | 2,801 | 1,112,148 |
平成6年 | 2,601 | 1,050,213 | 72 | 63,658 | 10 | 7,461 | - | - | 12 | 6,440 | 2,695 | 1,127,772 |
平成7年 | 2,514 | 1,021,507 | 67 | 59,394 | 7 | 5,145 | - | - | 10 | 5,375 | 2,598 | 1,091,421 |
平成8年 | 2,427 | 987,037 | 62 | 55,467 | 3 | 2,180 | - | - | 15 | 8,031 | 2,507 | 1,052,715 |
平成9年 | 2,305 | 938,942 | 61 | 54,652 | 2 | 1,482 | - | - | 9 | 4,953 | 2,377 | 1,000,029 |
平成10年 | 2,198 | 912,807 | 60 | 54,626 | 1 | 479 | - | - | 10 | 5,547 | 2,269 | 973,459 |
平成11年 | 2,098 | 878,700 | 59 | 53,943 | 1 | 482 | - | - | 11 | 6,218 | 2,169 | 939,343 |
平成12年 | 1,998 | 838,661 | 56 | 50,897 | 1 | 482 | - | - | 13 | 6,987 | 2,068 | 897,027 |
平成13年 | 1,288 | 653,624 | 51 | 45,871 | 1 | 482 | - | - | 13 | 7,118 | 1,353 | 707,095 |
平成14年 | 1,811 | 757,153 | 45 | 40,644 | - | - | - | - | 11 | 6,071 | 1,867 | 803,868 |
平成15年 | 1,710 | 709,714 | 41 | 36,693 | - | - | - | - | 10 | 5,228 | 1,761 | 751,635 |
平成16年 | 1,604 | 665,169 | 39 | 34,789 | - | - | - | - | 9 | 4,666 | 1,652 | 704,624 |
平成17年 | 1,467 | 609,571 | 37 | 32,971 | - | - | - | - | 4 | 2,011 | 1,508 | 644,553 |
平成18年 | 1,361 | 568,406 | 36 | 31,881 | - | - | - | - | 4 | 1,956 | 1,401 | 602,243 |
平成19年 | 1,258 | 528,220 | 31 | 27,723 | - | - | - | - | 5 | 2,335 | 1,294 | 558,278 |
平成20年 | 1,148 | 483,348 | 28 | 24,950 | - | - | - | - | 7 | 3,246 | 1,183 | 511,544 |
平成21年 | 1,070 | 451,659 | 28 | 24,752 | - | - | - | - | - | - | 1,098 | 476,411 |
平成22年 | 954 | 404,611 | 25 | 22,178 | - | - | - | - | - | - | 979 | 426,789 |
平成23年 | 856 | 364,397 | 23 | 20,511 | - | - | - | - | - | - | 879 | 384,908 |
平成24年 | 768 | 328,160 | 22 | 19,662 | - | - | - | - | - | - | 790 | 347,822 |
平成25年 | 657 | 283,603 | 19 | 17,058 | - | - | - | - | - | - | 676 | 300,661 |
平成26年 | 576 | 244,942 | 19 | 16,808 | - | - | - | - | - | - | 595 | 261,750 |
平成27年 | 488 | 209,247 | 16 | 14,431 | - | - | - | - | - | - | 504 | 223,678 |
平成28年 | 404 | 173,279 | 15 | 13,652 | - | - | - | - | - | - | 419 | 186,931 |
平成29年 | 343 | 145,037 | 14 | 12,664 | - | - | - | - | - | - | 357 | 157,701 |
平成30年 | 280 | 118,547 | 12 | 10,910 | - | - | - | - | - | - | 292 | 129,457 |
令和元年 | 238 | 99,200 | 11 | 9,946 | - | - | - | - | - | - | 249 | 109,146 |
令和2年 | 187 | 75,760 | 11 | 9,966 | - | - | - | - | - | - | 198 | 85,726 |
令和3年 | 157 | 63,434 | 8 | 7,419 | - | - | - | - | - | - | 165 | 70,853 |
令和4年 | 128 | 50,944 | 6 | 5,639 | - | - | - | - | - | - | 134 | 56,583 |
市民課 保険年金係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-2159 ファックス:0952-75-2182