単位:人、円
80歳 | 88歳 | 100歳 | 101歳以上 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 支給額 | 人数 | 支給額 | 人数 | 支給額 | 人数 | 支給額 | 人数 | 支給額 | |
平成13年 | 200 | 2,000,000 | 93 | 2,790,000 | 3 | 150,000 | 4 | 120,000 | 300 | 5,060,000 |
平成14年 | 214 | 2,140,000 | 73 | 2,190,000 | 3 | 150,000 | 6 | 180,000 | 296 | 4,660,000 |
平成15年 | 222 | 2,220,000 | 80 | 2,400,000 | 3 | 150,000 | 5 | 150,000 | 310 | 4,920,000 |
平成16年 | 232 | 2,320,000 | 93 | 2,790,000 | 3 | 150,000 | 6 | 180,000 | 334 | 5,440,000 |
平成17年 | 廃止 | 91 | 910,000 | 0 | 0 | 5 | 50,000 | 96 | 960,000 | |
平成18年 | 廃止 | 69 | 690,000 | 4 | 120,000 | 4 | 40,000 | 77 | 850,000 | |
平成19年 | 廃止 | 85 | 850,000 | 6 | 180,000 | 4 | 40,000 | 95 | 1,070,000 | |
平成20年 | 廃止 | 117 | 1,170,000 | 4 | 120,000 | 7 | 70,000 | 128 | 1,360,000 | |
平成21年 | 廃止 | 111 | 1,110,000 | 4 | 120,000 | 8 | 80,000 | 123 | 1,310,000 | |
平成22年 | 廃止 | 127 | 1,270,000 | 3 | 90,000 | 11 | 110,000 | 141 | 1,470,000 | |
平成23年 | 廃止 | 137 | 1,370,000 | 6 | 180,000 | 8 | 80,000 | 151 | 1,630,000 | |
平成24年 | 廃止 | 125 | 1,250,000 | 5 | 150,000 | 7 | 70,000 | 137 | 1,470,000 | |
平成25年 | 廃止 | 257 | 2,570,000 | 11 | 330,000 | 6 | 10,000 | 274 | 2,960,000 | |
平成26年 | 廃止 | 147 | 1,470,000 | 7 | 210,000 | 13 | 130,000 | 167 | 1,810,000 | |
平成27年 | 廃止 | 156 | 1,560,000 | 6 | 180,000 | 11 | 110,000 | 173 | 1,850,000 | |
平成28年 | 廃止 | 142 | 1,420,000 | 17 | 510,000 | 12 | 120,000 | 171 | 2,050,000 | |
平成29年 | 廃止 | 181 | 1,810,000 | 10 | 300,000 | 22 | 220,000 | 213 | 2,330,000 | |
平成30年 | 廃止 | 140 | 1,400,000 | 9 | 270,000 | 24 | 240,000 | 173 | 1,910,000 | |
令和元年 | 廃止 | 149 | 1,490,000 | 9 | 270,000 | 21 | 210,000 | 179 | 1,970,000 | |
令和2年 | 廃止 | 144 | 1,440,000 | 9 | 270,000 | 14 | 140,000 | 167 | 1,850,000 | |
令和3年 | 廃止 | 134 | 1,340,000 | 14 | 420,000 | 15 | 150,000 | 163 | 1,910,000 | |
令和4年 | 廃止 | 148 | 1,480,000 | 16 | 480,000 | 20 | 200,000 | 184 | 2,160,000 | |
令和5年 | 廃止 | 159 | 1,590,000 | 10 | 300,000 | 21 | 210,000 | 190 | 2,100,000 |
高齢・障害者支援課 障害者支援係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話 0952-75-4823 ファックス 0952-74-3398