ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計 > 国民年金被保険者の状況

国民年金被保険者の状況

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年3月31日更新 <外部リンク>
国民年金被保険者の状況
  被保険者数合計 被保険者数1号 被保険者数任意 被保険者数3号 納付率(%) 免除率(%)
昭和40年 8,308人 91.0%
昭和45年 8,935人 6,557人 2,378人 99.6% 6.6%
昭和50年 6,825人 5,193人 1,632人 99.1% 6.3%
昭和55年 6,502人 5,004人 1,498人 97.9% 8.8%
昭和60年 5,692人 4,420人 1,272人 93.1% 10.6%
昭和61年 6,219人 4,326人 388人 1,505人 88.6% 9.2%
昭和62年 6,124人 4,480人 58人 1,586人 88.8% 9.7%
昭和63年 5,967人 4,271人 74人 1,622人 88.3% 11.0%
平成元年 5,740人 4,005人 81人 1,654人 89.2% 12.2%
平成2年 5,592人 3,849人 73人 1,670人 89.9% 13.4%
平成3年 5,662人 3,908人 69人 1,685人 89.2% 12.1%
平成4年 5,482人 3,764人 69人 1,649人 89.5% 14.0%
平成5年 5,422人 3,664人 65人 1,693人 88.9% 14.9%
平成6年 5,362人 3,625人 54人 1,683人 87.8% 15.9%
平成7年 5,237人 3,502人 51人 1,684人 85.7% 15.2%
平成8年 5,029人 3,409人 49人 1,571人 86.3% 16.6%
平成9年 4,911人 3,419人 45人 1,447人 85.4% 16.8%
平成10年 5,008人 3,520人 33人 1,455人 85.5% 18.9%
平成11年 5,162人 3,671人 27人 1,464人 81.5% 21.5%
平成12年 5,192人 3,745人 28人 1,419人 77.1% 22.9%
平成13年 5,289人 3,908人 26人 1,355人 73.7% 23.5%
平成14年 5,354人 3,941人 29人 1,384人 63.4% 22.9%
平成15年 5,331人 3,947人 24人 1,360人 64.3% 27.7%
平成16年 5,278人 3,937人 27人 1,314人 63.9% 30.0%
平成17年 5,240人 3,912人 23人 1,305人 66.7% 34.2%
平成18年 5,036人 3,764人 23人 1,249人 64.4% 34.7%
平成19年 4,837人 3,579人 23人 1,235人 62.7% 38.3%
平成20年 4,683人 3,470人 33人 1,180人 60.8% 39.7%
平成21年 4,531人 3,360人 27人 1,144人 57.1% 41.3%
平成22年 4,240人 3,143人 30人 1,067人 58.0% 41.1%
平成23年 4,029人 2,968人 34人 1,027人 60.3% 41.4%
平成24年 3,822人 2,793人 30人 999人 56.5% 43.2%
平成25年 3,576人 2,605人 31人 940人 59.2% 49.4%
平成26年 2,605人 2,435人 32人 920人 61.6% 49.1%
平成27年 3,163人 2,292人 30人 841人 61.3% 47.7%
平成28年 3,017人 2,159人 20人 838人 62.9% 51.6%

問い合わせ

市民生活課 保険年金係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-2159 ファックス:0952-75-2182