ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計 > 国民健康保険老人保健拠出金の状況

国民健康保険老人保健拠出金の状況

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年3月31日更新 <外部リンク>

資料:保健統計年報(単位:千円)

年度 医療費 事業費 事務費
昭和60年 440,413千円 - 2,926千円 443,399千円
昭和61年 517,217千円 - 3,136千円 520,353千円
昭和62年 344,079千円 - 3,358千円 347,437千円
昭和63年 308,226千円 - 3,482千円 311,708千円
平成元年 418,629千円 - 3,891千円 422,519千円
平成2年 395,991千円 - 4,259千円 400,250千円
平成3年 406,280千円 - 4,418千円 410,698千円
平成4年 407,525千円 - 4,539千円 412,064千円
平成5年 476,069千円 - 5,054千円 481,123千円
平成6年 562,442千円 1,288千円 6,113千円 569,843千円
平成7年 537,931千円 2,438千円 6,685千円 547,054千円
平成8年 568,039千円 2,335千円 7,158千円 577,532千円
平成9年 540,508千円 2,055千円 7,741千円 550,304千円
平成10年 568,044千円 1,910千円 8,259千円 578,213千円
平成11年 630,905千円 1,652千円 9,340千円 641,897千円
平成12年 565,886千円 - 10,077千円 575,963千円
平成13年 669,165千円 - 11,327千円 680,492千円
平成14年 640,418千円 - 11,247千円 651,665千円
平成15年 540,777千円 - 10,722千円 551,499千円
平成16年 494,403千円 - 9,949千円 504,352千円
平成17年 417,861千円 - 9,927千円 427,788千円
平成18年 450,384千円 - 9,938千円 460,322千円
平成19年 412,782千円 - 10,059千円 422,841千円
平成20年 - - - -

エクセルデータのダウンロード[Excelファイル/41KB]