国民健康保険の給付状況
(単位:千円)
区分年度 | 保険給付費 | 老人保健拠出金 | 合計 | ||||||||||
医療給付費 | 療養費 | 高額医療費 | 助産費 | 葬祭費 | 審査支払手数料 | 計 | 医療費 | 事業費 | 事務費 | 計 | |||
昭和40年 | 57,439 | 356 | - | 204 | 165 | 400 | 58,564 | - | - | - | - | 58,564 | |
昭和45年 | 159,404 | 271 | - | 552 | 496 | 747 | 161,470 | - | - | - | - | 161,470 | |
昭和50年 | 534,796 | 1,219 | 35,748 | 2,380 | 1,560 | 2,157 | 577,860 | - | - | - | - | 577,860 | |
昭和55年 | 1,116,180 | 4,134 | 122,993 | 6,140 | 2,605 | 2,893 | 1,254,945 | - | - | - | - | 1,254,945 | |
60年 | 一般 | 523,175 | 4,578 | 58,507 | 7,300 | 2,175 | 2,472 | 827,117 | 440,413 | - | 2,926 | 443,339 | 1,270,456 |
退職 | 215,098 | 1,325 | 12,487 | ||||||||||
計 | 738,273 | 5,903 | 70,994 | ||||||||||
平成2年 | 一般 | 594,622 | 3,535 | 78,703 | 4,680 | 2,265 | 2,886 | 993,554 | 395,991 | - | 4,259 | 400,250 | 1,393,804 |
退職 | 290,740 | 2,075 | 14,048 | ||||||||||
計 | 885,362 | 5,610 | 92,751 | ||||||||||
7年 | 一般 | 702,921 | 4,357 | 89,751 | 11,100 | 4,400 | 4,902 | 1,183,922 | 537,931 | 2,438 | 6,685 | 547,054 | 1,730,976 |
退職 | 344,545 | 2,367 | 19,579 | ||||||||||
計 | 1,047,466 | 6,724 | 109,330 | ||||||||||
12年 | 一般 | 789,256 | 5,378 | 122,449 | 13,200 | 4,125 | 4,799 | 1,273,804 | 565,886 | - | 10,077 | 575,963 | 1,849,767 |
退職 | 312,464 | 3,651 | 18,482 | ||||||||||
計 | 1,101,720 | 9,029 | 140,931 | ||||||||||
17年 | 一般 | 958,795 | 7,414 | 126,697 | 9,600 | 5,475 | 6,446 | 1,636,021 | 417,861 | - | 9,927 | 427,788 | 2,063,809 |
退職 | 473,603 | 4,646 | 43,345 | ||||||||||
計 | 1,432,398 | 12,060 | 170,042 | ||||||||||
18年 | 一般 | 983,109 | 7,328 | 127,142 | 9,100 | 4,575 | 6,669 | 1,700,673 | 450,384 | - | 9,938 | 460,322 | 2,160,995 |
退職 | 517,150 | 4,283 | 41,317 | ||||||||||
計 | 1,500,259 | 11,611 | 168,459 | ||||||||||
19年 | 一般 | 1,028,157 | 7,920 | 139,100 | 8,400 | 5,500 | 6,967 | 1,807,260 | 412,782 | - | 10,059 | 422,841 | 2,230,101 |
退職 | 565,326 | 4,196 | 41,694 | ||||||||||
計 | 1,593,483 | 12,116 | 180,794 | ||||||||||
20年 | 一般 | 1,430,854 | 9,436 | 175,063 | 7,940 | 1,640 | 7,073 | 1,776,917 | - | - | - | - | 1,776,917 |
退職 | 131,534 | 1,823 | 11,554 | ||||||||||
計 | 1,562,388 | 11,259 | 186,617 | ||||||||||
21年 | 一般 | 1,447,611 | 17,107 | 161,045 | 8,530 | 1,050 | 7,120 | 1,750,209 | - | - | - | - | 1,750,209 |
退職 | 95,877 | 839 | 11,030 | ||||||||||
計 | 1,543,488 | 17,946 | 172,075 | ||||||||||
22年 | 一般 | 1,544,218 | 9,234 | 199,157 | 9,978 | 1,440 | 7,109 | 1,901,836 | - | - | - | - | 1,901,836 |
退職 | 114,188 | 1,229 | 15,283 | ||||||||||
計 | 1,658,406 | 10,463 | 214,440 | ||||||||||
23年 | 一般 | 1,570,159 | 10,882 | 216,199 | 9,240 | 1,200 | 7,156 | 1,950,657 | - | - | - | - | 1,950,657 |
退職 | 119,781 | 1,153 | 14,887 | ||||||||||
計 | 1,689,940 | 12,035 | 231,086 | ||||||||||
24年 | 一般 | 1,600,186 | 11,759 | 230,361 | 7,904 | 1,020 | 7,147 | 2,004,917 | - | - | - | - | 2,004,917 |
退職 | 128,090 | 808 | 17,642 | ||||||||||
計 | 1,728,276 | 12,567 | 248,003 | ||||||||||
25年 | 一般 | 1,612,078 | 9,430 | 231,002 | 4,667 | 1,110 | 6,223 | 2,000,767 | - | - | - | - | 2,000,767 |
退職 | 122,485 | 482 | 13,290 | ||||||||||
計 | 1,734,563 | 9,912 | 244,292 | ||||||||||
26年 | 一般 | 1,698,208 | 8,675 | 254,605 | 6,291 | 1,230 | 6,385 | 2,083,983 | - | - | - | - | 2,083,983 |
退職 | 94,333 | 1,174 | 13,082 | ||||||||||
計 | 1,792,541 | 9,849 | 267,687 | ||||||||||
27年 | 一般 | 1,763,096 | 9,903 | 282,545 | 4,596 | 1,110 | 6,039 | 2,177,004 | - | - | - | - | 2,177,004 |
退職 | 95,051 | 656 | 14,008 | ||||||||||
計 | 1,858,147 | 10,559 | 296,553 | ||||||||||
28年 | 一般 | 1,706,724 | 10,226 | 287,033 | 5,875 | 1,050 | 5,925 | 2,093,854 | - | - | - | - | 2,093,854 |
退職 | 65,693 | 501 | 10,827 | ||||||||||
計 | 1,772,417 | 10,727 | 297,860 | ||||||||||
29年 | 一般 | 1,666,997 | 9,730 | 276,850 | 4,606 |
900 |
5,685 | 2,016,254 | - | - | - | - | 2,016,254 |
退職 | 42,918 | 362 | 8,206 | ||||||||||
計 | 1,709,915 | 10,092 | 285,056 | ||||||||||
30年 | 一般 | 1,607,441 | 9,947 | 259,516 | 3,804 | 1,230 | 5,499 | 1,915,561 | - | - | - | - | 1,915,561 |
退職 | 22,265 | 123 | 5,736 | ||||||||||
計 | 1,629,706 | 10,070 | 265,252 | ||||||||||
令和元年 | 一般 | 1,574,295 | 9,592 | 248,140 | 4,186 | 990 | 5,279 | 1,845,405 | - | - | - | - | 1,845,405 |
退職 | 2,309 | 13 | 601 | ||||||||||
計 | 1,576,604 | 9,605 | 248,741 | ||||||||||
2年 | 一般 | 1,498,486 | 10,736 | 240,418 | 1,330 | 1,110 | 4,572 | 1,756,689 | - | - | - | - | 1,756,689 |
退職 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | 1,498,523 | 10,736 | 240,418 | ||||||||||
3年 | 一般 | 1,605,612 | 9,706 | 264,611 | 1,681 | 930 | 1,333 | 1,883,873 | - | - | - | - | 1,883,873 |
退職 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | 1,605,612 | 9,706 | 264,611 | ||||||||||
4年 |
一般 | 1,615,435 | 10,051 | 254,425 | 4,188 | 960 | 5,075 | 1,890,134 | - | - | - | - | 1,890,134 |
退職 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | 1,615,435 | 10,051 | 254,425 |