ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 統計 > 国民健康保険の加入状況

国民健康保険の加入状況

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年3月31日更新 <外部リンク>
  国保加入世帯数 被保険者数 国保加入率
合計 一般(若人) 一般(老人) 退職
昭和40年 3,994 15,072 - - - 42.46
昭和45年 4,188 14,330 - - - 53.08
昭和50年 4,161 12,429 - - - 47.75
昭和55年 4,004 11,179 - - - 42.82
昭和60年 4,169 10,850 7,679 1,781 1,390 41.47
昭和61年 4,198 10,793 7,452 1,910 1,431 41.59
昭和62年 4,174 10,550 7,119 1,975 1,456 40.46
昭和63年 4,151 10,236 6,793 1,974 1,469 39.37
平成元年 4,073 9,825 6,348 2,015 1,462 38.10
平成2年 4,012 9,534 6,030 2,078 1,426 37.29
平成3年 3,958 9,185 5,671 2,143 1,371 36.10
平成4年 3,919 9,003 5,390 2,236 1,377 35.66
平成5年 3,907 8,746 5,099 2,313 1,334 34.88
平成6年 3,896 8,587 4,891 2,365 1,331 34.33
平成7年 3,893 8,449 4,713 2,469 1,267 34.02
平成8年 3,935 8,367 4,611 2,571 1,185 33.93
平成9年 3,994 8,473 4,612 2,703 1,158 35.51
平成10年 4,101 8,652 4,757 2,816 1,079 35.26
平成11年 4,224 8,879 4,862 2,963 1,054 36.34
平成12年 4,272 8,934 4,852 3,077 1,005 36.63
平成13年 4,400 9,177 4,912 3,213 1,052 37.74
平成14年 4,515 9,322 4,980 3,258 1,084 38.96
平成15年 4,559 9,457 5,103 3,171 1,183 39.87
平成16年 4,549 9,344 5,038 2,981 1,325 40.03
平成17年 4,604 9,334 4,998 2,877 1,459 40.32
平成18年 4,602 9,100 4,838 2,728 1,534 39.97
平成19年 4,534 8,884 4,656 2,692 1,536 39.29
平成20年 3,257 6,084 5,752 - 332 27.26
平成21年 3,172 5,836 5,473 - 363 26.45
平成22年 3,189 5,761 5,378 - 383 26.55
平成23年 3,171 5,578 5,156 - 422 26.10
平成24年 3,137 5,424 5,040 - 384 25.65
平成25年 3,092 5,270 4,915 - 355 25.39
平成26年 3,010 5,112 4,795 - 317 25.11
平成27年 2,951 4,924 4,683 - 241 24.54
平成28年 2,869 4,707 4,568 - 139 23.76

(単位:世帯、人、%)

問い合わせ

市民生活課 保険年金係
〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1
電話:0952-75-2159 ファックス:0952-75-2182