資料:保健統計年報(単位:人)
結核 | 悪性新生物 | 糖尿病 | 高血圧性疾患 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 肝疾患 | 腎不全 | 老衰 | 不慮の事故 | 自殺 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和35年 | 13 | 56 | - | - | 22 | 71 | 17 | - | 7 | 26 | 34 | 9 | 101 | 356 |
昭和40年 | 12 | 46 | 3 | 12 | 21 | 61 | 7 | 7 | 1 | 19 | 25 | 5 | 73 | 292 |
昭和45年 | 7 | 57 | 3 | 10 | 38 | 62 | 9 | 7 | 1 | 16 | 15 | 5 | 35 | 265 |
昭和50年 | 6 | 53 | 1 | 4 | 35 | 47 | 8 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 45 | 235 |
昭和55年 | 5 | 68 | 2 | 5 | 53 | 49 | 7 | 8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 34 | 256 |
昭和60年 | 2 | 51 | 2 | 4 | 50 | 42 | 13 | 11 | 3 | 1 | 10 | 8 | 29 | 226 |
昭和61年 | 0 | 74 | 0 | 2 | 36 | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 | 10 | 36 | 232 |
昭和62年 | 3 | 66 | 1 | 3 | 44 | 44 | 18 | 4 | 7 | 1 | 11 | 11 | 24 | 237 |
昭和63年 | 0 | 68 | 0 | 2 | 63 | 45 | 15 | 8 | 4 | 0 | 10 | 6 | 24 | 245 |
平成元年 | 2 | 74 | 0 | 0 | 42 | 29 | 20 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 29 | 232 |
平成2年 | 3 | 69 | 7 | 4 | 47 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 34 | 247 |
平成3年 | 1 | 81 | 1 | 3 | 49 | 26 | 31 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 32 | 247 |
平成4年 | 2 | 71 | 0 | 2 | 47 | 38 | 19 | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 41 | 252 |
平成5年 | 1 | 66 | 2 | 3 | 55 | 33 | 34 | 5 | 2 | 8 | 15 | 3 | 29 | 256 |
平成6年 | 0 | 60 | 2 | 3 | 39 | 22 | 27 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 38 | 217 |
平成7年 | 2 | 93 | 1 | 5 | 43 | 39 | 30 | 6 | 4 | 3 | 14 | 6 | 52 | 298 |
平成8年 | 1 | 79 | 2 | 2 | 31 | 38 | 19 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 38 | 239 |
平成9年 | 0 | 80 | 3 | 5 | 39 | 34 | 23 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 40 | 244 |
平成10年 | 1 | 88 | 3 | 3 | 36 | 30 | 22 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 31 | 237 |
平成11年 | 0 | 80 | 3 | 0 | 18 | 42 | 30 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 41 | 238 |
平成12年 | 0 | 82 | 3 | 4 | 35 | 26 | 12 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 40 | 228 |
平成13年 | 0 | 73 | 2 | 2 | 34 | 30 | 28 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 31 | 229 |
平成14年 | 0 | 73 | 2 | 2 | 34 | 33 | 31 | 3 | 7 | 2 | 16 | 12 | 50 | 265 |
平成15年 | 0 | 75 | 4 | 0 | 39 | 20 | 34 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 54 | 261 |
平成16年 | 0 | 88 | 1 | 1 | 29 | 29 | 40 | 5 | 14 | 3 | 8 | 3 | 58 | 279 |
平成17年 | 1 | 108 | 4 | 5 | 45 | 28 | 37 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 47 | 301 |
平成18年 | 0 | 87 | 2 | 0 | 34 | 26 | 39 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 50 | 271 |
平成19年 | 2 | 68 | 5 | 3 | 36 | 32 | 27 | 6 | 10 | 2 | 13 | 11 | 50 | 265 |
平成20年 | 1 | 101 | 5 | 0 | 42 | 23 | 29 | 2 | 2 | 9 | 18 | 5 | 63 | 300 |
平成21年 | 0 | 86 | 2 | 2 | 44 | 29 | 32 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 64 | 284 |
平成22年 | 0 | 83 | 5 | 2 | 38 | 22 | 45 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 59 | 282 |
平成23年 | 0 | 98 | 4 | 1 | 49 | 27 | 38 | 4 | 4 | 11 | 16 | 3 | 66 | 321 |
平成24年 | 1 | 81 | 5 | 2 | 35 | 23 | 35 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 65 | 277 |
平成25年 | 1 | 84 | 3 | 4 | 36 | 30 | 34 | 4 | 7 | 25 | 13 | 2 | 77 | 320 |
平成26年 | 0 | 78 | 3 | 3 | 33 | 25 | 45 | 5 | 3 | 22 | 7 | 4 |
70 |
298 |
平成27年 | 0 | 80 | 2 | 3 | 30 | 21 | 48 | 2 | 11 | 14 | 11 | 3 | 65 | 290 |
平成28年 | 1 | 107 | 2 | 6 | 36 | 25 | 41 | 3 | 6 | 21 | 10 | 6 | 69 | 333 |
平成29年 | 0 | 78 | 3 | 0 | 28 | 16 | 19 | 0 | 10 | 27 | 14 | 7 | 52 | 254 |
注)1.死因分類の改正により(平成7年)年次別比較には完全な内容の一致を見ることはできない。
2.表頭の死因名等は第10回死因簡単分類による。