(単位:床、人、但し患者数は延人数、職員数は年度末現在)
| 病床数 | 患者数 | 職員数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 外来 | 入院 | 総数 | 医師 | 技術職員 | 看護師 | 事務職員 | その他 | ||
| 准看護師 | ||||||||||
| 昭和40年 | 120 | 40,864 | 19,523 | 21,341 | 40 | 4 | 4 | 17 | 5 | 10 |
| 昭和41年 | 120 | 58,107 | 30,606 | 27,501 | 51 | 4 | 4 | 27 | 6 | 10 |
| 昭和42年 | 120 | 63,347 | 34,451 | 28,896 | 52 | 3 | 4 | 27 | 6 | 12 |
| 昭和43年 | 120 | 55,139 | 27,472 | 27,667 | 53 | 3 | 4 | 27 | 6 | 13 |
| 昭和44年 | 120 | 51,698 | 24,855 | 26,843 | 52 | 3 | 4 | 26 | 6 | 13 |
| 昭和45年 | 120 | 53,619 | 24,077 | 29,542 | 51 | 5 | 5 | 23 | 5 | 13 |
| 昭和46年 | 120 | 56,282 | 24,940 | 31,342 | 54 | 4 | 7 | 27 | 5 | 11 |
| 昭和47年 | 120 | 57,624 | 25,972 | 31,652 | 56 | 4 | 7 | 29 | 5 | 11 |
| 昭和48年 | 120 | 61,252 | 25,921 | 35,331 | 59 | 4 | 9 | 29 | 6 | 11 |
| 昭和49年 | 100 | 64,711 | 26,775 | 37,936 | 60 | 4 | 9 | 30 | 6 | 11 |
| 昭和50年 | 100 | 59,041 | 25,701 | 33,340 | 66 | 3 | 5 | 36 | 6 | 16 |
| 昭和51年 | 100 | 54,751 | 24,112 | 30,639 | 66 | 4 | 7 | 39 | 6 | 10 |
| 昭和52年 | 100 | 46,609 | 23,676 | 22,933 | 68 | 4 | 6 | 42 | 7 | 9 |
| 昭和53年 | 100 | 61,536 | 27,227 | 34,309 | 69 | 3 | 7 | 43 | 7 | 9 |
| 昭和54年 | 100 | 66,145 | 30,946 | 35,199 | 73 | 5 | 8 | 45 | 7 | 8 |
| 昭和55年 | 105 | 64,444 | 29,936 | 34,508 | 73 | 5 | 8 | 45 | 7 | 8 |
| 昭和56年 | 105 | 67,598 | 32,359 | 35,239 | 74 | 5 | 8 | 46 | 7 | 8 |
| 昭和57年 | 105 | 74,534 | 39,066 | 35,468 | 73 | 5 | 8 | 46 | 6 | 8 |
| 昭和58年 | 105 | 80,760 | 45,399 | 35,361 | 73 | 6 | 8 | 44 | 7 | 8 |
| 昭和59年 | 105 | 78,483 | 43,225 | 35,258 | 74 | 6 | 8 | 45 | 7 | 8 |
| 昭和60年 | 105 | 78,775 | 43,748 | 35,027 | 75 | 6 | 9 | 45 | 7 | 8 |
| 昭和61年 | 105 | 81,762 | 47,121 | 34,641 | 73 | 6 | 9 | 43 | 7 | 8 |
| 昭和62年 | 105 | 86,587 | 52,915 | 33,672 | 73 | 6 | 9 | 43 | 7 | 8 |
| 昭和63年 | 105 | 87,382 | 52,652 | 34,730 | 73 | 6 | 9 | 43 | 7 | 8 |
| 平成元年 | 105 | 91,089 | 55,652 | 35,437 | 73 | 6 | 9 | 43 | 7 | 8 |
| 平成2年 | 105 | 92,160 | 57,888 | 34,272 | 73 | 6 | 9 | 43 | 7 | 8 |
| 平成3年 | 105 | 67,721 | 40,100 | 27,621 | 74 | 7 | 9 | 43 | 7 | 8 |
| 平成4年 | 105 | 68,453 | 40,061 | 28,392 | 74 | 7 | 11 | 43 | 7 | 6 |
| 平成5年 | 105 | 67,313 | 39,338 | 27,975 | 73 | 7 | 10 | 43 | 7 | 6 |
| 平成6年 | 105 | 102,142 | 68,442 | 33,700 | 77 | 9 | 9 | 47 | 6 | 6 |
| 平成7年 | 105 | 110,387 | 77,659 | 32,728 | 78 | 9 | 10 | 48 | 5 | 6 |
| 平成8年 | 105 | 115,120 | 82,757 | 32,363 | 79 | 9 | 10 | 48 | 5 | 7 |
| 平成9年 | 105 | 107,405 | 76,839 | 30,566 | 79 | 9 | 10 | 48 | 5 | 7 |
| 平成10年 | 105 | 105,188 | 76,005 | 29,183 | 79 | 9 | 10 | 48 | 5 | 7 |
| 平成11年 | 105 | 104,075 | 77,020 | 27,055 | 76 | 9 | 10 | 46 | 4 | 7 |
| 平成12年 | 105 | 105,434 | 78,413 | 27,021 | 78 | 9 | 10 | 48 | 4 | 7 |
| 平成13年 | 105 | 102,695 | 77,543 | 25,152 | 78 | 9 | 10 | 48 | 4 | 7 |
| 平成14年 | 105 | 99,593 | 72,811 | 26,782 | 76 | 9 | 11 | 47 | 4 | 5 |
| 平成15年 | 105 | 101,029 | 69,464 | 31,565 | 74 | 9 | 11 | 45 | 4 | 5 |
| 平成16年 | 105 | 101,589 | 68,724 | 32,865 | 74 | 9 | 11 | 45 | 4 | 5 |
| 平成17年 | 105 | 93,840 | 63,783 | 30,057 | 74 | 9 | 11 | 45 | 4 | 5 |
| 平成18年 | 105 | 90,775 | 63,637 | 27,138 | 71 | 8 | 10 | 44 | 4 | 5 |
| 平成19年 | 105 | 91,055 | 63,384 | 27,671 | 71 | 10 | 10 | 43 | 4 | 4 |
| 平成20年 | 105 | 86,800 | 58,458 | 28,342 | 62 | 9 | 10 | 38 | 4 | 1 |
| 平成21年 | 105 | 84,342 | 56,775 | 27,567 | 70 | 9 | 10 | 46 | 4 | 1 |
| 平成22年 | 105 | 77,699 | 50,912 | 26,787 | 69 | 9 | 10 | 46 | 4 | 0 |
| 平成23年 | 105 | 76,079 | 50,519 | 25,560 | 70 | 9 | 10 | 47 | 4 | 0 |
| 平成24年 | 105 | 80,008 | 51,313 | 28,695 | 71 | 10 | 10 | 47 | 4 | 0 |
| 平成25年 | 105 | 74,025 | 46,097 | 27,928 | 72 | 10 | 11 | 47 | 4 | 0 |
| 平成26年 | 105 | 69,668 | 43,998 | 25,670 | 69 | 9 | 11 | 45 | 4 | 0 |
| 平成27年 | 105 | 68,918 | 43,087 | 25,831 | 74 | 11 | 11 | 48 | 4 | 0 |
| 平成28年 | 105 | 65,735 | 42,238 | 23,497 | 74 | 10 | 13 | 47 | 4 | 0 |
| 平成29年 | 105 | 63,382 | 40,321 | 23,061 | 76 | 10 | 13 | 49 | 4 | 0 |
| 平成30年 | 105 | 65,124 | 40,176 | 24,948 | 74 | 9 | 13 | 48 | 4 | 0 |
| 令和元年 | 105 | 63,569 | 39,117 | 24,452 | 72 | 8 | 10 | 48 | 5 | 0 |
| 令和2年 | 105 | 54,246 | 35,121 | 19,125 | 72 | 7 | 12 | 48 | 5 | 0 |
| 令和3年 | 105 | 50,943 | 33,457 | 17,486 | 73 | 9 | 11 | 48 | 5 | 0 |
| 令和4年 | 105 | 51,234 | 33,285 | 17,949 | 72 | 8 | 11 | 48 | 5 | 0 |
| 令和5年 | 105 | 51,436 | 31,899 | 19,537 | 73 | 8 | 12 | 48 | 5 | 0 |
| 令和6年 | 105 | 50,289 | 31,158 | 19,131 | 72 | 8 | 11 | 47 | 6 | 0 |
| 令和7年6月末 | 105 | 12,791 | 8,091 | 4,700 | 68 | 8 | 11 | 43 | 6 | 0 |
※令和7年6月に多久市立病院閉院
市立病院
〒846-0031 佐賀県多久市多久町1771-4
電話:0952-75-2105 ファックス:0952-75-2106