項目 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
令和3年度 |
1.雇用者報酬 | 28,899 | 29,365 | 28,531 | 27,507 | 26,372 | 27,824 | 28,139 | 28,204 | 28,073 | 28,392 | 28,465 | 28,998 | 29,458 | 30,074 | 28,881 | 28,721 |
(1)賃金・俸給 | 25,641 | 26,013 | 25,155 | 24,240 | 22,991 | 24,225 | 24,518 | 24,669 | 24,702 | 24,933 | 25,089 | 25,510 | 25,998 | 26,463 | 25,394 | 25,430 |
(2)雇主の社会負担 | 3,258 | 3,351 | 3,376 | 3,267 | 3,381 | 3,600 | 3,621 | 3,535 | 3,371 | 3,459 | 3,376 | 3,488 | 3,460 | 3,611 | 3,487 | 3,291 |
a雇主の現実社会負担 | 2,440 | 2,421 | 2,404 | 2,400 | 2,476 | 2,774 | 2,692 | 2,659 | 2,649 | 2,626 | 2,623 | 2,654 | 2,678 | 2,693 | 2,591 | 2,577 |
b雇主の帰属社会負担 | 818 | 930 | 972 | 868 | 905 | 826 | 929 | 876 | 722 | 833 | 753 | 834 | 781 |
918 |
896 | 714 |
2.財産所得 | 3,748 | 3,369 | 3,066 | 3,054 | 2,788 | 3,884 | 3,594 | 3,578 | 3,426 | 3,644 | 3,541 | 3,499 | 3,460 | 3,507 | 3,518 | 3,769 |
a受取 | 3,734 | 3,512 | 3,320 | 3,355 | 3,216 | 4,446 | 4,109 | 4,061 | 3,869 | 4,003 | 3,848 | 3,762 | 3,673 | 3,669 | 3,681 | 3,941 |
b支払 | △ 13 | 143 | 254 | 302 | 427 | 561 | 514 | 483 | 443 | 360 | 306 | 262 | 212 | 162 | 164 | 172 |
(1)一般政府 | △ 129 | △ 256 | △ 377 | △ 317 | △ 339 | △ 43 | 11 | 54 | 91 | 144 | 166 | 218 | 251 | 278 | 291 | 294 |
a受取 | 755 | 701 | 588 | 588 | 571 | 444 | 454 | 462 | 427 | 411 | 389 | 405 | 396 | 394 | 402 | 417 |
b支払 | 884 | 957 | 965 | 904 | 910 | 487 | 443 | 408 | 336 | 267 | 223 |
186 |
146 | 116 | 112 | 123 |
(2)家計 | 3,748 | 3,485 | 3,309 | 3,243 | 2,993 | 3,857 | 3,519 | 3,459 | 3,270 | 3,437 | 3,309 | 3,204 | 3,128 | 3,151 | 3,189 | 3,425 |
a受取 | 2,874 | 2,697 | 2,629 | 2,674 | 2,544 | 3,924 | 3,583 | 3,526 | 3,364 | 3,516 | 3,382 | 3,271 | 3,185 | 3,188 | 3,236 | 3,469 |
b支払 | △ 874 | △ 788 | △ 680 | △ 569 | △ 449 | 66 | 64 | 67 | 94 | 80 | 73 | 67 | 57 |
37 |
47 | 44 |
(3)対家計民間非営利団体 | 128 | 140 | 134 | 127 | 135 | 70 | 65 | 66 | 65 | 63 | 66 | 77 | 81 | 78 | 38 | 50 |
a受取 | 106 | 114 | 103 | 94 | 101 | 78 | 72 | 72 | 78 | 76 | 76 | 86 | 91 | 87 | 43 | 55 |
b支払 | △ 23 | △ 26 | △ 31 | △ 33 | △ 34 | 8 | 7 | 7 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 |
3.企業所得(法人企業の分配所得受払後) | 8,710 | 9,030 | 7,485 | 5,864 | 7,954 | 9,729 | 9,465 | 9,303 | 10,210 | 10,646 | 11,046 | 13,645 | 15,285 | 11,960 | 7,737 | 9,279 |
(1)民間法人企業 | 3,409 | 3,681 | 2,830 | 1,467 | 3,344 | 4,771 | 4,421 | 4,126 | 5,207 | 4,842 | 5,660 | 8,284 | 10,587 | 7,965 | 4,188 | 5,845 |
(2)公的企業 | 43 | 13 | △ 225 | △ 517 | △ 571 | 133 | 215 | 198 | 347 | 663 | 487 | 517 | 412 | △ 5 | △ 615 | △605 |
(3)個人企業 | 5,258 | 5,336 | 4,880 | 4,914 | 5,182 | 4,825 | 4,829 | 4,979 | 4,655 | 5,140 | 4,898 | 4,844 | 4,286 | 4,000 | 4,164 | 4,039 |
a農林水産業 | 54 | 129 | 133 | 115 | 280 | 514 | 560 | 435 | 334 | 563 | 720 | 752 | 578 | 378 | 599 | 634 |
bその他の産業 | 2,178 | 2,153 | 1,640 | 1,524 | 1,538 | 1,299 | 1,205 | 1,489 | 1,429 | 1,757 | 1,447 | 1,490 | 1,224 | 1,255 | 1,243 | 1,243 |
c持ち家 | 3,026 | 3,054 | 3,107 | 3,275 | 3,364 | 3,012 | 3,063 | 3,054 | 2,893 | 2,820 | 2,731 | 2,602 | 2,483 | 2,367 | 2,322 | 2,163 |
4.市町民所得 | 41,356 | 41,764 | 39,082 | 36,425 | 37,115 | 41,437 | 41,198 | 41,085 | 41,709 | 42,681 | 43,052 | 46,142 | 48,203 | 45,541 | 40,135 | 41,770 |
(参考)一人当たり市町民所得(千円) | 1,842 | 1,882 | 1,780 | 1,678 | 1,734 | 1,962 | 1,982 | 2,008 | 2,075 | 2,161 | 2,213 | 2,407 | 2,553 | 2,456 | 2,196 | 2,306 |
資料:市町村民経済計算報告書