推計人口は、直前に行われた国勢調査による人口を基礎とし、これに住民基本台帳法の規定に基づき、市町が作成する住民票の毎月の登録増減数(人口移動分)を加減して算出したものです。(毎月1日現在単位:人)
年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | ||
令和7年1月 | 6,819 | 17,105 | 8,028 | 9,077 | △13 | △47 | △29 | △18 |
令和7年2月 | 6,865 | 17,117 | 8,054 | 9,063 | 46 | 12 | 26 | △14 |
令和7年3月 | 6,810 | 17,047 | 7,999 | 9,048 | △55 | △70 | △55 | △15 |
令和7年4月 | ||||||||
令和7年5月 | ||||||||
令和7年6月 | ||||||||
令和7年7月 | ||||||||
令和7年8月 | ||||||||
令和7年9月 | ||||||||
令和7年10月 | ||||||||
令和7年11月 | ||||||||
令和7年12月 |
※令和2年国勢調査確報値の人口および世帯数を基礎としています。