推計人口は、直前に行われた国勢調査による人口を基礎とし、これに住民基本台帳法の規定に基づき、市町が作成する住民票の毎月の登録増減数(人口移動分)を加減して算出したものです。(毎月1日現在単位:人)
年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | ||
令和6年1月 | 6,839 | 17,483 | 8,251 | 9,232 | 48 | 42 | 35 | 7 |
令和6年2月 | 6,796 | 17,414 | 8,206 | 9,208 | △43 | △69 | △45 | △24 |
令和6年3月 | 6,796 | 17,399 | 8,190 | 9,209 | 0 | △15 | △16 | 1 |
令和6年4月 | 6,792 | 17,309 | 8,141 | 9,168 | △4 | △90 | △49 | △41 |
令和6年5月 | 6,827 | 17,323 | 8,162 | 9,161 | 35 | 14 | 21 | △7 |
令和6年6月 | 6,811 | 17,272 | 8,115 | 9,157 | △16 | △51 | △47 | △4 |
令和6年7月 | 6,794 | 17,239 | 8,107 | 9,132 | △17 | △33 | △8 | △25 |
令和6年8月 | 6,813 | 17,218 | 8,111 | 9,107 | 19 | △21 | 4 | △25 |
令和6年9月 | 6,816 | 17,210 | 8,104 | 9,106 | 3 | △8 | △7 | △1 |
令和6年10月 | ||||||||
令和6年11月 | ||||||||
令和6年12月 |
※令和2年国勢調査確報値の人口および世帯数を基礎としています。