推計人口は、直前に行われた国勢調査による人口を基礎とし、これに住民基本台帳法の規定に基づき、市町が作成する住民票の毎月の登録増減数(人口移動分)を加減して算出したものです。(毎月1日現在単位:人)
| 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | ||
| 令和8年1月 | 6,821 | 16,790 | 7,878 | 8,912 | 27 | 14 | 23 | △9 |
| 令和8年2月 | 6,842 | 16,795 | 7,899 | 8,896 | 21 | 5 | 21 | △16 |
| 令和8年3月 | ||||||||
| 令和8年4月 | ||||||||
| 令和8年5月 | ||||||||
| 令和8年6月 | ||||||||
| 令和8年7月 | ||||||||
| 令和8年8月 | ||||||||
| 令和8年9月 | ||||||||
| 令和8年10月 | ||||||||
| 令和8年11月 | ||||||||
| 令和8年12月 | ||||||||
※令和2年国勢調査確報値の人口および世帯数を基礎としています。