第61回多久市成人祝賀ロードレース大会の結果について
令和8年1月12日(月曜日)に第61回多久市成人祝賀ロードレース大会を開催し、総数210名が参加されました。
各部門毎の上位入賞者は、下記のとおりです。
小学生男子(2キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 7分11秒 | 南 陸希<外部リンク> |
| 2位 | 7分25秒 | 内山 雅斗<外部リンク> |
| 3位 | 7分37秒 | 陣内 嵩也<外部リンク> |
| 4位 | 7分39秒 | 石橋 碧人<外部リンク> |
| 5位 | 7分40秒 | 山田 空桜<外部リンク> |
| 6位 | 7分41秒 | 坂本 心太郎<外部リンク> |
小学生女子(2キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 7分34秒 | 岡本 楓<外部リンク> |
| 2位 | 7分40秒 | 八谷 玲愛<外部リンク> |
| 3位 | 7分44秒 | 坂本 華愛<外部リンク> |
| 4位 | 7分59秒 | 福井 茉緒<外部リンク> |
| 5位 | 8分00秒 | 山新田 紬來<外部リンク> |
| 6位 | 8分04秒 | 橋本 愛桜<外部リンク> |
中学生男子(5キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 16分51秒 | 中島 一誠<外部リンク> |
| 2位 | 16分52秒 | 山本 雅斗<外部リンク> |
| 3位 | 17分23秒 | 大串 征督<外部リンク> |
| 4位 | 17分28秒 | 岡本 樹<外部リンク> |
| 5位 | 17分31秒 | 中島 悠理<外部リンク> |
| 6位 | 17分36秒 | 後田 優頼<外部リンク> |
中学生女子(3.22キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 11分42秒 | 岸川 わこ<外部リンク> |
| 2位 | 11分51秒 | 南 芽佳<外部リンク> |
| 3位 | 13分28秒 | 山新田 未來<外部リンク> |
| 4位 | 14分23秒 | 前田 紗良<外部リンク> |
| 5位 | 14分25秒 | 井手 唯香<外部リンク> |
| 6位 | 14分41秒 | 脇山 葵衣<外部リンク> |
一般男子総合(10キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 32分34秒 | 福田 憲互<外部リンク> |
| 2位 | 32分47秒 | 岸川 壯<外部リンク> |
| 3位 | 32分51秒 | 岡 啓介<外部リンク> |
一般女子(3.22キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 11分33秒 | 中島 和奏<外部リンク> |
| 2位 | 11分58秒 | 園田 華麗<外部リンク> |
| 3位 | 12分18秒 | 中島 遥音<外部リンク> |
一般女子(10キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 47分21秒 | 古賀 智恵子 |
40歳以上男子(5キロメートル)
| 順位 | タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 16分56秒 | 塚原 大和<外部リンク> |
| 2位 | 17分34秒 | 光岡 健一<外部リンク> |
| 3位 | 17分51秒 | 秋丸 直俊<外部リンク> |
出場者の順位及び記録はこちらをご覧くださいhttps://timesync.jp/timejapan_system/2026takuroad/race.php/race/8/<外部リンク>
問い合わせ先
一般財団法人多久市スポーツ協会事務局 電話 0952-75-5385
一般財団法人多久市スポーツ協会事務局 電話 0952-75-5385







