ふるさと応援寄附活用状況
多久市ふるさと応援寄附 活用状況
皆さまより賜りました、温かいご寄附は多久市の発展のために活用させていただいております。
多久市ふるさと応援寄附では5つの寄附金活用区分をご用意しております。
-
子供のための事業
-
豊かな自然を守るための事業
-
文化・スポーツ振興のための事業
-
まちづくりのための事業
-
その他・市長が必要と認める事業
ご寄附する際は、活用区分をお選びください。
改めまして、多久市へのご寄附に御礼申し上げます。
これまでの活用事業の紹介
皆さまより頂いたご寄附の活用事業を区分ごとに紹介いたします。
1.子どものための事業
年度 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
平成21年度(2009年) | 児童館備品購入事業 | 299,464円 |
平成26年度(2014年) | 多久駅前中核施設用書籍購入事業 | 111,923円 |
〃 | 多久駅前中核施設用遊具購入事業 | 147,360円 |
平成28年度(2016年) | 児童センター備品購入事業 | 17,873,367円 |
平成29年度(2017年) | 中央公園遊具改修工事 | 15,000,000円 |
令和元年度(2019年) | ジュニアガイドユニフォーム新調事業 | 202,500円 |
令和2年度(2020年) | 学校遠隔事業 | 767,800円 |
〃 | 学校給食センター改修事業 | 33,065,126円 |
令和3年度(2021年) | 東部校多目的トイレ新設事業 | 3,178,000円 |
〃 | 学校給食センター改修事業 | 14,161,563円 |
〃 | 子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業 | 901,000円 |
令和4年度(2022年) | 児童センター情報機器・ネットワーク整備事業 | 2,783,000円 |
〃 | 学校給食センター改修事業 | 9,115,200円 |
〃 | 総合百科事典の整備事業 | 660,000円 |
令和5年度(2023年) | 「多久学」の推進に係る学習環境整備事業 | 1,453,980円 |
〃 | 義務教育学校における短期留学生制度事業 | 1,650,000円 |
2.豊かな自然を守るための事業
年度 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
平成22年度(2010年) | 西渓公園・中央公園桜・紅葉植栽事業 | 1,207,500円 |
平成23年度(2011年) | 〃 | 190,200円 |
平成24年度(2012年) | 〃 | 158,500円 |
平成25年度(2013年) | 〃 | 138,800円 |
平成26年度(2014年) | 〃 | 368,000円 |
平成28年度(2016年) | 〃 | 99,100円 |
平成29年度(2017年) | 西渓公園桜枯死分再植樹 | 25,500円 |
平成30年度(2018年) | 西渓公園整備事業(トイレ整備) | 8,409,000円 |
〃 | 西渓公園整備事業(植樹) | 928,800円 |
〃 | 西渓公園桜枯死分再植樹 | 25,500円 |
令和元年度(2019年) | 不法投棄の監視強化事業 | 3,795,000円 |
令和3年度(2021年) | 多久市ふるさと情報館「幡船の里」改修事業 | 10,602,680円 |
〃 | メイプルタウン緑地公園改修事業 | 2,989,800円 |
3.文化・スポーツ振興のための事業
年度 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
平成22年度(2010年) | 聖廟釈菜祭典備品購入事業 | 2,439,910円 |
平成24年度(2012年) | 獅子舞衣装等用具購入事業 | 700,000円 |
〃 | 釈菜用具購入事業 | 420,000円 |
平成29年度(2017年) | 聖廟展示館改修事業 | 3,023,292円 |
〃 | 草場佩川没後150年記念事業 | 237,982円 |
平成30年度(2018年) | 多久家領主肖像画レプリカ制作 | 162,000円 |
令和元年度(2019年) | スポーツ施設屋外時計設置事業 | 1,895,300円 |
令和3年度(2021年) | 多久市弓道場備品等整備事業 | 6,996,066円 |
〃 | 森家 屋根改修 | 1,292,500円 |
〃 | 東原庠舎設備改修 | 2,024,000円 |
〃 | 多久市野球場放送設備改修事業 | 287,400円 |
〃 |
『多久市歴史文化基本構想』に基づく「ふるさと多久学」の 普及基盤整備と文化財の景観向上事業 |
856,900円 |
〃 | 多久市陸上競技場ロッカー設置事業 | 932,800円 |
令和4年度(2022年) | 東原庠舎改修事業 | 324,500円 |
〃 | 緑ヶ丘社会体育館備品購入事業 | 396,000円 |
〃 | 納所運動場及び西側駐車場改修事業 | 3,817,000円 |
〃 | 庭球場照明改修事業 | 21,274,000円 |
〃 | 体育センター照明改修事業 | 5,894,108円 |
〃 | 多久市陸上競技場照明改修事業 | 7,850,700円 |
令和5年度(2023年) |
『多久市歴史文化基本構想』に基づく「ふるさと多久学」の 普及基盤整備と文化財の景観向上事業 |
998,800円 |
〃 | 多久市野球場審判室改修事業 | 745,800円 |
〃 | 多久市野球場スコアボードシステム更新事業 | 2,750,000円 |
〃 | 社会体育館LED照明改修事業 | 8,004,700円 |
4.まちづくりのための事業
年度 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
平成29年度(2017年) | 多久聖廟イルミネーションLED整備事業 | 913,680円 |
平成30年度(2018年) | 多久地区防犯協会連合会防犯灯設置補助事業 | 1,648,416円 |
〃 | 多久山笠70周年記念事業 | 700,000円 |
令和元年度(2019年) | 防犯灯設置補助事業 | 1,000,000円 |
〃 | 中央公民館視聴覚室机椅子更新事業 | 1,897,560円 |
令和2年度(2020年) | 市役所屋外時計設置事業 | 586,080円 |
〃 | 多久駅・中多久駅防犯カメラ設置事業 | 827,200円 |
〃 | Vlog 活用事業 | 160,000円 |
令和3年度(2021年) | 防犯カメラ設置事業 | 1,678,300円 |
〃 | 街路灯LED取替工事事業 | 2,288,000円 |
〃 | 観光振興パンフレット等作成事業 | 902,000円 |
令和4年度(2022年) | 夢想庵トイレ天井改修工事 | 891,000円 |
〃 | 観光ITツール活用事業 | 1,279,450円 |
〃 | 避難行動要支援者台帳システム導入事業 | 1,734,000円 |
〃 | 多久市内案内看板改修工事 | 2,052,575円 |
〃 | 多久聖廟休憩所屋根清掃 | 200,000円 |
令和5年度(2023年) | 多久市図書館100周年記念及び滝口康彦生誕100周年記念事業 | 3,000,000円 |
〃 | ウォールアートプロジェクト推進事業 | 2,500,000円 |
〃 | 北多久公民館備品等整備事業 | 5,432,084円 |
〃 | 都市計画図新規作成事業 | 3,080,000円 |
5.その他、市長が必要と認める事業
年度 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
平成20年度(2008年) | 孔子像修復事業 | 2,407,650円 |
平成21年度(2009年) | 四配の像復元事業 | 2,421,573円 |
〃 | 幼児交通安全教育事業 | 150,000円 |
平成24年度(2012年) | 障がい者就労支援事業 | 3,000,000円 |
平成25年度(2013年) | 電気自動車購入事業 | 2,458,916円 |
〃 | 歩行器購入事業 | 147,000円 |
平成28年度(2016年) | 児童センター備品購入事業 | 9,990,000円 |
〃 | ラッピングバス事業 | 173,448円 |
平成29年度(2017年) | ラッピングバス事業 | 173,448円 |
〃 | 動画撮影・編集機器整備事業 | 1,325,160円 |
〃 | 多久市ビデオパッケージ作成事業 | 2,454,000円 |
平成30年度(2018年) | 災害拠点病院・Dmat車輛整備事業 | 4,027,402円 |
〃 | 釈菜用具の新調 | 2,765,000円 |
〃 | ラッピングバス事業 | 173,448円 |
〃 | 多久市ビデオパッケージ作成事業 | 786,000円 |
令和元年度(2019年) | 市役所窓口フロア改修事業 | 12,409,040円 |
令和2年度(2020年) | 公園維持管理用機器購入事業 | 826,100円 |
〃 | 孔子の里ボランティア環境整備事業 | 270,000円 |
令和4年度(2022年) | サーバ室空調機器更新事業 | 1,699,500円 |
〃 | 広報用バックボード制作事業 | 142,450円 |
〃 | 多久市会議室 椅子リプレイス事業 | 748,000円 |
〃 | 中央公園サイン設置事業 | 3,600,000円 |
令和5年度(2023年) | 多久翁さんノベルティグッズ作成事業 | 1,766,600円 |
〃 | 農業委員会サポートシステム地図更新事業 | 311,080円 |
〃 | 合同企業説明会事業 | 1,406,041円 |
〃 | 池田学企画展 | 7,562,928円 |
〃 | 中央公園サイン設置事業 | 2,955,994円 |
令和元年8月の前線に伴う大雨災害復旧事業
年度 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
令和元年度(2019年) | 災害復旧事業 | 4,671,684円 |