平成30年度の寄附状況
多久市ふるさと応援寄附の状況を、事業の区分ごとにお知らせします。ありがとうございました。
事業の区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1)子どものための事業 | 4,560件 | 64,763,000円 |
(2)豊かな自然を守るための事業 | 1,202件 | 16,402,000円 |
(3)文化・スポーツ振興のための事業 | 231件 | 3,629,000円 |
(4)まちづくりのための事業 | 540件 | 8,053,000円 |
(5)その他、市長が必要と認める事業 | 2,381件 | 34,688,000円 |
計 | 8,912件 | 127,535,000円 |
この内容について、不明な点などありましたら総合政策課地域づくり係まで問い合わせください。