平成30年度3月補正予算概要
今回の補正予算では、下記表の各会計を補正します。
会計 | 補正予算額 | 補正後の予算額 |
---|---|---|
一般会計 | △3億6千363万7千円 | 126億6千162万3千円 |
給与管理・物品調達特別会計 | 6万7千円 | 16億9千224万2千円 |
土地区画整理事業特別会計 | △615万1千円 | 3億3千825万4千円 |
公共下水道事業特別会計 | 25万7千円 | 4億7千408万8千円 |
農業集落排水事業特別会計 | 28万9千円 | 6千646万3千円 |
宅地造成事業特別会計 | 3万1千円 | 736万円 |
国民健康保険事業特別会計 | 77万6千円 | 29億6千588万7千円 |
後期高齢者医療特別会計 | △650万4千円 |
2億5千145万6千円 |
予算書
一般会計補正予算資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)