令和4年度12月議会補正予算概要
今回の補正予算では、下記表の各会計を補正します。
会計 | 補正予算額 |
補正後の予算額 |
---|---|---|
一般会計 | 8億6,727万3千円 | 151億4,546万円 |
給与管理・物品調達特別会計 | 8千509万2千円 | 17億8,413万8千円 |
土地区画整理事業特別会計 | △23万2千円 | 2億1,196万9千円 |
公共下水道事業特別会計 | △104万7千円 | 6億1,796万3千円 |
農業集落排水事業特別会計 | 6万7千円 | 1億1,328万3千円 |
宅地造成事業特別会計 | △125万8千円 | 678万7千円 |
国民健康保険事業特別会計 | 8,681万5千円 | 26億9,644万6千円 |
予算書
一般会計補正予算資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)