令和2年度3月議会補正予算概要
今回の補正予算では、下記表の各会計を補正します。
会計 | 補正予算額 |
補正後の予算額 |
---|---|---|
一般会計 | △1千80万6千円 | 170億989万5千円 |
給与管理・物品調達特別会計 | △590万4千円 | 18億1千158万1千円 |
土地区画整理事業特別会計 | △2千705万3千円 | 2億7千710万9千円 |
公共下水道事業特別会計 | △890万8千円 | 5億9千99万1千円 |
農業集落排水事業特別会計 | △281万6千円 | 1億3千697万3千円 |
国民健康保険事業特別会計 | △412万3千円 | 28億3千767万8千円 |
後期高齢者医療特別会計 | △568万3千円 | 2億6千439万4千円 |
予算書
一般会計補正予算資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)