令和2年度11月議会補正予算概要
今回の補正予算では、下記表の各会計を補正します。
会計 | 補正予算額 |
補正後の予算額 |
---|---|---|
一般会計 | △9千150万3千円 | 169億2千379万2千円 |
給与管理・物品調達特別会計 | △245万2千円 | 18億1千748万5千円 |
土地区画整理事業特別会計 | △442万8千円 | 3億416万2千円 |
公共下水道事業特別会計 | △935万3千円 | 5億9千989万9千円 |
農業集落排水事業特別会計 | △135万5千円 | 1億3千978万9千円 |
宅地造成事業特別会計 | 11万1千円 | 629万9千円 |
国民健康保険事業特別会計 | 113万3千円 | 28億4千180万1千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 19万8千円 | 2億7千7万7千円 |
予算書
一般会計補正予算資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)