令和元年度12月補正予算概要
今回の補正予算では、下記表の各会計を補正します。
会計 | 補正予算額 |
補正後の予算額 |
---|---|---|
一般会計 | 43億3千601万円 | 186億2千980万6千円 |
給与管理・物品調達特別会計 | △1千279万9千円 | 17億6千743万1千円 |
土地区画整理事業特別会計 | 67万7千円 | 2億8千601万1千円 |
公共下水道事業特別会計 | △2千176万2千円 | 5億6千77万5千円 |
農業集落排水事業特別会計 | 122万7千円 | 1億1千413万1千円 |
宅地造成事業特別会計 | △48万3千円 | 700万3千円 |
国民健康保険事業特別会計 | 196万2千円 | 28億1千823万3千円 |
予算書
一般会計補正予算資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)