令和元年7月21日執行第25回参議院議員通常選挙 投開票結果
参議院議員通常選挙における多久市の状況をお知らせします。
選挙区・比例代表投票結果
モデル投票区投票状況
当日有権者数 男:971人 女:1,120人 計:2,091人
投票状況 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
10時現在 | 投票者数(人) | 36 | 31 | 67 |
投票率(%) | 3.71 | 2.77 | 3.20 | |
11時現在 | 投票者数(人) | 61 | 62 | 123 |
投票率(%) | 6.28 | 5.54 | 5.88 | |
14時現在 | 投票者数(人) | 135 | 136 | 271 |
投票率(%) | 13.90 | 12.14 | 12.96 | |
16時現在 | 投票者数(人) | 191 | 197 | 388 |
投票率(%) | 19.67 | 17.59 | 18.56 | |
18時現在 | 投票者数(人) | 221 | 244 | 465 |
投票率(%) | 22.76 | 21.79 | 22.24 | |
19時30分現在 | 投票者数(人) | 249 | 262 | 511 |
投票率(%) | 25.64 | 23.39 | 24.44 |
選挙区・比例代表開票結果
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)