平成27年4月12日執行佐賀県議会議員選挙 投・開票結果
平成27年4月12日執行 佐賀県議会議員選挙の投・開票結果をお知らせします。
投票結果
平成27年4月12日執行佐賀県議会議員選挙投票結果[PDFファイル/56KB]
モデル投票区投票状況
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
10時現在 | 投票者数 | 96人 | 84人 | 180人 |
投票率 | 9.91% | 7.33% | 8.51% | |
11時現在 | 投票者数 | 153人 | 164人 | 317人 |
投票率 | 15.79% | 14.31% | 14.99% | |
13時現在 | 投票者数 | 217人 | 251人 | 468人 |
投票率 | 22.39% | 21.9% | 22.13% | |
16時現在 | 投票者数 | 300人 | 344人 | 644人 |
投票率 | 30.96% | 30.02% | 30.45% | |
18時現在 | 投票者数 | 345人 | 398人 | 743人 |
投票率 | 35.6% | 34.73% | 35.13% | |
19時30分現在 | 投票者数 | 382人 | 443人 | 825人 |
投票率 | 39.42% | 38.66% | 39.01% | |
当日有権者数 | 969人 | 1,146人 | 2,115人 |
開票結果
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)