平成27年1月11日執行佐賀県知事選挙 投・開票結果
平成27年1月11日執行佐賀県知事選挙の投・開票結果をお知らせします。
投票結果
平成27年1月11日執行佐賀県知事選挙投票結果[PDFファイル/56KB]
モデル投票区投票状況
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
10時現在 | 投票者数 | 59人 | 41人 | 100人 |
投票率 | 6.04% | 3.53% | 4.68% | |
11時現在 | 投票者数 | 112人 | 87人 | 199人 |
投票率 | 11.46% | 7.50% | 9.31% | |
13時現在 | 投票者数 | 185人 | 171人 | 356人 |
投票率 | 18.94% | 14.74% | 16.66% | |
16時現在 | 投票者数 | 251人 | 264人 | 515人 |
投票率 | 25.69% | 22.76% | 24.10% | |
18時現在 | 投票者数 | 293人 | 329人 | 622人 |
投票率 | 29.99% | 28.36% | 29.11% | |
19時30分現在 | 投票者数 | 327人 | 357人 | 684人 |
投票率 | 33.47% | 30.78% | 32.01% | |
当日有権者数 | 977人 | 1,160人 | 2,137人 |
開票結果
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)