新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から5類感染症へ位置づけが変更され、感染症法に基づく発生状況の把握方法についても、患者を診断したすべての医療機関からの報告(全数把握)から、一部の医療機関からの報告(定点報告)に変更されます。佐賀県内39の定点医療機関から報告された、コロナと診断した患者数の1か所あたり平均です。
1医療機関あたりの |
15.87人 |
---|
期間 | 患者報告数(※1) | 定点あたりの患者報告数(※2) | 前週比 | 全国平均(※3) |
---|---|---|---|---|
第37週(令和5年9月11日~17日) | 619人 | 15.87人 | 5人減 | |
第36週(令和5年9月4日~10日) | 814人 | 20.87人 | 1.8人増 | 20.19 |
第35週(令和5年8月28日~9月3日) | 772人 | 19.07人 | 1.26人減 | 20.50 |
第34週(令和5年8月21日~27日) | 821人 | 21.05人 | 3.31人減 | 19.07 |
第33週(令和5年8月14日~20日) | 950人 | 24.36人 | 0.23人減 | 17.84 |
第32週(令和5年8月7日~13日) | 959人 | 24.59人 | 10.1人減 | 14.16 |
第31週(令和5年7月31日~8月6日) | 1,353人 | 34.69人 | 2.9人増 | 15.81 |
第30週(令和5年7月24日~30日) |
1,240 |
31.79 | 4.35人増 | 15.91 |
第29週(令和5年7月17日~23日) | 1,070 | 27.44 | 4.39人増 | 13.91 |
第28週(令和5年7月10日~16日) | 899 | 23.05 | 7.72人増 | 11.04 |
第27週(令和5年7月3日~9日) | 598 | 15.33 | 5.89人増 | 9.14 |
第26週(令和5年6月26日~7月2日) | 368 | 9.44 | 2.44人増 | 7.24 |
第25週(令和5年6月19日~25日) | 273 | 7.00 | 0.72人増 | 6.13 |
第24週(令和5年6月12日~18日) | 245 | 6.28 | 0.79人増 | 5.60 |
第23週(令和5年6月5日~11日) | 214 | 5.49 | 0.75人増 | 5.11 |
第22週(令和5年5月29日~6月4日) | 185 | 4.74 | 1.66人増 | 4.55 |
第21週(令和5年5月22日~28日) | 120 | 3.08 | 1.08人増 | 3.63 |
第20週(令和5年5月15日~21日) | 78 | 2.00 | - | 3.55 |
出典 佐賀県感染症発生動向調査週報・月報
※1)県内39か所の定点医療機関における1週間の患者報告数
※2)1週間あたりの1定点医療機関における患者報告数(患者報告数÷39か所)
※3)全国平均は1週間遅れて発表されます
多久市医師会の協力のもと、市内の医療機関における新型コロナウイルス感染者数の集計を行っています。
期間 | 感染者数 |
---|---|
9月18日~24日 | 35 |
9月11日~17日 | 40 |
9月4日~10日 | 59 |
8月28日~9月3日 | 68 |
8月21日~27日 | 71 |
8月14日~20日 | 72 |
8月7日~13日 | 92 |
7月31日~8月6日 | 104 |
7月24日~30日 | 93 |
7月17日~23日 | 80 |
7月10日~16日 | 43 |
7月3日~9日 | 32 |